Active authors & posts under the CN category [2019-07-12]
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2019-07-14 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2019-07-12 00:00:00(UTC)
至 2019-07-13 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn
类目,或包含cn
标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数164
, 发帖用户数119
[2019-07-12] Top 20 posts (sorted by payout)
[2019-07-12] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @chinadaily | 77.82 | 94.06 | 1079 | 2151.52 |
2 | @oflyhigh | 77.19 | 77.16 | 1084 | 14894.32 |
3 | @deanliu | 76.03 | 51.87 | 1094 | 7592.87 |
4 | @joythewanderer | 75.16 | 84.19 | 1093 | 7395.52 |
5 | @rea | 74.93 | 86.08 | 1094 | 31487.62 |
6 | @ace108 | 74.01 | 68.12 | 1092 | 10193.52 |
7 | @rivalhw | 73.56 | 68.06 | 1080 | 6232.22 |
8 | @justyy | 72.96 | 74.91 | 1057 | 5531.92 |
9 | @htliao | 72.91 | 78.68 | 795 | 8029.16 |
10 | @blackbunny | 72.32 | 92.40 | 924 | 1727.49 |
11 | @lemooljiang | 71.78 | 90.84 | 1092 | 6021.74 |
12 | @livinguktaiwan | 70.24 | 92.77 | 752 | 2760.20 |
13 | @nanosesame | 69.78 | 88.52 | 771 | 2240.78 |
14 | @ffcrossculture | 69.57 | 79.30 | 1077 | 2947.35 |
15 | @shanghaipreneur | 68.39 | 56.36 | 1082 | 797.55 |
16 | @ericet | 68.38 | 89.88 | 536 | 3095.69 |
17 | @honoru | 68.36 | 2.91 | 498 | 2579.02 |
18 | @julian2013 | 67.32 | 83.28 | 423 | 1225.38 |
19 | @karamyog | 67.24 | 64.59 | 466 | 962.60 |
20 | @softmetal | 66.98 | 97.70 | 507 | 1363.29 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 22651.67 | 85481.03 | 886.07 | 31487.62 |
2 | @oflyhigh | 0.65 | 52111.14 | 146.68 | 14894.32 |
3 | @ace108 | 349.24 | 34141.16 | 432.74 | 10193.52 |
4 | @htliao | 875.20 | 27408.51 | 24.87 | 8029.16 |
5 | @deanliu | 109.70 | 26654.75 | 18.54 | 7592.87 |
6 | @joythewanderer | 704.80 | 25341.66 | 24.38 | 7395.52 |
7 | @rivalhw | 0.00 | 21945.98 | 21.51 | 6232.22 |
8 | @lemooljiang | 0.01 | 21228.46 | 14.08 | 6021.74 |
9 | @justyy | 136.40 | 19401.24 | 2.77 | 5531.92 |
10 | @ety001 | 0.77 | 11625.18 | 0.11 | 3290.26 |
11 | @ericet | 73.19 | 10855.57 | 2.85 | 3095.69 |
12 | @ffcrossculture | 86.18 | 10233.97 | 26.75 | 2947.35 |
13 | @livinguktaiwan | 27.37 | 9269.14 | 129.29 | 2760.20 |
14 | @honoru | 2.65 | 9078.63 | 9.02 | 2579.02 |
15 | @nanosesame | 134.24 | 7758.29 | 7.19 | 2240.78 |
16 | @victorier | 666.72 | 5904.06 | 299.93 | 2159.46 |
17 | @joy2018t | 809.08 | 6794.98 | 5.52 | 2157.47 |
18 | @chinadaily | 916.34 | 5166.62 | 430.05 | 2151.52 |
19 | @wilhb81 | 216.86 | 5716.52 | 61.24 | 1740.39 |
20 | @blackbunny | 1200.98 | 4665.38 | 67.31 | 1727.49 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起