07-14-2019 CN区SBI统计情况
【新手村活动基金】思前想后,决定将短期奖励化为长期效益,持续帮助cn区发展
现在来看看CN区用户目前持有的SBI股份的情况(部分来自team-cn,部分来自参加其他活动)和他们每周可以拿到多少点赞。
数量为0是的不活跃用户
| Steemit ID | Actual Shares | Estimated Weekly Vote Value (STUs) |
|---|---|---|
| @team-cn | 769 | $1.8195 |
| @honoru | 224 | $0.5300 |
| @ericet | 175 | $0.4141 |
| @yanyanbebe | 202 | $0.4779 |
| @davidke20 | 101 | $0.2390 |
| @minloulou | 102 | $0.2413 |
| @tydebbie | 86 | $0.2035 |
| @wilhb81 | 75 | $0.1775 |
| @julian2013 | 76 | $0.1798 |
| @annepink | 88 | $0.2082 |
| @morningshine | 69 | $0.1633 |
| @alvin0617 | 63 | $0.1491 |
| @tanlikming | 54 | $0.1278 |
| @kadishakho | 50 | $0.1183 |
| @htliao | 49 | $0.1159 |
| @janicechua | 48 | $0.1136 |
| @cherryzz | 50 | $0.1183 |
| @cryptocurrencyhk | 41 | $0.0970 |
| @sunai | 40 | $0.0946 |
| @davidchen | 38 | $0.0899 |
| @abcallen | 38 | $0.0899 |
| @changxiu | 38 | $0.0899 |
| @aellly | 36 | $0.0852 |
| @zy-sb | 36 | $0.0852 |
| @liubao | 35 | $0.0828 |
| @justyy | 28 | $0.0662 |
| @justyy | 28 | $0.0662 |
| @shuxuan | 28 | $0.0662 |
| @kidsreturn | 28 | $0.0662 |
| @windowglass | 27 | $0.0639 |
| @kelvinzhang | 29 | $0.0686 |
| @liuzg | 31 | $0.0733 |
| @hmayak | 30 | $0.0710 |
| @starrouge | 19 | $0.0450 |
| @slientstorm | 18 | $0.0426 |
| @shine.wong | 17 | $0.0402 |
| @stabilowl | 16 | $0.0379 |
| @liumei | 16 | $0.0379 |
| @devyleona | 17 | $0.0402 |
| @softmetal | 14 | $0.0331 |
| @robertyan | 14 | $0.0331 |
| @sasaadrian | 14 | $0.0331 |
| @cn-activity | 14 | $0.0331 |
| @weisheng167388 | 14 | $0.0331 |
| @auleo | 14 | $0.0331 |
| @ryanshan25 | 13 | $0.0308 |
| @angelina6688 | 12 | $0.0284 |
| @xiaoshancun | 12 | $0.0284 |
| @cecilian | 12 | $0.0284 |
| @artsymelanie | 12 | $0.0284 |
| @loongxiew | 11 | $0.0260 |
| @teamcn-shop | 10 | $0.0237 |
| @stepbie | 10 | $0.0237 |
| @bring | 11 | $0.0260 |
| @pizzapai | 9 | $0.0213 |
| @hktraveler | 8 | $0.0189 |
| @zerofive | 13 | $0.0308 |
| @pgr | 8 | $0.0189 |
| @mia-cc | 7 | $0.0166 |
| @olymim | 7 | $0.0166 |
| @cheva | 8 | $0.0189 |
| @wongshiying | 8 | $0.0189 |
| @ygrj | 6 | $0.0142 |
| @xiaoguai | 6 | $0.0142 |
| @polarlight | 6 | $0.0142 |
| @shenchensucc | 26 | $0.0615 |
| @bichen | 4 | $0.0095 |
| @xiaoyuanwmm | 4 | $0.0095 |
| @moneybaby | 4 | $0.0095 |
| @chris852 | 4 | $0.0095 |
| @yellowbird | 4 | $0.0095 |
| @perlia | 3 | $0.0071 |
| @samejack | 3 | $0.0071 |
| @ibook-ishare | 3 | $0.0071 |
| @lianjingmedia | 3 | $0.0071 |
| @darrenych86 | 3 | $0.0071 |
| @mfxqaq | 3 | $0.0071 |
| @simpleslife | 2 | $0.0047 |
| @cairou | 2 | $0.0047 |
| @littlexiannv | 2 | $0.0047 |
| @winnie1998 | 2 | $0.0047 |
| @wuer | 2 | $0.0047 |
| @hkxforce | 2 | $0.0047 |
| @lingboc | 1 | $0.0024 |
| @mamajun | 1 | $0.0024 |
| @meixia | 1 | $0.0024 |
| @richestjackma | 1 | $0.0024 |
| @steemgg | 1 | $0.0024 |
| @chloe1 | 1 | $0.0024 |
| @wherein | 1 | $0.0024 |
总共有3271股SBI,总共点赞金额是$7.7393 每周。
虽然看起来不多,但是会积少成多,未来可能成为大家的固定收益来源。
Posted from my blog with SteemPress : https://steemitteamcn.000webhostapp.com/2019/07/07-14-2019-cn%e5%8c%basbi%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e6%83%85%e5%86%b5

Du erhieltest aufgrund deiner LanaCharleenToken ein Upvote von @sebescen81 und von @lanacharleen
Vielen lieben Dank für euren Support. Der Account meiner Tochter wächst und gedeiht.
感谢代理20.18SP 给team-cn! 由于你使用CN作为你的首标签,额外获得2%点赞! 你的帖子获得team-cn 8% 点赞!(如果不想看到这个回复,请回复“取消”)
你那里天气如何?这是哪里?你是谁?我为什么会来这边?你不要给我点赞不要点赞,哈哈哈哈哈哈。倘若你想让我隐形,请回复“取消”。