09-11-2019 CN区SBI统计情况
【新手村活动基金】思前想后,决定将短期奖励化为长期效益,持续帮助cn区发展
现在来看看CN区用户目前持有的SBI股份的情况(部分来自team-cn,部分来自参加其他活动)和他们每周可以拿到多少点赞。
数量为0是的不活跃用户
| Steemit ID | Actual Shares | Estimated Weekly Vote Value (STUs) | |
|---|---|---|---|
| @team-cn | 769 | $491 | 539.68 |
| @honoru | 225 | $143 | 818.50 |
| @ericet | 175 | $111 | 858.84 |
| @yanyanbebe | 238 | $152 | 128.02 |
| @davidke20 | 101 | $64 | 558.53 |
| @minloulou | 105 | $67 | 115.30 |
| @tydebbie | 90 | $57 | 527.40 |
| @wilhb81 | 75 | $47 | 939.50 |
| @julian2013 | 76 | $48 | 578.69 |
| @annepink | 97 | $62 | 001.75 |
| @morningshine | 73 | $46 | 661.11 |
| @alvin0617 | 63 | $40 | 269.18 |
| @tanlikming | 54 | $34 | 516.44 |
| @kadishakho | 50 | $31 | 959.67 |
| @htliao | 49 | $31 | 320.47 |
| @janicechua | 48 | $30 | 681.28 |
| @cherryzz | 54 | $34 | 516.44 |
| @cryptocurrencyhk | 41 | $26 | 206.93 |
| @sunai | 40 | $25 | 567.73 |
| @davidchen | 38 | $24 | 289.35 |
| @abcallen | 38 | $24 | 289.35 |
| @changxiu | 38 | $24 | 289.35 |
| @aellly | 36 | $23 | 010.96 |
| @zy-sb | 36 | $23 | 010.96 |
| @liubao | 35 | $22 | 371.77 |
| @justyy | 28 | $17 | 897.41 |
| @justyy | 28 | $17 | 897.41 |
| @shuxuan | 28 | $17 | 897.41 |
| @kidsreturn | 28 | $17 | 897.41 |
| @windowglass | 27 | $17 | 258.22 |
| @kelvinzhang | 29 | $18 | 536.61 |
| @liuzg | 31 | $19 | 814.99 |
| @hmayak | 50 | $31 | 959.67 |
| @starrouge | 19 | $12 | 144.67 |
| @slientstorm | 18 | $11 | 505.48 |
| @shine.wong | 17 | $10 | 866.29 |
| @stabilowl | 16 | $10 | 227.09 |
| @liumei | 16 | $10 | 227.09 |
| @devyleona | 17 | $10 | 866.29 |
| @softmetal | 14 | $8 | 948.71 |
| @robertyan | 14 | $8 | 948.71 |
| @sasaadrian | 15 | $9 | 587.90 |
| @cn-activity | 14 | $8 | 948.71 |
| @weisheng167388 | 14 | $8 | 948.71 |
| @auleo | 14 | $8 | 948.71 |
| @ryanshan25 | 13 | $8 | 309.51 |
| @angelina6688 | 12 | $7 | 670.32 |
| @xiaoshancun | 12 | $7 | 670.32 |
| @cecilian | 12 | $7 | 670.32 |
| @artsymelanie | 12 | $7 | 670.32 |
| @loongxiew | 11 | $7 | 031.13 |
| @teamcn-shop | 10 | $6 | 391.93 |
| @stepbie | 10 | $6 | 391.93 |
| @bring | 11 | $7 | 031.13 |
| @pizzapai | 9 | $5 | 752.74 |
| @hktraveler | 8 | $5 | 113.55 |
| @zerofive | 17 | $10 | 866.29 |
| @pgr | 8 | $5 | 113.55 |
| @mia-cc | 7 | $4 | 474.35 |
| @olymim | 7 | $4 | 474.35 |
| @cheva | 9 | $5 | 752.74 |
| @wongshiying | 8 | $5 | 113.55 |
| @ygrj | 6 | $3 | 835.16 |
| @xiaoguai | 6 | $3 | 835.16 |
| @polarlight | 6 | $3 | 835.16 |
| @shenchensucc | 26 | $16 | 619.03 |
| @bichen | 4 | $2 | 556.77 |
| @xiaoyuanwmm | 4 | $2 | 556.77 |
| @moneybaby | 4 | $2 | 556.77 |
| @chris852 | 4 | $2 | 556.77 |
| @yellowbird | 4 | $2 | 556.77 |
| @perlia | 3 | $1 | 917.58 |
| @samejack | 3 | $1 | 917.58 |
| @ibook-ishare | 3 | $1 | 917.58 |
| @lianjingmedia | 3 | $1 | 917.58 |
| @darrenych86 | 3 | $1 | 917.58 |
| @mfxqaq | 3 | $1 | 917.58 |
| @simpleslife | 2 | $1 | 278.39 |
| @cairou | 2 | $1 | 278.39 |
| @littlexiannv | 2 | $1 | 278.39 |
| @winnie1998 | 2 | $1 | 278.39 |
| @wuer | 2 | $1 | 278.39 |
| @hkxforce | 2 | $1 | 278.39 |
| @lingboc | 1 | $639.19 | |
| @mamajun | 1 | $639.19 | |
| @meixia | 1 | $639.19 | |
| @richestjackma | 1 | $639.19 | |
| @steemgg | 1 | $639.19 | |
| @chloe1 | 1 | $639.19 | |
| @wherein | 1 | $639.19 | |
| @hertz300 | NA | undefined | |
总共有3358股SBI,总共点赞金额是$2,146,411.26 每周。
虽然看起来不多,但是会积少成多,未来可能成为大家的固定收益来源。
Posted from my blog with SteemPress : https://steemitteamcn.000webhostapp.com/2019/09/09-11-2019-cn%e5%8c%basbi%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e6%83%85%e5%86%b5

感谢代理20.26SP 给team-cn! 由于你使用CN作为你的首标签,额外获得2%点赞! 你的帖子获得team-cn 8% 点赞!(如果不想看到这个回复,请回复“取消”)
你今天过的开心吗?来 @steemgg 玩游戏吧,决战到天亮倘若你想让我隐形,请回复“取消”。