新手村日抱10-29-2019
(Image SourcePixabay)你是否知道要获得busy.pay 和esteemapp的点赞,除了需要用他们的平台发帖子外,他们的点赞比例取决于你的粉丝的实际SP总和。
所以创建了这个日抱让大家了解:
- 自己粉丝的总SP
- 如果使用busy发帖,busy.pay会给你多少点赞
- 如果用esteem发帖,esteemapp会给你多少点赞
- 你的粉丝里面最大的大腿是谁
- 大腿的实际SP多少
| Steem ID | 粉丝实际SP总数 | busy.pay点赞比例 | esteem点赞比例 | 最大的大腿 | 大腿的实际SP |
|---|---|---|---|---|---|
| @itchyfeetdonica | 3075172 | 3.08% | 6.00% | slowwalker | 496444 |
| @ericet | 2916768 | 2.92% | 2.14% | virus707 | 764303 |
| @elizacheng | 2771354 | 2.77% | 6.00% | neoxian | 323907 |
| @davidke20 | 2236800 | 2.24% | 2.42% | neoxian | 323907 |
| @aaronli | 2000009 | 2.00% | 2.45% | gtg | 407574 |
| @robertyan | 1972007 | 1.97% | 6.00% | cjsdns | 1316155 |
| @devyleona | 1596586 | 1.60% | 6.00% | neoxian | 323907 |
| @honoru | 1561315 | 1.56% | 1.57% | jsquare | 146449 |
| @wilhb81 | 1514216 | 1.51% | 1.00% | joeypark | 111662 |
| @team-cn | 1459493 | 1.46% | 6.00% | jphamer1 | 222550 |
| @pgshow | 1370809 | 1.37% | 6.00% | solominer | 59090 |
| @minloulou | 1369431 | 1.37% | 6.00% | virus707 | 764303 |
| @yanyanbebe | 1345090 | 1.35% | 6.00% | virus707 | 764303 |
| @xiaoshancun | 1312400 | 1.31% | 6.00% | superhardness | 251602 |
| @shenchensucc | 1159010 | 1.16% | 6.00% | superhardness | 251602 |
| @angelina6688 | 1143968 | 1.14% | 5.71% | jaki01 | 128684 |
| @janicechua | 1100620 | 1.10% | 6.00% | jaki01 | 128684 |
| @wongshiying | 1077067 | 1.08% | 6.00% | kevinwong | 227079 |
| @annepink | 1061369 | 1.06% | 6.00% | sweetsssj | 204584 |
| @bring | 1053596 | 1.05% | 6.00% | superhardness | 251602 |
| @pizzapai | 1051601 | 1.05% | 0.03% | neoxian | 323907 |
| @nostalgic1212 | 1025707 | 1.03% | 6.00% | sweetsssj | 204584 |
| @yellowbird | 965925 | 0.97% | 1.20% | jaki01 | 128684 |
| @julian2013 | 934001 | 0.93% | 6.00% | dobartim | 160138 |
| @m18207319997 | 897566 | 0.90% | 6.00% | neoxian | 323907 |
| @alvin0617 | 782726 | 0.78% | 6.00% | neoxian | 323907 |
| @tydebbie | 737951 | 0.74% | 6.00% | joeypark | 111662 |
| @tanlikming | 666563 | 0.67% | 6.00% | joeypark | 111662 |
| @softmetal | 653978 | 0.65% | 6.00% | lebin | 90163 |
| @cherryzz | 648768 | 0.65% | 6.00% | jaki01 | 128684 |
| @aellly | 638008 | 0.64% | 6.00% | june0620 | 42836 |
| @abcallen | 606764 | 0.61% | 1.17% | joeypark | 111662 |
| @kissfirer | 598595 | 0.60% | 6.00% | neoxian | 323907 |
| @sasaadrian | 573623 | 0.57% | 6.00% | joeypark | 111662 |
| @windenchanter | 534433 | 0.53% | 6.00% | neoxian | 323907 |
| @liuzg | 527543 | 0.53% | 6.00% | joeypark | 111662 |
| @liumei | 525810 | 0.53% | 6.00% | joeypark | 111662 |
| @auleo | 505203 | 0.51% | 6.00% | steembasicincome | 60472 |
| @icebing925 | 476732 | 0.00% | 6.00% | sweetsssj | 204584 |
| @sunai | 466739 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 111662 |
| @changxiu | 441519 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 111662 |
| @windowglass | 433656 | 0.00% | 6.00% | nineteensixteen | 37472 |
| @shine.wong | 422492 | 0.00% | 6.00% | coininstant | 52903 |
| @cryptocurrencyhk | 422203 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 111662 |
| @pgr | 421925 | 0.00% | 6.00% | socky | 61118 |
| @kadishakho | 415282 | 0.00% | 6.00% | joythewanderer | 29266 |
| @jiangchen | 408958 | 0.00% | 6.00% | lanhange | 35866 |
| @hykwf678233 | 360735 | 0.00% | 5.41% | neoxian | 323907 |
| @yanhan | 324590 | 0.00% | 4.87% | jaki01 | 128684 |
| @zy-sb | 319064 | 0.00% | 4.79% | socky | 61118 |
| @morningshine | 317509 | 0.00% | 4.76% | joeypark | 111662 |
| @kelvinzhang | 317059 | 0.00% | 4.76% | mintdice | 40483 |
| @liubao | 309101 | 0.00% | 4.64% | joeypark | 111662 |
| @cn-activity | 307093 | 0.00% | 4.61% | nineteensixteen | 37472 |
| @lovelemon | 297645 | 0.00% | 4.46% | june0620 | 42836 |
| @coder-bts | 293580 | 0.00% | 4.40% | lanhange | 35866 |
| @slientstorm | 292779 | 0.00% | 4.39% | lanhange | 35866 |
| @stepbie | 290180 | 0.00% | 4.35% | travelgirl | 22053 |
| @davidchen | 267317 | 0.00% | 4.01% | joeypark | 111662 |
| @jianan | 262145 | 0.00% | 3.93% | lanhange | 35866 |
| @teamcn-shop | 251726 | 0.00% | 3.78% | rosatravels | 24151 |
| @hertz300 | 235080 | 0.00% | 3.53% | socky | 61118 |
| @artsymelanie | 229591 | 0.00% | 3.44% | justyy | 22830 |
| @cheva | 228577 | 0.00% | 3.43% | socky | 61118 |
| @doveyan | 220435 | 0.00% | 3.31% | socky | 61118 |
| @zerofive | 198641 | 0.00% | 2.98% | socky | 61118 |
| @honeyday | 188275 | 0.00% | 2.82% | socky | 61118 |
| @cecilian | 184519 | 0.00% | 2.77% | rivalhw | 19981 |
| @xiaoyuanwmm | 147908 | 0.00% | 2.22% | lanhange | 35866 |
| @also.einstein | 145909 | 0.00% | 2.19% | business.trends | 14884 |
| @lucindago | 125924 | 0.00% | 1.89% | windowglass | 18029 |
| @shuxuan | 125445 | 0.00% | 1.88% | marfonso | 28850 |
| @simpleslife | 124113 | 0.00% | 1.86% | business.trends | 14884 |
| @teamcn-news | 118560 | 0.00% | 1.78% | rosatravels | 24151 |
| @cn-voice | 117669 | 0.00% | 1.77% | rivalhw | 19981 |
| @polarlight | 94963 | 0.00% | 1.42% | htliao | 27674 |
| @serendip1ty | 92196 | 0.00% | 1.38% | windowglass | 18029 |
| @chloe1 | 90283 | 0.00% | 1.35% | business.trends | 14884 |
| @olymim | 82056 | 0.00% | 1.23% | windowglass | 18029 |
| @hykwf233 | 71854 | 0.00% | 1.08% | rivalhw | 19981 |
| @ceci99 | 68660 | 0.00% | 1.03% | windowglass | 18029 |
| @ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 |
*注: esteem使用的数据来自于steemdb.com, 这个数据有严重的延迟情况,所以esteem实际点赞比例和上面列表里面的比例会有点差别
所有日抱名单里面的用户都将获得@team-cn,@cn-activity,@teamcn-shop关注来增加粉丝SP
如果你想被添加到这个日抱的统计里面,请留言此帖或者联系@ericet
Posted from my blog with SteemPress : https://steemitteamcn.000webhostapp.com/2019/10/%e6%96%b0%e6%89%8b%e6%9d%91%e6%97%a5%e6%8a%b110-29-2019