新手村日抱11-02-2019
(Image SourcePixabay)你是否知道要获得busy.pay 和esteemapp的点赞,除了需要用他们的平台发帖子外,他们的点赞比例取决于你的粉丝的实际SP总和。
所以创建了这个日抱让大家了解:
- 自己粉丝的总SP
- 如果使用busy发帖,busy.pay会给你多少点赞
- 如果用esteem发帖,esteemapp会给你多少点赞
- 你的粉丝里面最大的大腿是谁
- 大腿的实际SP多少
| Steem ID | 粉丝实际SP总数 | busy.pay点赞比例 | esteem点赞比例 | 最大的大腿 | 大腿的实际SP |
|---|---|---|---|---|---|
| @itchyfeetdonica | 3087945 | 3.09% | 6.00% | slowwalker | 496931 |
| @ericet | 2933766 | 2.93% | 2.15% | virus707 | 765495 |
| @elizacheng | 2800399 | 2.80% | 6.00% | neoxian | 324196 |
| @aaronli | 2382676 | 2.38% | 2.58% | gtg | 409197 |
| @davidke20 | 2254373 | 2.25% | 2.45% | neoxian | 324196 |
| @robertyan | 1976567 | 1.98% | 6.00% | cjsdns | 1316652 |
| @devyleona | 1599485 | 1.60% | 6.00% | neoxian | 324196 |
| @honoru | 1567561 | 1.57% | 1.55% | jsquare | 146295 |
| @wilhb81 | 1525960 | 1.53% | 0.98% | joeypark | 111865 |
| @team-cn | 1476207 | 1.48% | 6.00% | jphamer1 | 222667 |
| @pgshow | 1379285 | 1.38% | 6.00% | solominer | 59104 |
| @minloulou | 1376650 | 1.38% | 6.00% | virus707 | 765495 |
| @yanyanbebe | 1351831 | 1.35% | 6.00% | virus707 | 765495 |
| @xiaoshancun | 1326383 | 1.33% | 6.00% | superhardness | 251809 |
| @bring | 1215108 | 1.22% | 6.00% | superhardness | 251809 |
| @shenchensucc | 1165636 | 1.17% | 6.00% | superhardness | 251809 |
| @angelina6688 | 1156520 | 1.16% | 5.85% | jaki01 | 128775 |
| @wongshiying | 1142604 | 1.14% | 6.00% | kevinwong | 227478 |
| @annepink | 1119912 | 1.12% | 6.00% | sweetsssj | 205534 |
| @janicechua | 1112149 | 1.11% | 6.00% | jaki01 | 128775 |
| @pizzapai | 1053939 | 1.05% | 0.03% | neoxian | 324196 |
| @nostalgic1212 | 1034554 | 1.03% | 6.00% | sweetsssj | 205534 |
| @yellowbird | 975264 | 0.98% | 1.20% | jaki01 | 128775 |
| @julian2013 | 950410 | 0.95% | 6.00% | dobartim | 160303 |
| @m18207319997 | 902399 | 0.90% | 6.00% | neoxian | 324196 |
| @alvin0617 | 788001 | 0.79% | 6.00% | neoxian | 324196 |
| @tydebbie | 743411 | 0.74% | 6.00% | joeypark | 111865 |
| @tanlikming | 676448 | 0.68% | 6.00% | joeypark | 111865 |
| @softmetal | 661361 | 0.66% | 6.00% | lebin | 90239 |
| @cherryzz | 651675 | 0.65% | 6.00% | jaki01 | 128775 |
| @aellly | 612341 | 0.61% | 6.00% | june0620 | 42943 |
| @abcallen | 606358 | 0.61% | 1.17% | joeypark | 111865 |
| @kissfirer | 605143 | 0.61% | 6.00% | neoxian | 324196 |
| @sasaadrian | 580413 | 0.58% | 6.00% | joeypark | 111865 |
| @windenchanter | 534981 | 0.53% | 6.00% | neoxian | 324196 |
| @liuzg | 528731 | 0.53% | 6.00% | joeypark | 111865 |
| @liumei | 526542 | 0.53% | 6.00% | joeypark | 111865 |
| @auleo | 509320 | 0.51% | 6.00% | steembasicincome | 60724 |
| @icebing925 | 476823 | 0.00% | 6.00% | sweetsssj | 205534 |
| @sunai | 469331 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 111865 |
| @windowglass | 455847 | 0.00% | 6.00% | nineteensixteen | 37531 |
| @changxiu | 442719 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 111865 |
| @cryptocurrencyhk | 426049 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 111865 |
| @kadishakho | 426012 | 0.00% | 6.00% | joythewanderer | 29939 |
| @pgr | 424854 | 0.00% | 6.00% | socky | 61150 |
| @shine.wong | 423561 | 0.00% | 6.00% | coininstant | 52950 |
| @jiangchen | 413101 | 0.00% | 6.00% | lanhange | 35875 |
| @hykwf678233 | 377474 | 0.00% | 5.66% | neoxian | 324196 |
| @yanhan | 325074 | 0.00% | 4.88% | jaki01 | 128775 |
| @zy-sb | 320639 | 0.00% | 4.81% | socky | 61150 |
| @kelvinzhang | 319478 | 0.00% | 4.79% | mintdice | 40768 |
| @morningshine | 318519 | 0.00% | 4.78% | joeypark | 111865 |
| @fruityexplorer | 317339 | 0.00% | 4.76% | gooddream | 34991 |
| @cn-activity | 311560 | 0.00% | 4.67% | nineteensixteen | 37531 |
| @liubao | 311228 | 0.00% | 4.67% | joeypark | 111865 |
| @slientstorm | 299381 | 0.00% | 4.49% | lanhange | 35875 |
| @lovelemon | 299245 | 0.00% | 4.49% | june0620 | 42943 |
| @coder-bts | 295790 | 0.00% | 4.44% | lanhange | 35875 |
| @stepbie | 291457 | 0.00% | 4.37% | travelgirl | 22300 |
| @davidchen | 268589 | 0.00% | 4.03% | joeypark | 111865 |
| @jianan | 264246 | 0.00% | 3.96% | lanhange | 35875 |
| @teamcn-shop | 252856 | 0.00% | 3.79% | rosatravels | 24168 |
| @hertz300 | 234865 | 0.00% | 3.52% | socky | 61150 |
| @artsymelanie | 230103 | 0.00% | 3.45% | justyy | 22830 |
| @cheva | 228097 | 0.00% | 3.42% | socky | 61150 |
| @doveyan | 220495 | 0.00% | 3.31% | socky | 61150 |
| @zerofive | 199292 | 0.00% | 2.99% | socky | 61150 |
| @honeyday | 187778 | 0.00% | 2.82% | socky | 61150 |
| @cecilian | 186902 | 0.00% | 2.80% | rivalhw | 18624 |
| @also.einstein | 152300 | 0.00% | 2.28% | diverse | 15272 |
| @xiaoyuanwmm | 149104 | 0.00% | 2.24% | lanhange | 35875 |
| @lucindago | 127052 | 0.00% | 1.91% | windowglass | 18057 |
| @shuxuan | 126470 | 0.00% | 1.90% | marfonso | 28948 |
| @simpleslife | 123653 | 0.00% | 1.85% | business.trends | 14888 |
| @teamcn-news | 119339 | 0.00% | 1.79% | rosatravels | 24168 |
| @cn-voice | 117785 | 0.00% | 1.77% | rivalhw | 18624 |
| @polarlight | 97981 | 0.00% | 1.47% | htliao | 29851 |
| @serendip1ty | 93287 | 0.00% | 1.40% | windowglass | 18057 |
| @chloe1 | 91630 | 0.00% | 1.37% | business.trends | 14888 |
| @olymim | 82839 | 0.00% | 1.24% | windowglass | 18057 |
| @hykwf233 | 70741 | 0.00% | 1.06% | rivalhw | 18624 |
| @ceci99 | 69354 | 0.00% | 1.04% | windowglass | 18057 |
| @ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 |
*注: esteem使用的数据来自于steemdb.com, 这个数据有严重的延迟情况,所以esteem实际点赞比例和上面列表里面的比例会有点差别
所有日抱名单里面的用户都将获得@team-cn,@cn-activity,@teamcn-shop关注来增加粉丝SP
如果你想被添加到这个日抱的统计里面,请留言此帖或者联系@ericet
Posted from my blog with SteemPress : https://steemitteamcn.000webhostapp.com/2019/11/%e6%96%b0%e6%89%8b%e6%9d%91%e6%97%a5%e6%8a%b111-02-2019