[加密报告]伦敦时间 : 2023年05月28日
[表格]伦敦时间 : 2023年05月28日
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| TRX | 3.25% | 0.00000259 | 0.00000276 |
| BTC | 1.23% | 1.00000000 | 1.00000000 |
| USDT | -0.45% | 0.00003693 | 0.00003544 |
| ETH | -0.04% | 0.06710837 | 0.06805890 |
| SBD | -9.66% | 0.00008536 | 0.00008072 |
| SOL | -3.17% | 0.00077885 | 0.00074083 |
| XRP | -6.94% | 0.00001586 | 0.00001716 |
| ADA | -5.02% | 0.00001361 | 0.00001365 |
| STEEM | -8.87% | 0.00000723 | 0.00000677 |
| MATIC | -9.36% | 0.00003175 | 0.00003360 |
| DOGE | -7.92% | 0.00000268 | 0.00000262 |
| DOT | -8.18% | 0.00019959 | 0.00019598 |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌
Sort: Trending
[-]
successgr.with (75) 3 years ago

