Scrypty mCap
dogeHASH mCap Index
| $$$ | logo | notes | % |
|---|---|---|---|
| $30000 | doge | cmc geck | % |
| $10000 | ltc | cmc geck | % |
| $1000 | dgb | cmc geck | % |
| $440 | xvg | cmc geck | % |
| $37 | eac | geck | % |
| $33 | lynx | geck | % |
| $25 | ifc | cmc geck | % |
| $25 | pnd | cmc geck | % |
| $13 | via | cmc geck | % |
| $8 | emc2 | cmc geck | % |
| $8 | flo | cmc geck | % |
| $7 | xmy | cmc geck | % |
| $6 | glc | cmc geck | % |
| $3 | auro | cmc geck | % |
| $3 | moon | cmc geck | % |
| $2 | smly | cmc geck | % |
| $2 | wdc | cmc geck | % |
| $2 | sxc | cmc geck | % |
| $2 | digital | cmc geck | % |
| $2 | nyc | cmc geck | % |
| $2 | duo | cmc geck | % |
| $2 | troll | troll geck | % |
| $0.3 | emd | cmc geck | % |
