sha256 mCap Index
sha256 mCap Index
| $$$ | logo | notes | % |
|---|---|---|---|
| $900000 | BTC | cmc geck | % |
| $10000 | BCH | cmc geck | % |
| $4000 | bsv | cmc geck | % |
| $4000 | xec | cmc geck | % |
| $1000 | dgb | cmc geck | % |
| $130 | hath | cmc geck | % |
| $111 | sys | cmc geck | % |
| $66 | lasto | cmc geck | % |
| $60 | vcash | cmc geck | % |
| $26 | PPC | cmc geck | % |
| $20 | NMC | cmc geck | % |
| $11 | UNO | cmc geck | % |
| $4 | XMY | cmc geck | % |
| $2 | auro | cmc geck | % |
| $2 | lcc | cmc geck | % |
| $0.8 | lana | cmc geck | % |
| $0.3 | Dem | cmc geck | % |
| $0.1 | Maza | cmc geck | % |
| $0.1 | Zeta | cmc geck | % |
| $0.1 | DUO | cmc geck | % |
| $0.1 | digital | cmc geck | % |
| $0 | glt | cmc geck | |
| $0 | xsh | cmc geck | % |
| $0 | trc | cmc geck | % |
| $0 | ix | cmc geck | % |
| $0 | i0 | cmc geck | % |
| $0 | arg | cmc geck | % |
| $0 | chi | cmc geck | % |
| $0 | tit | cmc geck | % |
| $0 | dvc | cmc geck | % |
| $0 | unic | cmc geck | % |
| $0 | au | cmc geck | % |
| ---- | acoin | cmc geck | % |
| ---- | asc | cmc geck | % |
| ---- | xjo | cmc geck | % |
| ---- | euro | cmc geck | % |
| ---- | lea | cmc geck | % |
| ---- | 23 | cmc geck | % |
| ---- | qbc | cmc geck | % |
| ---- | tty | cmc geck | % |
| ---- | pro | cmc geck | % |
| ---- | tiger | cmc geck | % |
