Coronavirus Update for 21st April 2020
Coronavirus Cases:
2,480,503
2,480,503
Deaths:
170,397
170,397
Recovered:
646,328
646,328
This post is showing countries that have new Coronavirus cases or where there have been new deaths.
To see the full list check: https://www.worldometers.info/coronavirus/
| Nbr | Country | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 792,759 | 28,123 | 42,514 | 1,939 |
| 2 | Spain | 200,210 | 1,536 | 20,852 | 399 |
| 3 | Italy | 181,228 | 2,256 | 24,114 | 454 |
| 4 | France | 155,383 | 2,489 | 20,265 | 547 |
| 5 | Germany | 147,065 | 1,323 | 4,862 | 220 |
| 6 | UK | 124,743 | 4,676 | 16,509 | 449 |
| 7 | Turkey | 90,980 | 4,674 | 2,140 | 123 |
| 8 | Iran | 83,505 | 1,294 | 5,209 | 91 |
| 9 | China | 82,747 | 12 | 4,632 | 0 |
| 10 | Russia | 47,121 | 4,268 | 405 | 44 |
| 11 | Brazil | 40,743 | 2,089 | 2,587 | 125 |
| 12 | Belgium | 39,983 | 1,487 | 5,828 | 145 |
| 13 | Canada | 36,829 | 1,773 | 1,690 | 103 |
| 14 | Netherlands | 33,405 | 750 | 3,751 | 67 |
| 15 | Switzerland | 27,944 | 204 | 1,429 | 36 |
| 16 | Portugal | 20,863 | 657 | 735 | 21 |
| 17 | India | 18,539 | 924 | 592 | 33 |
| 18 | Peru | 16,325 | 697 | 445 | 45 |
| 19 | Ireland | 15,652 | 401 | 687 | 77 |
| 20 | Austria | 14,795 | 46 | 470 | 18 |
| 21 | Sweden | 14,777 | 392 | 1,580 | 40 |
| 22 | Israel | 13,713 | 222 | 177 | 5 |
| 23 | Japan | 11,135 | 338 | 263 | 27 |
| 24 | SouthKorea | 10,674 | 13 | 236 | 2 |
| 25 | Chile | 10,507 | 419 | 139 | 6 |
| 26 | Saudi Arabia | 10,484 | 1,122 | 103 | 6 |
| 27 | Ecuador | 10,128 | 660 | 507 | 33 |
| 28 | Poland | 9,593 | 306 | 380 | 20 |
| 29 | Romania | 8,936 | 190 | 478 | 27 |
| 30 | Pakistan | 8,892 | 544 | 176 | 8 |
| 31 | Mexico | 8,261 | 764 | 686 | 36 |
| 32 | Singapore | 8,014 | 1,426 | 11 | 0 |
| 33 | Denmark | 7,515 | 131 | 364 | 9 |
| 34 | UAE | 7,265 | 484 | 43 | 2 |
| 35 | Norway | 7,156 | 78 | 181 | 16 |
| 36 | Czechia | 6,900 | 154 | 194 | 8 |
| 37 | Indonesia | 6,760 | 185 | 590 | 8 |
| 38 | Serbia | 6,630 | 312 | 125 | 3 |
| 39 | Australia | 6,625 | 13 | 71 | 0 |
| 40 | Philippines | 6,459 | 200 | 428 | 19 |
| 41 | Belarus | 6,264 | 1,485 | 51 | 4 |
| 42 | Qatar | 6,015 | 567 | 9 | 1 |
| 43 | Ukraine | 5,710 | 261 | 151 | 10 |
| 44 | Malaysia | 5,425 | 36 | 89 | 0 |
| 45 | Dominican Republic | 4,964 | 284 | 235 | 9 |
| 46 | Panama | 4,467 | 194 | 126 | 6 |
| 47 | Colombia | 3,977 | 185 | 189 | 10 |
| 48 | Finland | 3,868 | 85 | 98 | 4 |
| 49 | Luxembourg | 3,558 | 8 | 75 | 2 |
| 50 | Egypt | 3,333 | 189 | 250 | 11 |
| 51 | South Africa | 3,300 | 142 | 58 | 4 |
| 52 | Morocco | 3,046 | 191 | 143 | 2 |
| 53 | Argentina | 3,031 | 90 | 142 | 8 |
| 54 | Bangladesh | 2,948 | 492 | 101 | 10 |
| 55 | Thailand | 2,792 | 27 | 47 | 0 |
| 56 | Algeria | 2,718 | 89 | 384 | 9 |
| 57 | Moldova | 2,548 | 76 | 70 | 3 |
| 58 | Greece | 2,245 | 10 | 116 | 3 |
| 59 | Kuwait | 1,995 | 80 | 9 | 2 |
| 60 | Hungary | 1,984 | 68 | 199 | 10 |
| 61 | Bahrain | 1,907 | 26 | 7 | 0 |
| 62 | Croatia | 1,881 | 10 | 47 | 0 |
| 63 | Kazakhstan | 1,852 | 176 | 19 | 2 |
| 64 | Iceland | 1,773 | 2 | 10 | 1 |
| 65 | Uzbekistan | 1,627 | 62 | 5 | 0 |
| 66 | Iraq | 1,574 | 35 | 82 | 0 |
| 67 | Estonia | 1,535 | 7 | 40 | 0 |
| 68 | New Zealand | 1,440 | 9 | 12 | 0 |
| 69 | Azerbaijan | 1,436 | 38 | 19 | 0 |
| 70 | Oman | 1,410 | 144 | 7 | 0 |
| 71 | Armenia | 1,339 | 48 | 22 | 2 |
| 72 | Slovenia | 1,335 | 5 | 77 | 3 |
| 73 | Lithuania | 1,326 | 28 | 37 | 2 |
| 74 | Bosnia and Herzegovina | 1,309 | 24 | 49 | 1 |
| 75 | North Macedonia | 1,225 | 18 | 54 | 3 |
| 76 | Slovakia | 1,173 | 12 | 13 | 1 |
| 77 | Cameroon | 1,163 | 146 | 42 | 0 |
| 78 | Cuba | 1,087 | 52 | 36 | 2 |
| 79 | Afghanistan | 1,026 | 30 | 36 | 3 |
| 80 | Bulgaria | 929 | 35 | 43 | 1 |
| 81 | Tunisia | 884 | 5 | 38 | 0 |
| 82 | Ivory Coast | 879 | 32 | 10 | 1 |
| 83 | Cyprus | 772 | 5 | 12 | 0 |
| 84 | Latvia | 739 | 12 | 5 | 0 |
| 85 | Andorra | 717 | 4 | 37 | 1 |
| 86 | Lebanon | 677 | 4 | 21 | 0 |
| 87 | Nigeria | 665 | 38 | 22 | 1 |
| 88 | Costa Rica | 662 | 2 | 6 | 1 |
| 89 | Guinea | 622 | 43 | 5 | 0 |
| 90 | Albania | 584 | 22 | 26 | 0 |
| 91 | Burkina Faso | 581 | 5 | 38 | 2 |
| 92 | Kyrgyzstan | 568 | 14 | 7 | 2 |
| 93 | Bolivia | 564 | 44 | 33 | 1 |
| 94 | Uruguay | 535 | 18 | 10 | 0 |
| 95 | Channel Islands | 488 | 0 | 24 | 3 |
| 96 | Honduras | 477 | 5 | 46 | 0 |
| 97 | San Marino | 462 | 1 | 39 | 0 |
| 98 | Palestine | 449 | 10 | 3 | 0 |
| 99 | Malta | 431 | 4 | 3 | 0 |
| 100 | Jordan | 425 | 8 | 7 | 0 |
| 101 | Taiwan | 422 | 2 | 6 | 0 |
| 102 | Georgia | 402 | 8 | 4 | 0 |
| 103 | Senegal | 377 | 10 | 5 | 2 |
| 104 | DRC | 332 | 5 | 25 | 0 |
| 105 | Montenegro | 312 | 4 | 5 | 0 |
| 106 | Sri Lanka | 304 | 33 | 7 | 0 |
| 107 | Isle of Man | 300 | 2 | 9 | 3 |
| 108 | Guatemala | 289 | 32 | 7 | 0 |
| 109 | Venezuela | 285 | 29 | 10 | 1 |
| 110 | Kenya | 281 | 11 | 14 | 0 |
| 111 | Tanzania | 254 | 84 | 10 | 3 |
| 112 | Mali | 246 | 22 | 14 | 0 |
| 113 | Somalia | 237 | 73 | 8 | 1 |
| 114 | Jamaica | 223 | 50 | 5 | 0 |
| 115 | El Salvador | 218 | 17 | 7 | 0 |
| 116 | Paraguay | 208 | 2 | 8 | 0 |
| 117 | Congo | 160 | 17 | 6 | 0 |
| 118 | Gabon | 120 | 11 | 1 | 0 |
| 119 | Myanmar | 119 | 8 | 5 | 0 |
| 120 | Ethiopia | 111 | 3 | 3 | 0 |
| 121 | Sudan | 107 | 41 | 12 | 2 |
| 122 | Liberia | 99 | 8 | 8 | 0 |
| 123 | French Guiana | 97 | 1 | 1 | 1 |
| 124 | Togo | 84 | 0 | 6 | 1 |
| 125 | Maldives | 69 | 17 | 0 | 0 |
| 126 | Cabo Verde | 67 | 6 | 1 | 0 |
| 127 | Cayman Islands | 66 | 5 | 1 | 0 |
| 128 | Zambia | 65 | 4 | 3 | 0 |
| 129 | Haiti | 57 | 10 | 3 | 0 |
| 130 | French Polynesia | 56 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | Uganda | 56 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | Benin | 54 | 19 | 1 | 0 |
| 133 | Sierra Leone | 43 | 8 | 0 | 0 |
| 134 | Mongolia | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 135 | Eswatini | 24 | 2 | 1 | 0 |
| 136 | Timor-Leste | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 137 | Fiji | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 138 | Saint Kitts and Nevis | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | Vatican City | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 140 | British Virgin Islands | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Totals | 2,480,503 | 73,928 | 170,397 | 5,366 |




