Daily Crypto Market Summary 01 September 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 31 August 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $109,201.87 | +0.65% | $2.17T | |
2 | ![]() | $4,309.69 | +0.49% | $519.48B | |
3 | ![]() | $1.00 | -0.01% | $168.03B | |
4 | ![]() | $2.75 | +0.43% | $163.67B | |
5 | ![]() | $845.82 | +0.13% | $117.71B | |
6 | ![]() | $196.84 | +0.66% | $106.48B | |
7 | ![]() | $0.9998 | -0.02% | $71.51B | |
8 | ![]() | $0.3372 | +0.51% | $31.92B | |
9 | ![]() | $0.2100 | +1.20% | $31.67B | |
10 | ![]() | $0.7991 | +0.99% | $28.56B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
85 | ![]() | $0.8159 | +20.00% |
66 | ![]() | $3.18 | +3.87% |
28 | ![]() | $4.65 | +2.62% |
26 | ![]() | $0.2338 | +2.28% |
59 | ![]() | $0.06577 | +2.25% |
76 | ![]() | $3,502.59 | +1.18% |
15 | ![]() | $0.3561 | +0.92% |
86 | ![]() | $3,489.23 | +0.92% |
1 | ![]() | $109,149.46 | +0.85% |
68 | ![]() | $0.003382 | +0.83% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
79 | ![]() | $0.1617 | -12.27% |
57 | ![]() | $0.0000202 | -9.27% |
19 | ![]() | $0.2695 | -8.39% |
81 | ![]() | $0.1763 | -7.34% |
75 | ![]() | $1.07 | -6.16% |
77 | ![]() | $1.08 | -6.04% |
98 | ![]() | $0.7126 | -5.64% |
41 | ![]() | $0.3411 | -5.61% |
83 | ![]() | $3.27 | -5.28% |
45 | ![]() | $7.55 | -5.03% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4315 | ![]() | $0.2012 |
3713 | ![]() | $0.001889 |
3742 | ![]() | $0.086286 |
3606 | ![]() | $0.0008079 |
3431 | ![]() | $38.51 |
4498 | ![]() | $0.08471 |
3489 | ![]() | $0.00001431 |
4515 | ![]() | $0.0122012 |
3966 | ![]() | $0.02033 |
3605 | ![]() | $0.001435 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.