Daily Crypto Market Summary 22 March 2025
Cryptocurrency Market daily summary - 21 March 2025
Top Cryptocurrencies
Name | Price | 24h Change | Market Cap | 24h Volume($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $83,792.98 | -0.19% | $1.66T | |
2 | ![]() | $1,979.95 | -0.22% | $238.84B | |
3 | ![]() | $0.9998 | -0.01% | $143.46B | |
4 | ![]() | $2.36 | -0.05% | $137.65B | |
5 | ![]() | $626.19 | -0.10% | $89.22B | |
6 | ![]() | $128.37 | -0.27% | $65.53B | |
7 | ![]() | $1.00 | +0.00% | $59.62B | |
8 | ![]() | $0.1670 | -0.39% | $24.81B | |
9 | ![]() | $0.7003 | -0.46% | $24.68B | |
10 | ![]() | $0.2372 | -0.15% | $22.54B |
Top Gaines
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
62 | ![]() | $0.6007 | +12.44% |
92 | ![]() | $0.4906 | +11.78% |
96 | ![]() | $0.1608 | +8.58% |
49 | ![]() | $4.87 | +6.04% |
51 | ![]() | $3.31 | +3.30% |
54 | ![]() | $5.83 | +2.93% |
79 | ![]() | $0.01713 | +2.89% |
100 | ![]() | $3.41 | +2.81% |
47 | ![]() | $3.38 | +2.61% |
45 | ![]() | $0.07941 | +2.60% |
Top Losers
Name | Price | 24h Change | |
---|---|---|---|
55 | ![]() | $17.73 | -4.99% |
93 | ![]() | $0.01214 | -2.90% |
99 | ![]() | $0.5266 | -2.30% |
33 | ![]() | $0.057054 | -1.88% |
27 | ![]() | $15.57 | -1.70% |
5 | ![]() | $626.24 | -1.30% |
16 | ![]() | $0.1823 | -1.09% |
19 | ![]() | $4.44 | -1.08% |
14 | ![]() | $0.274 | -0.96% |
42 | ![]() | $10.74 | -0.94% |
Recently Added on Coinmarketcap
Name | Price | |
---|---|---|
4047 | ![]() | $0.0001966 |
3681 | ![]() | $0.0121887 |
3697 | ![]() | $0.0001711 |
3243 | ![]() | $0.002422 |
3935 | ![]() | $0.01893 |
3210 | ![]() | $61.52 |
3377 | ![]() | $0.1188 |
3454 | ![]() | $0.01988 |
3276 | ![]() | $20.66 |
722 | ![]() | $0.02509 |
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.