You are viewing a single comment's thread from:
RE: CRYPTOCURRENCY: TRACKING YOUR ASSETS
Coins mentioned in post:
| Coin | Price (USD) | 📉 24h | 📉 7d | |
|---|---|---|---|---|
| BNT | Bancor | 4.600$ | -0.58% | -1.27% |
| BTC | Bitcoin | 8144.330$ | -1.93% | -7.23% |
| ETH | Ethereum | 683.533$ | -2.73% | -2.81% |
| LTC | Litecoin | 132.915$ | -3.76% | -7.39% |
| XMR | Monero | 190.130$ | -6.07% | -8.31% |
Stop Spamming!