Top 10 movers in the top 50 by market cap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| Monero | XMR | -18.78 | -28.27 |
| Canton | CC | 10.27 | -7.59 |
| Hyperliquid | HYPE | -8.87 | -17.07 |
| Ethereum | ETH | -6.05 | -10.76 |
| BNB | BNB | -5.11 | -6.87 |
| Pi | PI | -4.78 | -12.33 |
| Polkadot | DOT | -4.56 | -14.33 |
| TRON | TRX | -4.44 | -2.24 |
| Bittensor | TAO | -4.41 | -19.35 |
| Solana | SOL | -4.27 | -11.86 |
Top 10 of 200 by volume
| Name | Symbol | Volume |
|---|
| Tether USDt | USDT | 119,395,329,675 |
| Bitcoin | BTC | 57,641,043,707 |
| Ethereum | ETH | 34,221,892,402 |
| USDC | USDC | 20,232,818,850 |
| Solana | SOL | 5,682,056,647 |
| First Digital USD | FDUSD | 4,747,302,070 |
| XRP | XRP | 3,635,978,433 |
| BNB | BNB | 3,287,757,487 |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 2,965,357,051 |
| Dogecoin | DOGE | 1,396,200,613 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| Stable | STABLE | 15.13 | 26.61 |
| LayerZero | ZRO | 12.18 | 18.55 |
| Axie Infinity | AXS | 10.28 | 99.26 |
| Canton | CC | 10.27 | -7.59 |
| Kite | KITE | 7.54 | 11.50 |
| Story | IP | 5.90 | -37.66 |
| JUST | JST | 5.74 | 8.45 |
| IOTA | IOTA | 4.41 | -16.40 |
| PAX Gold | PAXG | 4.06 | 5.68 |
| Tether Gold | XAUt | 3.88 | 5.37 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| Monero | XMR | -18.78 | -28.27 |
| Fluid | FLUID | -15.40 | -19.17 |
| 币安人生 | 币安人生 | -15.17 | -37.18 |
| Decred | DCR | -13.77 | 6.29 |
| Zebec Network | ZBCN | -10.75 | -0.81 |
| Hyperliquid | HYPE | -8.87 | -17.07 |
| Immutable | IMX | -8.86 | -15.12 |
| Berachain | BERA | -8.25 | 33.95 |
| Morpho | MORPHO | -8.00 | -16.50 |
| Maple Finance | SYRUP | -7.89 | -17.88 |
|
|
|
|