Top 10 movers in the top 50 by market cap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| Pepe | PEPE | 29.26 | 29.70 |
| Pi | PI | 26.44 | 33.27 |
| Dogecoin | DOGE | 19.39 | 19.15 |
| Zcash | ZEC | 15.64 | 33.14 |
| Shiba Inu | SHIB | 10.36 | 13.66 |
| XRP | XRP | 9.15 | 8.69 |
| Cardano | ADA | 7.79 | 10.13 |
| Aave | AAVE | 6.98 | 14.56 |
| Stellar | XLM | 6.68 | 10.73 |
| Uniswap | UNI | 6.66 | 3.71 |
Top 10 of 200 by volume
| Name | Symbol | Volume |
|---|
| Tether USDt | USDT | 83,989,821,662 |
| Bitcoin | BTC | 39,390,705,587 |
| Ethereum | ETH | 22,564,962,077 |
| USDC | USDC | 7,405,987,230 |
| XRP | XRP | 3,433,436,447 |
| Solana | SOL | 3,414,071,547 |
| Dogecoin | DOGE | 2,311,826,484 |
| BNB | BNB | 1,463,211,895 |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 1,168,450,265 |
| Pepe | PEPE | 1,069,391,439 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| Pepe | PEPE | 29.26 | 29.70 |
| Pi | PI | 26.44 | 33.27 |
| Dogecoin | DOGE | 19.39 | 19.15 |
| pippin | PIPPIN | 18.70 | 285.47 |
| 币安人生 | 币安人生 | 16.88 | 29.42 |
| Zcash | ZEC | 15.64 | 33.14 |
| Helium | HNT | 15.18 | 40.24 |
| Morpho | MORPHO | 14.66 | 20.98 |
| Pudgy Penguins | PENGU | 12.70 | 18.42 |
| Fartcoin | FARTCOIN | 12.55 | 8.82 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| MYX Finance | MYX | -21.11 | -67.25 |
| Humanity Protocol | H | -10.61 | 59.70 |
| AWE | AWE | -5.98 | 24.49 |
| Seeker | SKR | -4.12 | 0.28 |
| Kite | KITE | -3.74 | 37.61 |
| River | RIVER | -3.48 | 7.69 |
| UNUS SED LEO | LEO | -3.23 | 5.38 |
| Aethir | ATH | -3.18 | 7.52 |
| Canton | CC | -2.73 | -3.05 |
| Stable | STABLE | -2.43 | 36.30 |
|
|
|
|