Top 10 movers in the top 50 by market cap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 7.92 | 1.53 |
| MemeCore | M | -6.45 | -0.29 |
| UNUS SED LEO | LEO | 5.15 | -23.82 |
| Mantle | MNT | -3.27 | -4.44 |
| Ethereum | ETH | 2.93 | -10.10 |
| Uniswap | UNI | 2.84 | -7.88 |
| Shiba Inu | SHIB | -2.61 | -13.29 |
| Canton | CC | 2.23 | 4.13 |
| Bittensor | TAO | -2.17 | -25.64 |
| Monero | XMR | -1.96 | 0.62 |
Top 10 of 200 by volume
| Name | Symbol | Volume |
|---|
| Tether USDt | USDT | 113,106,353,014 |
| Bitcoin | BTC | 55,952,533,720 |
| Ethereum | ETH | 33,781,234,615 |
| USDC | USDC | 14,234,169,311 |
| Solana | SOL | 6,329,516,945 |
| First Digital USD | FDUSD | 5,307,804,957 |
| XRP | XRP | 4,607,339,229 |
| BNB | BNB | 3,450,055,216 |
| Dogecoin | DOGE | 1,986,170,495 |
| Midnight | NIGHT | 1,806,412,106 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| DeXe | DEXE | 10.00 | -3.19 |
| Bitcoin Cash | BCH | 7.92 | 1.53 |
| Audiera | BEAT | 5.85 | 49.56 |
| UNUS SED LEO | LEO | 5.15 | -23.82 |
| Chiliz | CHZ | 4.48 | -7.96 |
| Kite | KITE | 4.47 | 4.34 |
| Aethir | ATH | 3.87 | -26.19 |
| yearn.finance | YFI | 3.71 | -11.30 |
| Gnosis | GNO | 3.52 | -9.22 |
| Maple Finance | SYRUP | 3.50 | 0.78 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
| Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
|---|
| pippin | PIPPIN | -16.79 | 16.35 |
| ZORA | ZORA | -12.57 | -22.19 |
| Fartcoin | FARTCOIN | -12.29 | -28.60 |
| MYX Finance | MYX | -7.39 | -3.01 |
| Pump.fun | PUMP | -6.63 | -32.92 |
| AIOZ Network | AIOZ | -6.54 | -16.04 |
| MemeCore | M | -6.45 | -0.29 |
| Core | CORE | -6.22 | -6.36 |
| Kaia | KAIA | -6.14 | -23.10 |
| Stable | STABLE | -5.38 | -21.75 |
|
|
|
|