Daily Coin Prices for 4th April 2019

Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BAT/USD | CoinMarketCap | $0.3019 | +$0.1077 |
| BTC/USD | CoinMarketCap | $5026.30 | +$1015.00 |
| BCH/USD | CoinMarketCap | $303.52 | +$150.12 |
| EOS/USD | CoinMarketCap | $5.26 | +$1.63 |
| ETH/USD | CoinMarketCap | $163.59 | +$27.36 |
| GOLOS/USD | CoinMarketCap | $0.0124 | +$0.0035 |
| GOLOS GOLD/USD | CoinMarketCap | $0.0115 | +$0.0021 |
| LTC/USD | CoinMarketCap | $87.50 | +$28.46 |
| MANNA/USD | CoinMarketCap | $0.0013 | +$0.0003 |
| SBD/USD | CoinMarketCap | $1.04 | +$0.02 |
| STEEM/USD | CoinMarketCap | $0.47 | +$0.01 |
| STISH/USD (NEW) | CoinGecko | $0.201148 | +$0.201011 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.000302 | +$0.000061 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.000050 | +$0.000010 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.000050 | -$0.000030 |
| XMR/USD | CoinMarketCap | $66.53 | +$13.16 |
| XRP/USD | CoinMarketCap | $0.34 | +$0.03 |
| XVG/USD | CoinMarketCap | $0.0087 | +$0.0014 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BAT/USD | CoinMarketCap | $0.1942 |
| BTC/USD | CoinMarketCap | $4011.30 |
| BCH/USD | CoinMarketCap | $153.40 |
| EOS/USD | CoinMarketCap | $3.63 |
| ETH/USD | CoinMarketCap | $136.23 |
| GOLOS/USD | CoinMarketCap | $0.0089 |
| GOLOS GOLD/USD | CoinMarketCap | $0.0094 |
| LTC/USD | CoinMarketCap | $59.04 |
| MANNA/USD | CoinMarketCap | $0.0010 |
| SBD/USD | CoinMarketCap | $1.02 |
| STEEM/USD | CoinMarketCap | $0.46 |
| STISH/USD (NEW) | CoinGecko | $0.000137 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.000241 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.000040 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.000080 |
| XMR/USD | CoinMarketCap | $53.37 |
| XRP/USD | CoinMarketCap | $0.31 |
| XVG/USD | CoinMarketCap | $0.0073 |


Warning! This user is on my black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #cheetah-appeals channel in our discord.