Daily Coin Prices for 7th March 2019

Today's Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
|---|---|---|---|
| BAT/USD | CoinMarketCap | $0.1761 | -$0.0001 |
| BTC/USD | CoinMarketCap | $3921.07 | +$34.60 |
| BCH/USD | CoinMarketCap | $133.96 | +$1.43 |
| EOS/USD | CoinMarketCap | $3.79 | +$0.07 |
| ETH/USD | CoinMarketCap | $139.21 | +$1.99 |
| GOLOS/USD | CoinMarketCap | $0.0086 | +$0.0001 |
| GOLOS GOLD/USD | CoinMarketCap | $0.0091 | +$0.0002 |
| LTC/USD | CoinMarketCap | $56.51 | +$3.37 |
| MANNA/USD | CoinMarketCap | $0.0010 | -$0.0001 |
| SBD/USD | CoinMarketCap | $1.00 | +$0.01 |
| STEEM/USD | CoinMarketCap | $0.43 | +$0.03 |
| STISH/USD (NEW) | CoinGecko | $0.013092 | $0.000000 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.000196 | +$0.000002 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.000039 | $0.000000 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.000039 | $0.000000 |
| XMR/USD | CoinMarketCap | $51.43 | +$0.99 |
| XRP/USD | CoinMarketCap | $0.32 | $0.00 |
| XVG/USD | CoinMarketCap | $0.0062 | -$0.0002 |
Yesterdays Coin Prices
| Currency | Exchange | Coin Price |
|---|---|---|
| BAT/USD | CoinMarketCap | $0.1762 |
| BTC/USD | CoinMarketCap | $3886.47 |
| BCH/USD | CoinMarketCap | $132.53 |
| EOS/USD | CoinMarketCap | $3.72 |
| ETH/USD | CoinMarketCap | $137.22 |
| GOLOS/USD | CoinMarketCap | $0.0085 |
| GOLOS GOLD/USD | CoinMarketCap | $0.0089 |
| LTC/USD | CoinMarketCap | $53.14 |
| MANNA/USD | CoinMarketCap | $0.0011 |
| SBD/USD | CoinMarketCap | $0.99 |
| STEEM/USD | CoinMarketCap | $0.40 |
| STISH/USD (NEW) | CoinGecko | $0.013092 |
| SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.000194 |
| SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.000039 |
| SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.000039 |
| XMR/USD | CoinMarketCap | $50.44 |
| XRP/USD | CoinMarketCap | $0.32 |
| XVG/USD | CoinMarketCap | $0.0064 |


When bullmarket...
No one knows.
It is within the limits of moderate progress ;-). Thanks for your review.
Warning! This user is on my black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #cheetah-appeals channel in our discord.