Daily Top voter [2017-12-09]
Information
Data source: SteemData
Generation time: 2017-12-10 10:00:02(UTC)
数据来源: SteemData
生成时间: 2017-12-10 10:00:02(UTC)
(Thanks to @furion for providing steemdata services)
Daily top 100 voters (sorted by votes)
Covered: 2017-12-09 00:00:00(UTC)
to 2017-12-10 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @raj1511 | 3571 | 30.41 | 9.42 | 49.38 | 51 |
2 | @shihabieee | 3544 | 67.60 | 10.62 | 50.81 | 141 |
3 | @moniristi | 3535 | 36.00 | 11.45 | 49.71 | 64 |
4 | @accioncultural | 3397 | 63.76 | 96.98 | 46.55 | 87 |
5 | @stevenmosoes | 3382 | 134.01 | 65.27 | 55.26 | 145 |
6 | @michaelcj | 3381 | 801.00 | 60.03 | 60.89 | 154 |
7 | @steemnaira | 3380 | 109.98 | 58.79 | 49.61 | 111 |
8 | @anomaly | 2636 | 1811.22 | 27.91 | 61.53 | 476 |
9 | @ubg | 1765 | 3378.75 | 0.99 | 58.00 | 514 |
10 | @mindsportsio | 1734 | 162.22 | 53.28 | 55.92 | 30 |
11 | @alphacore | 1623 | 708.28 | 32.23 | 56.21 | 180 |
12 | @mack-bot | 1538 | 35.83 | 66.78 | 45.08 | 40 |
13 | @steemitboard | 1319 | 1199.11 | 50.79 | 59.92 | 314 |
14 | @primetimesports | 1257 | 153.55 | 63.07 | 55.33 | 115 |
15 | @fivestargroup | 1253 | 791.26 | 76.14 | 60.81 | 123 |
16 | @tellermachine | 1199 | 86.08 | 59.28 | 47.12 | 217 |
17 | @soundwavesphoton | 1198 | 326.61 | 77.42 | 53.38 | 190 |
18 | @torico | 1185 | 1478.28 | 58.73 | 55.90 | 120 |
19 | @pharesim | 1179 | 515499.35 | 99.88 | 68.84 | 616 |
20 | @wandrnrose7 | 1169 | 486.63 | 70.37 | 56.01 | 189 |
21 | @stitchybitch | 1166 | 352.34 | 90.63 | 58.37 | 168 |
22 | @spaingaroo | 1163 | 267.12 | 88.97 | 53.47 | 144 |
23 | @stellarbelle | 1163 | 112.24 | 90.56 | 50.79 | 102 |
24 | @safat | 1101 | 20.74 | 13.21 | 47.90 | 74 |
25 | @livingfree | 1071 | 307570.25 | 18.25 | 0.00 | 516 |
26 | @cheetah | 955 | 4059.84 | 87.52 | 72.49 | 511 |
27 | @benjm | 952 | 8.84 | 28.33 | 36.06 | 46 |
28 | @sammosk | 849 | 7395.95 | 58.09 | 66.67 | 177 |
29 | @derosnec | 838 | 530.38 | 55.73 | 58.20 | 179 |
30 | @dmiton | 828 | 122.41 | 80.73 | 43.34 | 116 |
31 | @sharkbank | 784 | 7.88 | 98.00 | 0.00 | 130 |
32 | @banjo | 779 | 1122.39 | 96.63 | 56.97 | 286 |
33 | @bue | 769 | 66990.16 | 0.99 | 43.60 | 608 |
34 | @socialspace | 711 | 4625.68 | 6.48 | 39.13 | 71 |
35 | @good-karma | 707 | 103563.08 | 88.38 | 74.22 | 521 |
36 | @feruz | 698 | 100.89 | 67.30 | 50.64 | 479 |
37 | @mysteem | 682 | 410.02 | 79.24 | 52.95 | 512 |
38 | @esteemapp | 681 | 18835.24 | 66.90 | 52.55 | 401 |
39 | @minnowsupport | 651 | 11653.32 | 68.20 | 67.16 | 183 |
40 | @busy.org | 651 | 32112.01 | 64.21 | 67.12 | 402 |
41 | @cryptoninja | 615 | 414.13 | 24.64 | 49.34 | 505 |
42 | @steemprentice | 594 | 6077.21 | 58.90 | 52.37 | 398 |
43 | @ohicklin | 580 | 580.38 | 3.17 | 40.98 | 27 |
44 | @dirty.hera | 574 | 291.34 | 8.19 | 46.89 | 508 |
45 | @green.zaman | 525 | 3.92 | 44.41 | 40.77 | 43 |
46 | @edrivegom | 520 | 828.44 | 91.96 | 65.96 | 515 |
47 | @robertvogt | 519 | 631.97 | 28.37 | 56.54 | 182 |
48 | @cryptohustler | 513 | 902.83 | 14.27 | 51.53 | 189 |
49 | @whatamidoing | 503 | 682.37 | 55.59 | 58.08 | 208 |
50 | @lastminuteman | 499 | 10084.84 | 50.94 | 61.43 | 356 |
51 | @qwasert | 499 | 536.40 | 44.50 | 48.05 | 190 |
52 | @gamerveda | 499 | 3418.07 | 54.23 | 49.04 | 179 |
53 | @myday | 497 | 761.33 | 99.99 | 57.63 | 179 |
54 | @isteemit | 496 | 6023.25 | 99.44 | 64.71 | 523 |
55 | @folker-wulff | 488 | 431.22 | 6.13 | 57.68 | 101 |
56 | @stephen.king989 | 483 | 5492.61 | 98.12 | 63.40 | 504 |
57 | @farukcom | 483 | 9.70 | 33.33 | 45.42 | 43 |
58 | @pusteblume | 481 | 1331.17 | 53.40 | 55.46 | 190 |
59 | @whiessl | 476 | 1691.35 | 70.26 | 39.63 | 184 |
60 | @decibel | 476 | 678.66 | 33.53 | 44.58 | 226 |
61 | @gindor | 475 | 1834.11 | 85.87 | 52.29 | 212 |
62 | @photocontests | 473 | 183.29 | 95.55 | 56.27 | 21 |
63 | @taica | 472 | 414.61 | 80.29 | 57.74 | 190 |
64 | @numpypython | 471 | 629.22 | 99.99 | 59.60 | 250 |
65 | @valth | 471 | 3547.80 | 56.49 | 66.61 | 381 |
66 | @timbalabuch | 466 | 27.28 | 99.98 | 50.65 | 201 |
67 | @nesbitt | 465 | 171.31 | 99.98 | 50.71 | 172 |
68 | @pomperipossa | 465 | 1554.53 | 99.99 | 49.09 | 313 |
69 | @beng05 | 465 | 128.71 | 95.83 | 51.82 | 204 |
70 | @jhermanbeans | 465 | 1951.02 | 99.99 | 59.25 | 475 |
71 | @jhagi.bhai | 464 | 445.67 | 99.99 | 54.57 | 214 |
72 | @ilvacca | 454 | 514.63 | 53.62 | 55.82 | 216 |
73 | @moisesmcardona | 450 | 3414.24 | 75.37 | 64.72 | 499 |
74 | @taskmanager | 446 | 2175.85 | 78.85 | 63.24 | 386 |
75 | @originalworks | 445 | 1668.83 | 99.94 | 59.78 | 139 |
76 | @rayken04 | 444 | 57.99 | 23.22 | 52.22 | 109 |
77 | @dailyjoke | 433 | 63.69 | 2.16 | 38.86 | 40 |
78 | @modemser | 424 | 2202.58 | 63.64 | 50.92 | 142 |
79 | @meysam | 420 | 2045.43 | 39.86 | 64.48 | 374 |
80 | @bienvenida | 398 | 20.17 | 45.77 | 44.67 | 84 |
81 | @ausbitbank | 397 | 57432.59 | 61.44 | 72.05 | 516 |
82 | @dailygrcstats | 376 | 58.64 | 54.67 | 48.90 | 153 |
83 | @darkflame | 375 | 2306.10 | 53.74 | 65.21 | 489 |
84 | @kushed | 356 | 88559.30 | 39.95 | 61.19 | 615 |
85 | @erangvee | 351 | 370.97 | 58.35 | 57.19 | 176 |
86 | @the.bot | 338 | 5078.33 | 48.69 | 53.73 | 524 |
87 | @oliverstoney | 338 | 286.39 | 83.09 | 55.29 | 502 |
88 | @tmholdings | 336 | 11.89 | 85.46 | 39.50 | 4 |
89 | @prizeportal | 336 | 291.85 | 83.55 | 53.30 | 296 |
90 | @d3nv3r | 335 | 212.23 | 74.25 | 60.74 | 503 |
91 | @ethandsmith | 331 | 1109.36 | 98.56 | 56.79 | 383 |
92 | @tomiscurious | 325 | 8193.31 | 94.05 | 0.00 | 116 |
93 | @pacokam8 | 308 | 328.29 | 61.94 | 58.22 | 270 |
94 | @luigi-tecnologo | 306 | 679.15 | 66.88 | 57.89 | 169 |
95 | @derrick829 | 297 | 33490.83 | 80.85 | 60.69 | 180 |
96 | @mystic-natura | 293 | 60.61 | 19.47 | 50.12 | 125 |
97 | @faiber | 293 | 31.18 | 17.34 | 49.55 | 80 |
98 | @jmourad | 292 | 44.97 | 12.67 | 49.29 | 171 |
99 | @adm | 291 | 741327.55 | 87.57 | 60.83 | 613 |
100 | @mrs.agsexplorer | 291 | 13970.38 | 38.42 | 32.89 | 599 |
Top 100 votes since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ubg | 342269 | 3378.76 | 0.99 | 58.00 | 514 |
2 | @good-karma | 267993 | 103566.01 | 87.26 | 74.22 | 521 |
3 | @fyrstikken | 239920 | 738283.53 | 77.47 | 73.53 | 525 |
4 | @mysteem | 237583 | 410.02 | 77.08 | 52.95 | 512 |
5 | @pharesim | 234373 | 515502.50 | 99.87 | 68.84 | 616 |
6 | @feruz | 229593 | 100.89 | 65.08 | 50.64 | 479 |
7 | @esteemapp | 227702 | 18835.25 | 64.78 | 52.55 | 401 |
8 | @bounties | 222740 | 108.36 | 53.22 | 28.24 | 330 |
9 | @steempoll | 222466 | 83.72 | 53.27 | 52.32 | 330 |
10 | @cheetah | 220529 | 4059.84 | 87.55 | 72.49 | 511 |
11 | @steemitboard | 216901 | 1199.11 | 50.63 | 59.92 | 314 |
12 | @anomaly | 208751 | 1811.22 | 27.91 | 61.53 | 476 |
13 | @tipping | 203718 | 9.29 | 53.25 | 0.00 | 240 |
14 | @demo | 179649 | 25.18 | 96.04 | 35.21 | 495 |
15 | @meysam | 177315 | 2045.44 | 39.46 | 64.48 | 374 |
16 | @banjo | 147342 | 1122.39 | 96.67 | 56.97 | 286 |
17 | @proctologic | 146246 | 2191.75 | 78.84 | 61.54 | 594 |
18 | @sqube | 143372 | 1011.19 | 22.84 | 38.84 | 419 |
19 | @bue | 134621 | 66990.20 | 1.28 | 43.60 | 608 |
20 | @minnowsupport | 134021 | 11653.33 | 68.25 | 67.16 | 183 |
21 | @bitcoiner | 129165 | 17707.76 | 98.00 | 64.99 | 514 |
22 | @steemprentice | 125317 | 6077.21 | 59.04 | 52.37 | 398 |
23 | @bue-witness | 120908 | 0.00 | 1.44 | 31.06 | 610 |
24 | @boy | 120638 | 0.00 | 1.44 | 25.76 | 611 |
25 | @mini | 119883 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 604 |
26 | @daniel.pan | 117963 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 591 |
27 | @healthcare | 116006 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 594 |
28 | @bunny | 114722 | 3.59 | 32.83 | 56.13 | 609 |
29 | @runridefly | 108088 | 4906.61 | 99.08 | 70.38 | 489 |
30 | @moon | 104174 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 603 |
31 | @primetimesports | 103556 | 153.55 | 63.07 | 55.33 | 115 |
32 | @pairmike | 102057 | 256.98 | 98.00 | 66.37 | 596 |
33 | @helen.tan | 101403 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 584 |
34 | @isteemit | 96826 | 6023.26 | 99.15 | 64.71 | 523 |
35 | @gomeravibz | 95926 | 9714.50 | 65.78 | 63.46 | 508 |
36 | @jesta | 95588 | 27139.09 | 96.04 | 70.72 | 516 |
37 | @jlufer | 95006 | 10419.62 | 26.88 | 72.93 | 489 |
38 | @murh | 92635 | 92.85 | 90.09 | 60.44 | 562 |
39 | @stephen.king989 | 91904 | 5492.62 | 98.51 | 63.40 | 504 |
40 | @raymondspeaks | 88881 | 453.83 | 67.65 | 65.20 | 515 |
41 | @craigslist | 88164 | 0.00 | 3.43 | 20.10 | 507 |
42 | @karenmckersie | 87893 | 848.38 | 46.35 | 69.82 | 515 |
43 | @qwasert | 85925 | 536.40 | 44.90 | 48.05 | 190 |
44 | @roelandp | 85635 | 206901.04 | 73.64 | 71.57 | 521 |
45 | @fivestargroup | 84319 | 791.26 | 76.14 | 60.81 | 123 |
46 | @tamersameeh | 83453 | 59.19 | 98.00 | 60.20 | 368 |
47 | @ogochukwu | 83438 | 2760.21 | 29.03 | 65.59 | 326 |
48 | @minnowpond1 | 82685 | 26.61 | 99.78 | 48.26 | 164 |
49 | @dirty.hera | 81578 | 291.34 | 8.19 | 46.89 | 508 |
50 | @ihashfury | 81454 | 4161.46 | 26.03 | 56.31 | 614 |
51 | @whatamidoing | 79312 | 682.37 | 55.75 | 58.08 | 208 |
52 | @wang | 78999 | 1.39 | 48.62 | -16.19 | 613 |
53 | @cryptohustler | 78824 | 902.83 | 14.66 | 51.53 | 189 |
54 | @minnowpond | 78188 | 287.15 | 87.25 | 56.15 | 166 |
55 | @jhermanbeans | 78020 | 1951.02 | 99.99 | 59.25 | 475 |
56 | @livingfree | 77991 | 307570.42 | 18.25 | 0.00 | 516 |
57 | @randowhale | 77463 | 12030.92 | 98.00 | 65.79 | 185 |
58 | @numpypython | 76743 | 629.22 | 99.99 | 59.60 | 250 |
59 | @gindor | 76526 | 1834.11 | 86.26 | 52.29 | 212 |
60 | @edrivegom | 75711 | 828.44 | 91.75 | 65.96 | 515 |
61 | @randowhaletrail | 75449 | 6645.25 | 99.22 | 47.51 | 145 |
62 | @ocrdu | 75377 | 1562.14 | 21.64 | 71.09 | 473 |
63 | @lastminuteman | 74473 | 10084.84 | 51.33 | 61.43 | 356 |
64 | @taica | 73855 | 414.61 | 80.69 | 57.74 | 190 |
65 | @giantbear | 73171 | 8202.53 | 91.30 | 69.55 | 441 |
66 | @originalworks | 72503 | 1668.83 | 99.97 | 59.78 | 139 |
67 | @reisman | 72382 | 2.77 | 98.00 | 54.65 | 396 |
68 | @pomperipossa | 71712 | 1554.53 | 99.99 | 49.09 | 313 |
69 | @barrydutton | 71439 | 14953.99 | 80.62 | 73.93 | 489 |
70 | @carlos-cabeza | 71409 | 1166.47 | 33.30 | 67.69 | 576 |
71 | @luisucv34 | 70967 | 944.37 | 28.91 | 68.98 | 515 |
72 | @jhagi.bhai | 70908 | 445.67 | 99.99 | 54.57 | 214 |
73 | @darthnava | 70906 | 6037.41 | 97.93 | 67.85 | 502 |
74 | @seablue | 70421 | 4343.91 | 99.90 | 62.43 | 384 |
75 | @michaellamden68 | 70310 | 3927.55 | 4.84 | 67.53 | 522 |
76 | @myday | 70303 | 761.33 | 99.99 | 57.63 | 179 |
77 | @richardcrill | 69965 | 6449.92 | 94.53 | 67.23 | 488 |
78 | @sandra | 67746 | 11265.73 | 32.27 | 62.20 | 615 |
79 | @xeldal | 67153 | 978465.32 | 98.00 | 60.28 | 616 |
80 | @bottymcbotface | 67030 | 746.29 | 83.35 | 53.94 | 391 |
81 | @bola | 65532 | 6403.21 | 99.00 | 67.30 | 514 |
82 | @steemitguide | 65223 | 3154.28 | 54.29 | 65.71 | 488 |
83 | @evildeathcore | 65098 | 2692.24 | 34.32 | 67.93 | 290 |
84 | @juvyjabian | 65010 | 1218.76 | 69.61 | 70.66 | 515 |
85 | @aismor | 64649 | 548.87 | 2.93 | 25.00 | 237 |
86 | @sethlinson | 64306 | 3609.70 | 84.00 | 64.44 | 492 |
87 | @bitcoinparadise | 63880 | 728.67 | 90.77 | 66.53 | 478 |
88 | @asmolokalo | 63456 | 42030.61 | 10.82 | 56.22 | 521 |
89 | @angel76 | 63319 | 1385.43 | 79.16 | 67.60 | 419 |
90 | @patelincho | 63045 | 123.89 | 98.00 | 67.31 | 481 |
91 | @shadowspub | 62583 | 2281.98 | 96.74 | 66.11 | 491 |
92 | @pusteblume | 62419 | 1331.17 | 51.44 | 55.46 | 190 |
93 | @konelectric | 61736 | 4395.47 | 96.44 | 57.41 | 588 |
94 | @timbalabuch | 61542 | 27.28 | 99.98 | 50.65 | 201 |
95 | @ausbitbank | 61507 | 57435.49 | 61.76 | 72.05 | 516 |
96 | @steemservices | 61268 | 20871.36 | 19.95 | 65.43 | 605 |
97 | @jacobts | 60924 | 2915.92 | 98.19 | 62.76 | 483 |
98 | @sergey44 | 60691 | 587.80 | 41.61 | 62.10 | 512 |
99 | @beng05 | 60423 | 128.71 | 96.19 | 51.82 | 204 |
100 | @gamerveda | 60270 | 3418.07 | 54.62 | 49.04 | 179 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala
this is so awesome. Really great work. It's fun to see it in action so quickly as I know you've been working on this for a little while. Great stuff.