Wie ich vor ein paar Tagen berichtete hat CoinEx ein tolles Dividenden Programm.
Ich wollte euch nun mal zeigen was alles nach 10Tagen ins Wallet kam.
Am 9.7.2018
| Coin | Dividend 9.7.2018 | EST.(BCH) |
| BCH | 0,00001437 | 0.00001437 |
| BTC | 0.00001604 | 0.00014651 |
| CET | 0.05384439 | 0.00000602 |
| DASH | 0.00000876 | 0.00000276 |
| ETC | 0.00010845 | 0.00000271 |
| ETH | 0.00007738 | 0.0000501 |
| HSR | 0.00019147 | 0.00000155 |
| LTC | 0.0000453 | 0.00000499 |
| USDT | 0.1486146 | 0.00020414 |
Am 10.7.2018
| Coin | Dividend 10.7.2018 | EST.(BCH) |
| BCH | 0.00004875 | 0.00004875 |
| BTC | 0.00002308 | 0.00021213 |
| CET | 0.09830529 | 0.00001162 |
| DASH | 0.00001508 | 0.0000048 |
| ETH | 0.00014379 | 0.00009074 |
| LTC | 0.00007149 | 0.00000789 |
| USDT | 0.24137752 | 0.00035233 |
Am 11.7.2018
| Coin | Dividend 11.7.2018 | EST.(BCH) |
| BCH | 0.00004446 | 0.00004446 |
| BTC | 0.00001659 | 0.00014987 |
| CET | 0.58272606 | 0.00007195 |
| EOS | 0.00105264 | 0.00001141 |
| ETC | 0.00035841 | 0.00000834 |
| ETH | 0.00015493 | 0.00009782 |
| LTC | 0.00035979 | 0.00003985 |
| USDT | 0.2520221 | 0.00035718 |
Am 12.7.2018
| Coin | Dividend 12.7.2018 | EST.(BCH) |
| BCH | 0.0004496 | 0.0004496 |
| BTC | 0.00004499 | 0.00040993 |
| CET | 3,57478434 | 0.00043537 |
| EOS | 0.00208023 | 0.00002184 |
| ETH | 0.00040419 | 0.0002545 |
| LTC | 0.00012821 | 0.00001435 |
| NEO | 0.00031925 | 0.00001468 |
| USDT | 0.26510773 | 0.00038772 |
Am 13.7.2018
| Coin | Dividend 13.7.2018 | EST.(BCH) |
| BCH | 0.00051662 | 0.00051662 |
| BTC | 0.00006453 | 0.00057891 |
| BTM | 0.05558248 | 0.00002319 |
| CDY | 1,89767853 | 0.00001421 |
| CET | 4,20221766 | 0.00052615 |
| DASH | 0.00005443 | 0.00001767 |
| ETH | 0.00049003 | 0.00030557 |
| KAN | 1,00899013 | 0.00001705 |
| LTC | 0.00013003 | 0.00001437 |
| USDT | 0.4019757 | 0.00057969 |
| XRP | 0.03315852 | 0.00002082 |
Am 14.7.2018
| Coin | Dividend 14.7.2018 | EST.(BCH) |
| BCH | 0.00052996 | 0.00052996 |
| BTC | 0.00007244 | 0.00064664 |
| CARD | 2,08944585 | 0.00001529 |
| CET | 3,91427786 | 0.0005979 |
| ETH | 0.00053972 | 0.00033308 |
| HYDRO | 1,30598111 | 0.00001581 |
| LFT | 0.25980253 | 0.0000352 |
| NEO | 0.00052685 | 0.00002446 |
| USDT | 0.48254093 | 0.00068835 |
| XRP | 0.03500171 | 0.0000218 |
Am 15.7.2018
| Coin | Dividend 15.7.2018 | EST.(BCH) |
| BCH | 0.00054542 | 0.00054542 |
| BTC | 0.00007304 | 0.00064185 |
| BTM | 0.04309431 | 0.00001809 |
| CET | 3,13730141 | 0.0004389 |
| EOS | 0.00146418 | 0.000015 |
| ETH | 0.00065507 | 0.00040649 |
| LFT | 0.71362687 | 0.00010084 |
| LTC | 0.00024035 | 0.00002607 |
| NEO | 0.00032061 | 0.00001485 |
| OLT | 0.49009433 | 0.00002823 |
| USDT | 0.42582878 | 0.00058845 |
| XRP | 0.02838 | 0.00001741 |
Am 16.7.2018
| Coin | Dividend 16.7.2018 | EST.(BCH) |
| BCH | 0.00052576 | 0.00052576 |
| BTC | 0.00007966 | 0.00066915 |
| CET | 3,07596146 | 0.00040335 |
| ETH | 0.00070885 | 0.00042215 |
| LFT | 0.61420558 | 0.00009603 |
| USDT | 0.40986754 | 0.00051067 |
| XRP | 0.03151524 | 0.00001885 |
Am 17.7.2018
| Coin | Dividend 17.7.2018 | EST.(BCH) |
| BCH | 0.0004766 | 0.0004766 |
| BTC | 0.0000914 | 0.00078138 |
| BTM | 0.03765984 | 0.00001506 |
| CET | 3,13415288 | 0.00043592 |
| DASH | 0.00005125 | 0.00001548 |
| ETH | 0.0007804 | 0.0004554 |
| LFT | 0.56445851 | 0.00010325 |
| LTC | 0.00021565 | 0.00002241 |
| MT | 0.80373951 | 0.00001518 |
| NEO | 0.00052796 | 0.00002418 |
| OLT | 0.69424707 | 0.00004016 |
| USDT | 0.42546669 | 0.0004978 |
Am 18.7.2018
| Coin | Dividend 18.7.2018 | EST.(BCH) |
| BCH | 0.00049234 | 0.00049234 |
| BTC | 0.00008661 | 0.00077349 |
| CET | 3,12912953 | 0.0004377 |
| ETH | 0.00081375 | 0.00047374 |
| HSR | 0.00225946 | 0.00001717 |
| LFT | 0.43684144 | 0.00008204 |
| OLT | 1,09182290 | 0.00006526 |
| USDT | 0.45950866 | 0.00055723 |
| XRP | 0.0393772 | 0.00002311 |
Am 19.7.2018
| Coin | Dividend 19.7.2018 | EST.(BCH) |
| BCH | 0.00056412 | 0.00056412 |
| BTC | 0.00007173 | 0.00065179 |
| BTM | 0.0372605 | 0.00001715 |
| CET | 3,08120557 | 0.00042338 |
| DOGE | 3,15440051 | 0.00001526 |
| EOS | 0.00136427 | 0.00001419 |
| ETH | 0.00063461 | 0.00036171 |
| LFT | 0.63198116 | 0.00010689 |
| NEO | 0.00047578 | 0.0000207 |
| OLT | 0.50975589 | 0.00003284 |
| USDT | 0.49665575 | 0.00060339 |
| XRP | 0.0313715 | 0.00001815 |
Alles in allem habe ich runde 2-2,5$/Tag mit knapp 3000CET bekommen.
PLUS die 199LFT (ca. 30$) und 28SOP Token per Airdrop
Wer auch etwas Dividende bekommen möchte kann sich hier, bei CoinEx anmelden.
CoinEx
Mein Ref: hsx69
Ich bin jetzt seit Sonntag dabei.
Mal sehen was der Coin so in einem Jahr wert ist... Wenn ich BNB denke...
Wie sind deine Erfahrungen @eikejanssen
Ich habe hier über meine Für & Wider zur CoinEx geschrieben.
Ich bin gespannt, wie lange sich der Token halten kann und ob er in den nächsten Tagen und Wochen an Wert verliert - angesichts der 20 Millionen neuen Token jeden Tag. Theoretisch gesehen, müsste man stets die Anzahl der gehaltenen Token aufstocken. Vorerst werde ich aber keine weiteren Coins investieren. Ich bin jetzt mit 3 ETH drin.
Das wäre allerdings sehr famos. :)