20180224 Ethereum / EOS day price evolution

EOS vs Ethereum intraday price
EOS = 8.09 $ ETH = 846.28 $Updated 23:29 PM on Feb 24
This bot keeps track of ETH and EOS prices , pulls info from CoinMarketCap api which is stored at bot database
Using this data the chart is painted dinamically during the day
| CoinMarketCap | EOS | Ethereum |
|---|---|---|
| USD price | 8.09238 | 846.283 |
| Vol 24h | 219,612,000.00 | 1,866,830,000.00 |
| MarketCap U$ | 5,587,507,785.00 | 82,789,782,631.00 |
| Change 1h | 0.47 | 1.27 |
| Change 24h | -5.68 % | -3.2 % |
| Change 1 week | -18.3 % | -11.47 % |
Data updated every hour from CoinMarketCap
Intraday table
| Coin | Date | Price | ETH Price | ETH vs EOS |
|---|---|---|---|---|
| EOS | 23:29 PM on Feb 24 | 8.09238 | 846.283 | 104.57776327854104 |
| EOS | 22:29 PM on Feb 24 | 8.04466 | 836.144 | 103.9377674134146 |
| EOS | 21:29 PM on Feb 24 | 8.17701 | 845.619 | 103.41420641530341 |
| EOS | 20:29 PM on Feb 24 | 8.14788 | 840.863 | 103.20021895266008 |
| EOS | 19:29 PM on Feb 24 | 8.13193 | 834.398 | 102.6076220528214 |
| EOS | 18:29 PM on Feb 24 | 8.15987 | 836.963 | 102.57062918894542 |
| EOS | 17:29 PM on Feb 24 | 8.10627 | 827.638 | 102.09849906307093 |
| EOS | 16:29 PM on Feb 24 | 8.03114 | 824.41 | 102.65167834205354 |
| EOS | 15:29 PM on Feb 24 | 7.98108 | 819.107 | 102.63109754569557 |
| EOS | 14:29 PM on Feb 24 | 8.10313 | 829.448 | 102.36143317458809 |
| EOS | 13:29 PM on Feb 24 | 8.14975 | 834.466 | 102.39160710451242 |
| EOS | 12:29 PM on Feb 24 | 8.1376 | 835.549 | 102.6775707825403 |
| EOS | 11:28 AM on Feb 24 | 8.11027 | 832.551 | 102.65391904338574 |
| EOS | 10:28 AM on Feb 24 | 8.17271 | 839.829 | 102.7601615620767 |
| EOS | 09:28 AM on Feb 24 | 8.13844 | 841.119 | 103.35137937983203 |
| EOS | 08:28 AM on Feb 24 | 8.06532 | 833.464 | 103.33923514504075 |
| EOS | 07:28 AM on Feb 24 | 8.07673 | 836.875 | 103.61557214367697 |
| EOS | 06:28 AM on Feb 24 | 8.00291 | 829.565 | 103.65791943180669 |
| EOS | 05:28 AM on Feb 24 | 7.99781 | 832.591 | 104.10237302461549 |
| EOS | 04:28 AM on Feb 24 | 8.25042 | 851.528 | 103.21026081096478 |
| EOS | 03:28 AM on Feb 24 | 8.16297 | 846.128 | 103.65442969899438 |
| EOS | 02:28 AM on Feb 24 | 8.18697 | 844.168 | 103.11116322644396 |
| EOS | 01:28 AM on Feb 24 | 8.55081 | 875.527 | 102.39111850222376 |
| EOS | 00:28 AM on Feb 24 | 8.50973 | 873.515 | 102.64896771107897 |
If you found useful this info I would really appreciate you suporting this work by voting ,re-steem or commenting your ideas
AutoEthEOS running since 1:13PM -0500 on Feb 22, 2018
Nice chart :) Where you can get like that?
Thanks
sorry I dont understand your question