26년 2월 27일 경제자료
기준일: 2026-02-27 (KST)
📈 채권 및 주가지수
| 날짜 | 미국2Y | 미국10Y | 미국30Y | S&P500 | 나스닥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-27 | 3.5850 | 4.0290 | 4.6810 | 6,898.06 | 22,835.47 |
| 2-26 | 3.5880 | 4.0520 | 4.6970 | 6,928.57 | 23,077.33 |
| 2-25 | 3.5880 | 4.0390 | 4.6880 | 6,837.75 | 22,830.96 |
| 2-24 | 3.5950 | 4.0460 | 4.7000 | 6,827.98 | 22,574.12 |
| 2-23 | - | - | - | - | - |
| 2-20 | 3.5980 | 4.0900 | 4.7190 | 6,865.35 | 22,714.10 |
| 2-19 | 3.6000 | 4.0790 | 4.6970 | 6,843.22 | 22,876.38 |
| 2-18 | 3.5900 | 4.0450 | 4.6700 | 6,836.17 | 22,518.17 |
| 2-17 | - | - | - | - | - |
| 2-16 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 |
| 2-13 | 3.5950 | 4.1420 | 4.7770 | 6,888.88 | 22,769.48 |
| 2-12 | 3.6050 | 4.1760 | 4.8110 | 6,936.09 | 23,102.47 |
| 2-11 | 3.5900 | 4.1430 | 4.7880 | 6,969.95 | 23,239.14 |
| 2-10 | 3.5930 | 4.2160 | 4.8710 | 6,963.33 | 23,221.93 |
| 2-9 | - | - | - | - | - |
| 2-6 | 3.5720 | 4.2140 | 4.8640 | 6,882.72 | 22,495.98 |
| 2-5 | 3.5950 | 4.2790 | 4.9140 | 6,888.92 | 22,955.22 |
| 2-4 | 3.5900 | 4.2870 | 4.9190 | 6,976.44 | 23,334.01 |
| 2-3 | 3.5750 | 4.2490 | 4.8810 | 6,939.03 | 23,578.64 |
| 2-2 | - | - | - | - | - |
📊 아시아 시장 & 환율
| 날짜 | 한국10Y | 중국10Y | 코스피 | 달러지수 | 달러/원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-27 | 3.5070 | 1.8240 | 6,307.27 | 97.75 | 1,431.79 |
| 2-26 | 3.5490 | 1.8150 | 6,083.86 | 97.73 | 1,426.98 |
| 2-25 | 3.5900 | 1.7990 | 5,969.64 | 97.89 | 1,439.88 |
| 2-24 | 3.5750 | 1.8060 | 5,846.09 | 97.66 | 1,443.88 |
| 2-23 | - | - | - | - | - |
| 2-20 | 3.5850 | 1.8060 | 5,677.25 | 97.90 | 1,448.25 |
| 2-19 | - | 1.8060 | - | 97.41 | - |
| 2-18 | 휴장 | 1.8060 | 휴장 | 97.50 | 휴장 |
| 2-17 | 휴장 | - | 휴장 | - | 휴장 |
| 2-16 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 | 휴장 |
| 2-13 | 3.6580 | 1.7850 | 5,522.27 | 96.77 | 1,434.67 |
| 2-12 | 3.6420 | 1.8020 | 5,354.49 | 97.04 | 1,450.30 |
| 2-11 | 3.7080 | 1.8070 | 5,301.69 | 96.69 | 1,456.65 |
| 2-10 | 3.7530 | 1.8100 | 5,298.04 | 96.89 | 1,455.16 |
| 2-9 | - | - | - | - | - |
| 2-6 | 3.6720 | 1.8150 | 5,163.57 | 97.85 | 1,465.19 |
| 2-5 | 3.7000 | 1.8160 | 5,371.10 | 97.67 | 1,458.30 |
| 2-4 | 3.6610 | 1.8160 | 5,288.08 | 97.41 | 1,447.12 |
| 2-3 | 3.5960 | 1.8090 | 5,224.36 | 97.65 | 1,445.17 |
| 2-2 | - | - | - | - | - |
🛢️ 환율·원자재·암호화폐
| 날짜 | 달러/엔 | 달러/위안 | 비트코인 | 금 | WTI유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-27 | 156.17 | 6.8409 | 67,168.02 | 5,203.80 | 66.38 |
| 2-26 | 156.42 | 6.8687 | 67,553.77 | 5,214.10 | 65.40 |
| 2-25 | 155.79 | 6.8825 | 64,195.65 | 5,168.50 | 65.86 |
| 2-24 | 154.42 | 6.9075 | 65,328.43 | 5,215.50 | 66.80 |
| 2-23 | - | - | - | - | - |
| 2-20 | 154.99 | 6.9075 | 66,008.73 | 5,033.00 | 66.51 |
| 2-19 | 154.32 | 6.9080 | 67,176.34 | 5,020.20 | 64.17 |
| 2-18 | 153.76 | 6.9075 | 67,809.87 | 4,896.80 | 61.94 |
| 2-17 | - | - | 67,756.81 | - | - |
| 2-16 | 휴장 | 휴장 | - | 휴장 | 휴장 |
| 2-13 | 152.51 | 6.9005 | 66,886.34 | 5,083.40 | 63.60 |
| 2-12 | 153.46 | 6.9125 | 66,641.94 | 5,081.90 | 64.93 |
| 2-11 | 154.19 | 6.9101 | 68,979.66 | 5,042.60 | 64.18 |
| 2-10 | 155.91 | 6.9215 | 69,310.41 | 5,080.60 | 64.18 |
| 2-9 | - | - | - | - | - |
| 2-6 | 156.83 | 6.9373 | 67,245.32 | 4,835.40 | 63.07 |
| 2-5 | 156.63 | 6.9410 | 73,895.19 | 4,940.20 | 63.36 |
| 2-4 | 155.71 | 6.9372 | 77,614.03 | 4,954.00 | 62.75 |
| 2-3 | 154.73 | 6.9535 | 78,741.20 | 5,067.50 | 65.55 |
| 2-2 | - | - | - | - | - |
마지막 업데이트: 2026-02-28 11:47 (KST)
본 자료는 자동으로 수집 및 게시됩니다.