forecasteem: forecast + steem
3월 19일 암호화폐 상승/하락 당첨금 지급완료
상승이나 하락 예측에 베팅한 경우 패자당첨금 합계를 8:2로 승자추가당첨금과 패자당첨금으로 분배한뒤 이를 보팅기여도 비율로 나눕니다.
결과 보고서 바로가기
스팀 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| @koyuh8 | 168679028975 | 0.065 (W +0.022 / 151%) |
| fullvote | 135648786057 | 0.034 |
| @tmkor | 107439317851 | 0.005 (L) |
| nodaji | 100759315458 | 0.025 |
| sbdback | 58463144474 | 0.014 |
| studygroup | 55510912869 | 0.014 |
| up1 | 42449566636 | 0.010 |
| @upcast | 41706507278 | 0.016 (W +0.006 / 161%) |
| @downcast | 41633081190 | 0.002 (L) |
| whee | 41581915857 | 0.010 |
| rusia | 39662191625 | 0.010 |
| manimani | 29990397517 | 0.007 |
| @krgamer | 24139995076 | 0.009 (W +0.003 / 155%) |
| @imnb | 23771106159 | 0.001 (L) |
| englishstudy | 21955254773 | 0.005 |
| sbi2 | 18160747120 | 0.004 |
| @jungch98 | 17651750685 | 0.007 (W +0.003 / 170%) |
| forecasteem | 6792781939 | 0.001 |
| TOTAL | 987321755365 | 0.240 |
스팀달러 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| @koyuh8 | 139116531150 | 0.007 (L) |
| fullvote | 133323879393 | 0.034 |
| @tmkor | 105187547421 | 0.005 (L) |
| nodaji | 99132336477 | 0.025 |
| sbdback | 56944602983 | 0.014 |
| studygroup | 55164156844 | 0.014 |
| up1 | 42040347012 | 0.010 |
| @upcast | 41428020057 | 0.041 (W +0.031 / 408%) |
| @downcast | 41353240957 | 0.002 (L) |
| whee | 40749911765 | 0.010 |
| rusia | 38965486508 | 0.009 |
| manimani | 28443100951 | 0.007 |
| @krgamer | 23639210036 | 0.023 (W +0.017 / 388%) |
| @imnb | 23270655970 | 0.001 (L) |
| englishstudy | 21942897857 | 0.005 |
| steembasicincome | 17055991535 | 0.004 |
| @jungch98 | 16804870902 | 0.017 (W +0.013 / 414%) |
| forecasteem | 6658090939 | 0.001 |
| TOTAL | 943430710862 | 0.229 |
비트코인 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| @koyuh8 | 141941193643 | 0.038 (W +0.002 / 105%) |
| fullvote | 133736710992 | 0.034 |
| @tmkor | 103018854690 | 0.028 (W +0.002 / 105%) |
| nodaji | 99537102045 | 0.025 |
| sbdback | 56614793270 | 0.014 |
| studygroup | 54825511816 | 0.014 |
| eventsteem | 44843815853 | 0.011 |
| up1 | 41705748598 | 0.010 |
| @upcast | 41153861616 | 0.011 (W +0.001 / 109%) |
| @downcast | 41079585616 | 0.002 (L) |
| whee | 39934547756 | 0.010 |
| rusia | 38965486508 | 0.010 |
| @krgamer | 23149617571 | 0.006 (W +0.001 / 123%) |
| @imnb | 22791491422 | 0.006 (W +0.001 / 121%) |
| englishstudy | 21931756018 | 0.005 |
| sbi4 | 18870949409 | 0.004 |
| @jungch98 | 16453767707 | 0.004 (W +0.000 / 100%) |
| @seo70 | 14410209454 | 0.004 (W +0.001 / 128%) |
| forecasteem | 6666495618 | 0.001 |
| TOTAL | 974679897802 | 0.237 |
이오스 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| @koyuh8 | 176698242305 | 0.073 (W +0.028 / 162%) |
| fullvote | 132815730374 | 0.034 |
| @tmkor | 102963515372 | 0.005 (L) |
| nodaji | 98948638718 | 0.025 |
| studygroup | 54490992485 | 0.013 |
| eventsteem | 44599182543 | 0.011 |
| up1 | 41451472426 | 0.010 |
| @upcast | 40884074659 | 0.017 (W +0.007 / 168%) |
| @downcast | 40810278173 | 0.002 (L) |
| whee | 39135808140 | 0.010 |
| rusia | 38965486508 | 0.010 |
| manimani | 28726385336 | 0.007 |
| @krgamer | 23140484908 | 0.001 (L) |
| @imnb | 22784179414 | 0.001 (L) |
| englishstudy | 21270390342 | 0.005 |
| sbi2 | 18778693659 | 0.004 |
| @jungch98 | 12142608352 | 0.005 (W +0.002 / 167%) |
| forecasteem | 6670351531 | 0.001 |
| TOTAL | 958309658271 | 0.234 |
이더리움 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| @koyuh8 | 144827721618 | 0.058 (W +0.021 / 155%) |
| fullvote | 133237468271 | 0.034 |
| @tmkor | 102920958193 | 0.005 (L) |
| nodaji | 99298087803 | 0.025 |
| sbdback | 56007333962 | 0.014 |
| studygroup | 54164578484 | 0.013 |
| up1 | 41204118906 | 0.010 |
| @upcast | 40621085079 | 0.016 (W +0.006 / 161%) |
| @downcast | 40547996776 | 0.002 (L) |
| rusia | 38965486508 | 0.010 |
| whee | 38352726203 | 0.009 |
| manimani | 28576987370 | 0.007 |
| @krgamer | 23128190342 | 0.009 (W +0.004 / 183%) |
| @imnb | 22772309116 | 0.001 (L) |
| englishstudy | 21268317911 | 0.005 |
| sbi3 | 17630376760 | 0.004 |
| @jungch98 | 12306913469 | 0.005 (W +0.002 / 163%) |
| forecasteem | 6675774752 | 0.001 |
| TOTAL | 937644218340 | 0.228 |
리플 상승/하락 지급내역
| ID | rshares | SBD |
| steem-ua | 151588891066 | 0.039 |
| fullvote | 132320966036 | 0.034 |
| @tmkor | 102911094026 | 0.032 (W +0.006 / 121%) |
| nodaji | 98704347190 | 0.025 |
| sbdback | 55716777402 | 0.014 |
| studygroup | 53844021475 | 0.013 |
| whee | 43296562419 | 0.011 |
| up1 | 40959262951 | 0.010 |
| @upcast | 40361528323 | 0.012 (W +0.002 / 124%) |
| @downcast | 40288457056 | 0.002 (L) |
| rusia | 39662191625 | 0.010 |
| manimani | 28430541730 | 0.007 |
| @krgamer | 23121397399 | 0.007 (W +0.002 / 142%) |
| @imnb | 22766086433 | 0.001 (L) |
| sbi5 | 19278316936 | 0.004 |
| @seo70 | 13542252924 | 0.004 (W +0.001 / 138%) |
| @jungch98 | 12058310501 | 0.004 (W +0.001 / 123%) |
| chinchilla | 10941258150 | 0.002 |
| forecasteem | 6678749698 | 0.001 |
| TOTAL | 949032337695 | 0.232 |
표에 0.001로 나와도 반올림 이전 0.001이 안되는 경우 지급되지 않습니다.
forecasteem: forecast + steem
Hi @forecasteem.pay!
Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 0.000 which ranks you at #302581 across all Steem accounts.
Your rank has dropped 308 places in the last three days (old rank 302273).
We curated this post of yours in our last Algorithmic Curation Round, which included the curation of in total 434 contributions. Unfortunately, your post ranked last, at #434.
Evaluation of your UA score:
:* Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
Feel free to join our @steem-ua Discord server