2021-4-15 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2021-4-15(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 466 |
2 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 185 |
3 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 170 |
4 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 122 |
5 | Centaur | Neutral | Beta | 109 |
6 | Sand Worm | Neutral | Reward | 105 |
7 | Ice Pixie | Water | Untamed | 104 |
8 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 98 |
9 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 97 |
10 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 96 |
11 | Living Lava | Fire | Untamed | 85 |
12 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 84 |
13 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 83 |
14 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 79 |
15 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 77 |
16 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 74 |
17 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 71 |
18 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 69 |
19 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 68 |
20 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 67 |
21 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 65 |
22 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 62 |
23 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 60 |
24 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 60 |
25 | The Kraken | Water | Reward | 59 |
26 | Shadowy Presence | Death | Reward | 58 |
27 | Mantoid | Neutral | Untamed | 57 |
28 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 55 |
29 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 55 |
30 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 55 |
31 | Captain's Ghost | Water | Reward | 54 |
32 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 53 |
33 | Wood Nymph | Earth | Reward | 52 |
34 | Halfling Alchemist | Neutral | Promo | 52 |
35 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 52 |
36 | Zalran Efreet | Fire | Reward | 51 |
37 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 50 |
38 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 48 |
39 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 48 |
40 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 47 |
41 | Cocatrice | Neutral | Beta | 47 |
42 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 45 |
43 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 44 |
44 | Cyclops | Neutral | Beta | 44 |
45 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 43 |
46 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 43 |
47 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 43 |
48 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 43 |
49 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 42 |
50 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 42 |
51 | Fallen Specter | Death | Reward | 41 |
52 | Brownie | Earth | Reward | 40 |
53 | Sea Monster | Water | Reward | 40 |
54 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 40 |
55 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 39 |
56 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 38 |
57 | Nectar Queen | Earth | Reward | 38 |
58 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 36 |
59 | Gelatinous Cube | Neutral | Reward | 36 |
60 | Flame Monkey | Fire | Reward | 36 |
61 | Undead Archer | Death | Promo | 36 |
62 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 35 |
63 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 35 |
64 | Albatross | Water | Untamed | 35 |
65 | Armorsmith | Life | Promo | 35 |
66 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 34 |
67 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 34 |
68 | Phantom Soldier | Death | Reward | 34 |
69 | Shieldbearer | Life | Untamed | 33 |
70 | Silvershield Warrior | Life | Alpha, Beta | 33 |
71 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 33 |
72 | Cornealus | Neutral | Untamed | 32 |
73 | War Chaang | Neutral | Untamed | 32 |
74 | Grumpy Dwarf | Neutral | Beta | 32 |
75 | Minotaur Warrior | Earth | Alpha, Beta | 32 |
76 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 31 |
77 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 30 |
78 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 29 |
79 | Baby Unicorn | Life | Reward | 29 |
80 | Fineas Rage | Fire | Reward | 28 |
81 | Manticore | Dragon | Reward | 28 |
82 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 28 |
83 | Kelp Initiate | Water | Reward | 27 |
84 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 26 |
85 | Ancient Lich | Death | Reward | 26 |
86 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 26 |
87 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 26 |
88 | Truthspeaker | Life | Untamed | 26 |
89 | Light Elemental | Life | Untamed | 26 |
90 | Bone Golem | Death | Untamed | 25 |
91 | Coral Wraith | Water | Untamed | 24 |
92 | Highland Archer | Neutral | Reward | 24 |
93 | Sea Genie | Water | Reward | 24 |
94 | Imp Bowman | Fire | Reward | 24 |
95 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 24 |
96 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 24 |
97 | Barking Spider | Earth | Reward | 24 |
98 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 23 |
99 | Silvershield Archers | Life | Reward | 23 |
100 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 22 |
101 | Centauri Mage | Earth | Reward | 20 |
102 | Wave Runner | Water | Reward | 20 |
103 | Pirate Archer | Water | Reward | 20 |
104 | Boogeyman | Death | Reward | 20 |
105 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 20 |
106 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 20 |
107 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 19 |
108 | Spirit Shaman | Earth | Reward | 19 |
109 | Herbalist | Life | Untamed | 19 |
110 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 19 |
111 | Lone Boatman | Life | Untamed | 19 |
112 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 19 |
113 | Ferexia General | Fire | Untamed | 19 |
114 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 19 |
115 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 18 |
116 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 18 |
117 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 18 |
118 | Pyromancer | Fire | Reward | 18 |
119 | Molten Ogre | Fire | Promo | 18 |
120 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 18 |
121 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 18 |
122 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 18 |
123 | Spineback Wolf | Death | Alpha, Beta | 18 |
124 | Battering Ram | Neutral | undefined | 17 |
125 | Octopider | Death | Reward | 17 |
126 | Animated Corpse | Death | Alpha, Beta | 17 |
127 | Evangelist | Life | Reward | 16 |
128 | Frost Giant | Water | Alpha, Beta | 16 |
129 | Warrior of Peace | Life | Reward | 16 |
130 | Diamond Dragon | Dragon | Untamed | 15 |
131 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 15 |
132 | Gloridax Soldier | Dragon | Reward | 15 |
133 | Soulstorm | Death | Untamed | 15 |
134 | Efreet Elder | Fire | Reward | 15 |
135 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 14 |
136 | Dark Ha'on | Death | Untamed | 14 |
137 | Cave Slug | Life | Untamed | 14 |
138 | Robo-Dragon Knight | Dragon | Reward | 14 |
139 | Naga Windmaster | Water | Reward | 14 |
140 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 14 |
141 | Grenadier | Neutral | undefined | 14 |
142 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 13 |
143 | Magma Troll | Fire | Untamed | 13 |
144 | Death Elemental | Death | Untamed | 13 |
145 | Thunderbird | Life | Untamed | 13 |
146 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 13 |
147 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 13 |
148 | Electric Eels | Water | Promo | 13 |
149 | Grim Reaper | Death | Reward | 13 |
150 | Sporcerer | Earth | Untamed | 12 |
151 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 12 |
152 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 12 |
153 | Almo Cambio | Neutral | Reward | 12 |
154 | Bila the Radiant | Life | Reward | 11 |
155 | Undead Rexx | Death | Reward | 11 |
156 | Mermaid Healer | Water | Promo | 11 |
157 | Battle Orca | Water | Reward | 11 |
158 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 11 |
159 | Horny Toad | Neutral | Untamed | 11 |
160 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 11 |
161 | Biceratops | Earth | Untamed | 10 |
162 | Kobold Bruiser | Fire | Untamed | 10 |
163 | Black Dragon | Dragon | Reward | 10 |
164 | Flame Imp | Fire | Reward | 10 |
165 | Caladuum | Fire | undefined | 10 |
166 | Ant Miners | Fire | Reward | 10 |
167 | Cthulhu | Death | undefined | 9 |
168 | Silvershield Sheriff | Life | Reward | 9 |
169 | Goblin Firemage | Fire | Untamed | 9 |
170 | Beetle Queen | Fire | Reward | 9 |
171 | Giant Squid | Water | Untamed | 9 |
172 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 9 |
173 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 9 |
174 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 9 |
175 | Lord of Fire | Fire | Promo | 9 |
176 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 9 |
177 | Minotaur Warlord | Earth | Promo | 9 |
178 | Undead Badger | Death | Untamed | 9 |
179 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 9 |
180 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 8 |
181 | Dark Enchantress | Death | Alpha, Beta | 8 |
182 | Magnor | Fire | Untamed | 8 |
183 | Demented Shark | Water | Reward | 7 |
184 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 7 |
185 | Azmare Harpoonist | Water | Untamed | 7 |
186 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 7 |
187 | Lord of Darkness | Death | Alpha, Beta | 7 |
188 | Lensmaster | Life | undefined | 7 |
189 | Phantasm | Death | Reward | 6 |
190 | Exploding Dwarf | Fire | Reward | 6 |
191 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 6 |
192 | Orc Sergeant | Earth | Untamed | 6 |
193 | Silvershield Bard | Life | Promo | 6 |
194 | High Priest Darius | Life | Untamed | 6 |
195 | Spirit Druid Grog | Earth | Reward | 6 |
196 | Sniping Narwhal | Water | Untamed | 6 |
197 | Onyx Sentinel | Neutral | Reward | 6 |
198 | Dark Ferryman | Death | Reward | 6 |
199 | Oaken Behemoth | Earth | undefined | 5 |
200 | Axemaster | Water | Reward | 5 |
201 | Temple Priest | Life | Reward | 5 |
202 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 5 |
203 | Rusty Android | Neutral | Reward | 5 |
204 | Divine Sorceress | Life | Reward | 5 |
205 | Hydra | Neutral | Beta | 5 |
206 | Naga Warrior | Water | Alpha, Beta | 5 |
207 | Scale Doctor | Dragon | Untamed | 5 |
208 | Beatrix Ironhand | Earth | Untamed | 4 |
209 | Skeletal Warrior | Death | Reward | 4 |
210 | Flamesmith | Fire | undefined | 4 |
211 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 4 |
212 | Kralus | Life | undefined | 4 |
213 | Darkest Mage | Death | Untamed | 4 |
214 | Maggots | Death | Untamed | 4 |
215 | Lunakari Mistress | Life | undefined | 4 |
216 | Tortisian Fighter | Water | Untamed | 3 |
217 | Charlok Minotaur | Fire | Reward | 3 |
218 | Serpent of the Flame | Fire | Alpha, Beta | 3 |
219 | Enchanted Defender | Neutral | Promo | 3 |
220 | Poseidon | Water | undefined | 3 |
221 | Frost Lion | Water | undefined | 3 |
222 | Pit Ogre | Fire | Alpha, Beta | 3 |
223 | Giant Scorpion | Death | Untamed | 3 |
224 | Chain Spinner | Life | Reward | 2 |
225 | Harvester | Earth | Reward | 2 |
226 | Gold Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 2 |
227 | Vampire | Death | Reward | 2 |
228 | Nightmare | Death | Reward | 2 |
229 | Gremlin Blaster | Neutral | Reward | 2 |
230 | Dragon Spirit | Dragon | undefined | 1 |
231 | Goblin Dartling | Earth | undefined | 1 |
232 | Angel of Light | Life | Alpha, Beta | 1 |
233 | Goblin Chef | Earth | Promo | 1 |
234 | Chromatic Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 1 |
235 | Corrupted Pegasus | Death | Promo | 1 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
1 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 179 |
2 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 118 |
3 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 103 |
4 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 88 |
5 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 69 |
6 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 62 |
7 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 57 |
8 | Bortus | Water | Untamed | 51 |
9 | Yodin Zaku | Fire | Untamed | 48 |
10 | Pyre | Fire | Untamed | 48 |
11 | Mother Khala | Life | Untamed | 43 |
12 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 40 |
13 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 30 |
14 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 29 |
15 | Scarred Llama Mage | Earth | Untamed | 28 |
16 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 27 |
17 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 27 |
18 | Valnamor | Water | Beta | 26 |
19 | Lorna Shine | Life | undefined | 22 |
20 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 21 |
21 | Kretch Tallevor | Dragon | Reward | 17 |
22 | Mylor Crowling | Earth | undefined | 15 |
23 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 14 |
24 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 12 |
25 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 10 |
26 | The Peakrider | Life | Beta | 9 |
27 | Lir Deepswimmer | Water | Untamed | 8 |
28 | Brighton Bloom | Dragon | undefined | 8 |
29 | Byzantine Kitty | Dragon | Untamed | 8 |
30 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 7 |
31 | Qid Yuff | Fire | undefined | 7 |
32 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 7 |
33 | Xia Seachan | Water | Beta | 6 |
34 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 6 |
35 | Chanseus the Great | Life | Untamed | 5 |
36 | Owster Rotwell | Death | undefined | 3 |
37 | Neb Seni | Dragon | Promo | 2 |
@hbbear.report transfered 10 KRWP to @krwp.burn. voting percent : 10.99%, voting power : 91.15%, steem power : 1748992.46, STU KRW : 1200.
@hbbear.report staking status : 1620 KRWP
@hbbear.report limit for KRWP voting service : 8.1 KRWP (rate : 0.005)
What you sent : 10 KRWP
Refund balance : 1.9 KRWP [52922278 - ae081a4defe9296ea3cc79b08792e3991584e29f]