[2022-06-07] Daily Voter Report
Daily upvu.witness Report
현재 Top 20 Steem Witness Rank 는 다음과 같습니다.
Here is the current Top 20 Steem Witness Rank.
| Rank | Witness | Approval |
|---|---|---|
| 1 | steemchiller | 185,606M |
| 2 | justyy | 184,332M |
| 3 | dev.supporters | 169,738M |
| 4 | future.witness | 166,693M |
| 5 | steem.history | 166,025M |
| 6 | symbionts | 165,734M |
| 7 | dlike | 164,906M |
| 8 | rnt1 | 162,512M |
| 9 | maiyude | 144,409M |
| 10 | protoss20 | 135,724M |
| 11 | steem-agora | 116,194M |
| 12 | upvu.witness | 115,508M |
| 13 | etainclub | 100,833M |
| 14 | italygame | 100,161M |
| 15 | smt-wherein | 100,117M |
| 16 | xpilar.witness | 98,889M |
| 17 | successgr.with | 97,359M |
| 18 | boylikegirl.wit | 96,400M |
| 19 | newsteem.witness | 93,550M |
| 20 | scissor.sisters | 91,077M |
@upvu.witness 의 순위는 12 위이며 115,508M을 받았습니다.
@upvu.witness 가 메인 증인이 될 수 있도록 응원하여 주셔서 대단히 감사합니다.
증인보팅 바로 가기 : https://steemitwallet.com/~witnesses
다음으로 @upvu.witness 에 증인 보팅을 해주신 계정과 vesting share의 비율을 아래와 같이 공유해드립니다.
현재 @upvu.witness 는 매일 발생되는 증인 보상을 @upvu에 임대해 주고 있으며 그에 따라 steem 을 보상받고 있습니다.
지속적으로 steem power 를 쌓아서 추후 아래의 비율에 따라 매일 보상을 분배할 예정입니다.
@upvu.witness is ranked at 12th and received 115,508M
We really appreciate all of your support, which made @upvu.witness a main Steem Witness.
Link to Steem Witness Voting : https://steemitwallet.com/~witnesses
At below chart, you can check the vesting share rate of accounts that voted for @upvu.witness as a main witness.
@upvu.witness is currently delegating witness compensation to @upvu, which results in Steem compensation.
We will keep saving Steem power so that we can distribute compensation daily according to Vesting rate in near future.
| No | Account | Vest Rate(%) | STEEM |
|---|---|---|---|
| 1 | upvu.proxy | 45.7779 | 43.860 |
| 2 | rme | 14.5081 | 13.900 |
| 3 | zzan.witnesses | 7.75746 | 7.432 |
| 4 | justyy | 3.50293 | 3.356 |
| 5 | shy-fox | 2.09178 | 2.004 |
| 6 | bahora | 1.52988 | 1.465 |
| 7 | successgr.with | 1.5065 | 1.443 |
| 8 | jondoe | 1.44624 | 1.385 |
| 9 | sct.wallet | 1.42338 | 1.363 |
| 10 | jaydih | 1.0466 | 1.002 |
| 11 | robinia | 0.843086 | 0.807 |
| 12 | wisteriaswap | 0.723844 | 0.693 |
| 13 | sct.voter | 0.702965 | 0.673 |
| 14 | sct.bank | 0.665179 | 0.637 |
| 15 | irishp | 0.664673 | 0.636 |
| 16 | marcosdk | 0.65988 | 0.632 |
| 17 | steemchiller | 0.537201 | 0.514 |
| 18 | reflektor | 0.530143 | 0.507 |
| 19 | coreabeforekorea | 0.494776 | 0.474 |
| 20 | leemikyung | 0.440267 | 0.421 |
| 21 | steem.history | 0.411554 | 0.394 |
| 22 | photoman | 0.390582 | 0.374 |
| 23 | sct.krwp | 0.340811 | 0.326 |
| 24 | joele | 0.324243 | 0.310 |
| 25 | jrcornel | 0.321093 | 0.307 |
| 26 | balte | 0.310752 | 0.297 |
| 27 | thedogekid | 0.299473 | 0.286 |
| 28 | timbae | 0.276129 | 0.264 |
| 29 | bippe | 0.245307 | 0.235 |
| 30 | stephenkendal | 0.229665 | 0.220 |
| 31 | ssm1810 | 0.225279 | 0.215 |
| 32 | karja | 0.22399 | 0.214 |
| 33 | hingsten | 0.207623 | 0.198 |
| 34 | proxy.token | 0.184446 | 0.176 |
| 35 | happyworkingmom | 0.17383 | 0.166 |
| 36 | future.witness | 0.170341 | 0.163 |
| 37 | harryji | 0.169195 | 0.162 |
| 38 | remnant39 | 0.157585 | 0.150 |
| 39 | visionaer3003 | 0.157166 | 0.150 |
| 40 | girolamomarotta | 0.142912 | 0.136 |
| 41 | lighthil | 0.133862 | 0.128 |
| 42 | bigpower | 0.13071 | 0.125 |
| 43 | funds2021 | 0.126503 | 0.121 |
| 44 | royalmacro | 0.116125 | 0.111 |
| 45 | countach.rico | 0.111789 | 0.107 |
| 46 | cotina | 0.107612 | 0.103 |
| 47 | italygame | 0.107125 | 0.102 |
| 48 | roadofrich | 0.106617 | 0.102 |
| 49 | giuatt07 | 0.102905 | 0.098 |
| 50 | art-venture | 0.099677 | 0.095 |
| 51 | june0620 | 0.098758 | 0.094 |
| 52 | nainaztengra | 0.093161 | 0.089 |
| 53 | ety001 | 0.092428 | 0.088 |
| 54 | yumni | 0.090023 | 0.086 |
| 55 | levoyant | 0.087525 | 0.083 |
| 56 | boddhisattva | 0.085307 | 0.081 |
| 57 | besticofinder | 0.084471 | 0.080 |
| 58 | anroja | 0.082765 | 0.079 |
| 59 | exnihilo.witness | 0.082637 | 0.079 |
| 60 | adeljose | 0.081857 | 0.078 |
| 61 | etainclub | 0.081692 | 0.078 |
| 62 | wherein | 0.080733 | 0.077 |
| 63 | cheongpyeongyull | 0.080598 | 0.077 |
| 64 | sct.admin | 0.080003 | 0.076 |
| 65 | olesia | 0.079412 | 0.076 |
| 66 | always1success | 0.079353 | 0.076 |
| 67 | dlike | 0.067407 | 0.064 |
| 68 | luciferjin | 0.066721 | 0.063 |
| 69 | la-ajumma | 0.066527 | 0.063 |
| 70 | antorv | 0.065296 | 0.062 |
| 71 | colombiaoriginal | 0.064952 | 0.062 |
| 72 | armentor | 0.056395 | 0.054 |
| 73 | chorock | 0.055749 | 0.053 |
| 74 | progressivechef | 0.055689 | 0.053 |
| 75 | mariana4ve | 0.053961 | 0.051 |
| 76 | localview | 0.053891 | 0.051 |
| 77 | radiokorea | 0.053884 | 0.051 |
| 78 | steemseacurator | 0.051618 | 0.049 |
| 79 | hakeke | 0.051311 | 0.049 |
| 80 | bji1203 | 0.049869 | 0.047 |
| 81 | e73062300 | 0.049331 | 0.047 |
| 82 | steem.amal | 0.047286 | 0.045 |
| 83 | city-of-dresden | 0.047083 | 0.045 |
| 84 | positivesteem | 0.045891 | 0.043 |
| 85 | danbain | 0.045083 | 0.043 |
| 86 | xiaoyinzi | 0.044461 | 0.042 |
| 87 | e-r-k-a-n | 0.043967 | 0.042 |
| 88 | azazqwe | 0.043526 | 0.041 |
| 89 | alokkumar121 | 0.043063 | 0.041 |
| 90 | ezzy | 0.042808 | 0.041 |
| 91 | leeyh | 0.042785 | 0.040 |
| 92 | tocho2 | 0.04251 | 0.040 |
| 93 | sct | 0.042306 | 0.040 |
| 94 | mikitaly | 0.041389 | 0.039 |
| 95 | pelon53 | 0.041373 | 0.039 |
| 96 | springlining | 0.040462 | 0.038 |
| 97 | iamjohn | 0.040165 | 0.038 |
| 98 | support-kr | 0.040159 | 0.038 |
| 99 | abb-school | 0.037972 | 0.036 |
| 100 | steemitphcurator | 0.037521 | 0.035 |
| 101 | maarnio | 0.037259 | 0.035 |
| 102 | pepsi81 | 0.036492 | 0.034 |
| 103 | pixelfan | 0.035831 | 0.034 |
| 104 | anasuleidy | 0.035628 | 0.034 |
| 105 | silvesteir | 0.033876 | 0.032 |
| 106 | saracampero | 0.03304 | 0.031 |
| 107 | klen.civil | 0.032766 | 0.031 |
| 108 | curators | 0.032513 | 0.031 |
| 109 | edgargonzalez | 0.031717 | 0.030 |
| 110 | starlord28 | 0.031473 | 0.030 |
| 111 | shenchensucc | 0.030444 | 0.029 |
| 112 | yyoungbo | 0.030414 | 0.029 |
| 113 | irawandedy | 0.030112 | 0.028 |
| 114 | wabangcute | 0.029913 | 0.028 |
| 115 | braaiboy | 0.029605 | 0.028 |
| 116 | top.rewards.club | 0.029329 | 0.028 |
| 117 | donatello | 0.028868 | 0.027 |
| 118 | moecki | 0.02791 | 0.026 |
| 119 | jswit | 0.027688 | 0.026 |
| 120 | o1eh | 0.027331 | 0.026 |
| 121 | maiyude | 0.027321 | 0.026 |
| 122 | qwerrie | 0.027149 | 0.026 |
| 123 | fuli | 0.026789 | 0.025 |
| 124 | bambuka | 0.026714 | 0.025 |
| 125 | aics978 | 0.026624 | 0.025 |
| 126 | alein | 0.02652 | 0.025 |
| 127 | greenlatte | 0.026366 | 0.025 |
| 128 | rtytf | 0.026081 | 0.024 |
| 129 | el-nailul | 0.026047 | 0.024 |
| 130 | fjjrg | 0.025915 | 0.024 |
| 131 | hive-141434 | 0.025188 | 0.024 |
| 132 | sardrt | 0.025069 | 0.024 |
| 133 | edlili24 | 0.025024 | 0.023 |
| 134 | ppiano79 | 0.024807 | 0.023 |
| 135 | afrosiab | 0.024639 | 0.023 |
| 136 | mornevd | 0.024457 | 0.023 |
| 137 | simonnwigwe | 0.024442 | 0.023 |
| 138 | oneidaa | 0.024253 | 0.023 |
| 139 | angma | 0.023983 | 0.022 |
| 140 | twinkleduckling | 0.023897 | 0.022 |
| 141 | brazilians | 0.023887 | 0.022 |
| 142 | eunsik | 0.023718 | 0.022 |
| 143 | steem-seven | 0.023341 | 0.022 |
| 144 | boylikegirl.wit | 0.023162 | 0.022 |
| 145 | beautiful12 | 0.023084 | 0.022 |
| 146 | elianisa09 | 0.022704 | 0.021 |
| 147 | ohjisil | 0.022607 | 0.021 |
| 148 | dine77 | 0.022518 | 0.021 |
| 149 | skssk1128 | 0.022307 | 0.021 |
| 150 | frankingcol | 0.021795 | 0.020 |
| 151 | heriadi | 0.021614 | 0.020 |
| 152 | frafiomatale | 0.021537 | 0.020 |
| 153 | f2i5 | 0.021403 | 0.020 |
| 154 | shohana1 | 0.021365 | 0.020 |
| 155 | hive-151446 | 0.021248 | 0.020 |
| 156 | carlpei | 0.02103 | 0.020 |
| 157 | dyumo | 0.020968 | 0.020 |
| 158 | reeta0119 | 0.020807 | 0.019 |
| 159 | apnigrich | 0.020502 | 0.019 |
| 160 | docudai-jun | 0.020006 | 0.019 |
| 161 | greatketty | 0.019692 | 0.018 |
| 162 | stream4u | 0.018631 | 0.017 |
| 163 | solox | 0.017897 | 0.017 |
| 164 | ponpase | 0.017647 | 0.016 |
| 165 | slon21veka | 0.017646 | 0.016 |
| 166 | karianaporras | 0.017169 | 0.016 |
| 167 | thegreens | 0.016357 | 0.015 |
| 168 | japansteemit | 0.016347 | 0.015 |
| 169 | allfabeta | 0.016337 | 0.015 |
| 170 | dailyke20 | 0.016299 | 0.015 |
| 171 | meins0815 | 0.016152 | 0.015 |
| 172 | decuartae | 0.01612 | 0.015 |
| 173 | cpt-sparrow | 0.016046 | 0.015 |
| 174 | ahlawat | 0.01601 | 0.015 |
| 175 | astilem | 0.015934 | 0.015 |
| 176 | strecoza | 0.01591 | 0.015 |
| 177 | tata1 | 0.015452 | 0.014 |
| 178 | theron11 | 0.01544 | 0.014 |
| 179 | takosdiary | 0.015377 | 0.014 |
| 180 | zionis33 | 0.015224 | 0.014 |
| 181 | r351574nc3 | 0.015 | 0.014 |
| 182 | steembetterlife | 0.014878 | 0.014 |
| 183 | worldofxpilar | 0.014762 | 0.014 |
| 184 | crisvera | 0.014649 | 0.014 |
| 185 | dlrltjr10 | 0.014303 | 0.013 |
| 186 | lrcconsult | 0.014252 | 0.013 |
| 187 | darsico | 0.014132 | 0.013 |
| 188 | may2015 | 0.013997 | 0.013 |
| 189 | mariita52 | 0.013807 | 0.013 |
| 190 | dalcompapa | 0.013792 | 0.013 |
| 191 | brad3840 | 0.01372 | 0.013 |
| 192 | tjcar.pool | 0.013675 | 0.013 |
| 193 | benedict08 | 0.01367 | 0.013 |
| 194 | steemegg | 0.013662 | 0.013 |
| 195 | sychoi04 | 0.013608 | 0.013 |
| 196 | bernardino | 0.013551 | 0.012 |
| 197 | mile16 | 0.013417 | 0.012 |
| 198 | pecintabunga20 | 0.013397 | 0.012 |
| 199 | radard | 0.013387 | 0.012 |
| 200 | alexmove | 0.013296 | 0.012 |
| 201 | futurecurrency | 0.01328 | 0.012 |
| 202 | neojew | 0.013018 | 0.012 |
| 203 | zoltarian | 0.012959 | 0.012 |
| 204 | meivys | 0.012873 | 0.012 |
| 205 | ridwant | 0.012844 | 0.012 |
| 206 | sduttaskitchen | 0.012808 | 0.012 |
| 207 | fadlymatch | 0.012725 | 0.012 |
| 208 | cyberrn.zzang | 0.012701 | 0.012 |
| 209 | yh70 | 0.012496 | 0.011 |
| 210 | leveuf | 0.012469 | 0.011 |
| 211 | ors | 0.012378 | 0.011 |
| 212 | reportup | 0.012368 | 0.011 |
| 213 | junny | 0.012299 | 0.011 |
| 214 | marcelys1 | 0.012242 | 0.011 |
| 215 | johnion | 0.01203 | 0.011 |
| 216 | tayetaiwo | 0.011987 | 0.011 |
| 217 | sampraise | 0.011979 | 0.011 |
| 218 | rejinyoung | 0.011849 | 0.011 |
| 219 | parkky | 0.011594 | 0.011 |
| 220 | eii | 0.011362 | 0.010 |
| 221 | tanhunter254 | 0.010791 | 0.010 |
| 222 | bitandi | 0.010747 | 0.010 |
| 223 | arvindkumar | 0.010641 | 0.010 |
| 224 | dydcks0204 | 0.010507 | 0.010 |
| 225 | udibekwe | 0.010311 | 0.009 |
| 226 | danceandmusic | 0.010251 | 0.009 |
| 227 | steem.sea | 0.010167 | 0.009 |
| 228 | baycan | 0.010028 | 0.009 |
| 229 | bluesky81 | 0.009834 | 0.009 |
| 230 | zainalbakri | 0.009762 | 0.009 |
| 231 | nishadi89 | 0.009666 | 0.009 |
| 232 | hiyosbi | 0.009602 | 0.009 |
| 233 | strawberrry | 0.009584 | 0.009 |
| 234 | sebassv | 0.009551 | 0.009 |
| 235 | mamamasha | 0.009505 | 0.009 |
| 236 | kolkamkwan | 0.009496 | 0.009 |
| 237 | dakeshi | 0.009363 | 0.008 |
| 238 | agbaregha | 0.009276 | 0.008 |
| 239 | galca | 0.009255 | 0.008 |
| 240 | zavatos | 0.009252 | 0.008 |
| 241 | albaandreina | 0.009234 | 0.008 |
| 242 | aneukpineung78 | 0.009164 | 0.008 |
| 243 | venezolanos | 0.009146 | 0.008 |
| 244 | jcarvoting | 0.009137 | 0.008 |
| 245 | lovelemon | 0.009129 | 0.008 |
| 246 | jjeong84 | 0.008971 | 0.008 |
| 247 | loloy2020 | 0.008961 | 0.008 |
| 248 | apoloo1 | 0.008767 | 0.008 |
| 249 | nusuranur | 0.008614 | 0.008 |
| 250 | zmoreno | 0.008555 | 0.008 |
| 251 | naka05 | 0.008534 | 0.008 |
| 252 | nnaraoh | 0.008463 | 0.008 |
| 253 | sailawana | 0.008443 | 0.008 |
| 254 | chant | 0.008362 | 0.008 |
| 255 | steem-d-anlovnit | 0.008242 | 0.007 |
| 256 | far.away | 0.008125 | 0.007 |
| 257 | okbary28 | 0.008118 | 0.007 |
| 258 | atyh | 0.00798 | 0.007 |
| 259 | pocoloco01 | 0.007959 | 0.007 |
| 260 | adivender | 0.007934 | 0.007 |
| 261 | luciannagy | 0.00778 | 0.007 |
| 262 | toniq | 0.007762 | 0.007 |
| 263 | mukada | 0.007725 | 0.007 |
| 264 | jobreyes24 | 0.007706 | 0.007 |
| 265 | pollito22 | 0.007701 | 0.007 |
| 266 | boylikegirl | 0.007672 | 0.007 |
| 267 | ubongudofot | 0.007533 | 0.007 |
| 268 | stj91 | 0.007491 | 0.007 |
| 269 | thehockeyfan-at | 0.007449 | 0.007 |
| 270 | oadissin | 0.007384 | 0.007 |
| 271 | josepha | 0.007377 | 0.007 |
| 272 | golbang | 0.007298 | 0.006 |
| 273 | elmetro | 0.007189 | 0.006 |
| 274 | softmetal | 0.00711 | 0.006 |
| 275 | tambi | 0.007008 | 0.006 |
| 276 | nancybriti | 0.00699 | 0.006 |
| 277 | ladybug146 | 0.00675 | 0.006 |
| 278 | lanzjoseg | 0.006718 | 0.006 |
| 279 | steem-azerbaijan | 0.006668 | 0.006 |
| 280 | isnochys | 0.006634 | 0.006 |
| 281 | sanjeev.kumar | 0.00657 | 0.006 |
| 282 | rmm31 | 0.006522 | 0.006 |
| 283 | kirstin | 0.006498 | 0.006 |
| 284 | mariluna | 0.006418 | 0.006 |
| 285 | alexey1976 | 0.00634 | 0.006 |
| 286 | soulsdetour | 0.00625 | 0.005 |
| 287 | husaini | 0.006228 | 0.005 |
| 288 | mariajruizb | 0.006112 | 0.005 |
| 289 | bccgp | 0.006095 | 0.005 |
| 290 | coolguy123 | 0.006095 | 0.005 |
| 291 | penyaircyber | 0.006076 | 0.005 |
| 292 | barmbo | 0.006066 | 0.005 |
| 293 | pilsama | 0.006054 | 0.005 |
| 294 | adrianhadjii | 0.006017 | 0.005 |
| 295 | bonp | 0.005906 | 0.005 |
| 296 | ab7b13 | 0.005904 | 0.005 |
| 297 | isgledysduarte | 0.005885 | 0.005 |
| 298 | ggoggo | 0.005828 | 0.005 |
| 299 | olivia08 | 0.005791 | 0.005 |
| 300 | marcybetancourt | 0.005775 | 0.005 |
| 301 | flacura50 | 0.005758 | 0.005 |
| 302 | toukirahmed02 | 0.005751 | 0.005 |
| 303 | ghostfacer99 | 0.005706 | 0.005 |
| 304 | omp | 0.005647 | 0.005 |
| 305 | axeman-appics | 0.005626 | 0.005 |
| 306 | travelnepal | 0.005616 | 0.005 |
| 307 | sohanurrahman | 0.005606 | 0.005 |
| 308 | amryksr | 0.0056 | 0.005 |
| 309 | anyway.haru | 0.005597 | 0.005 |
| 310 | gorllara | 0.005558 | 0.005 |
| 311 | solperez | 0.005549 | 0.005 |
| 312 | ericet | 0.005451 | 0.005 |
| 313 | pandora2010 | 0.005412 | 0.005 |
| 314 | rishabh99946 | 0.005408 | 0.005 |
| 315 | lovelingling | 0.005397 | 0.005 |
| 316 | steemit-fairy | 0.005348 | 0.005 |
| 317 | mato445 | 0.00534 | 0.005 |
| 318 | ruthsany | 0.005232 | 0.005 |
| 319 | idayrus | 0.00521 | 0.004 |
| 320 | sky2021 | 0.00519 | 0.004 |
| 321 | zulbahri | 0.005166 | 0.004 |
| 322 | rupok | 0.005159 | 0.004 |
| 323 | kopasi | 0.005149 | 0.004 |
| 324 | famigliacurione | 0.005138 | 0.004 |
| 325 | priyanarc | 0.005101 | 0.004 |
| 326 | zhangyan-123 | 0.005077 | 0.004 |
| 327 | pedrojunior | 0.00505 | 0.004 |
| 328 | y0gi | 0.005024 | 0.004 |
| 329 | udabeu | 0.005023 | 0.004 |
| 330 | sisterjang | 0.005017 | 0.004 |
| 331 | snarf | 0.005013 | 0.004 |
| 332 | jungheechul | 0.004987 | 0.004 |
| 333 | josantos | 0.004933 | 0.004 |
| 334 | realworld23 | 0.004854 | 0.004 |
| 335 | jgb | 0.004853 | 0.004 |
| 336 | lilia737 | 0.004841 | 0.004 |
| 337 | arshani | 0.004808 | 0.004 |
| 338 | anailuj1992 | 0.004773 | 0.004 |
| 339 | rayshiuimages | 0.004748 | 0.004 |
| 340 | mjcar | 0.004733 | 0.004 |
| 341 | whitejangmi | 0.004731 | 0.004 |
| 342 | razenn | 0.00473 | 0.004 |
| 343 | yurilaya | 0.004713 | 0.004 |
| 344 | happyphoenix | 0.004709 | 0.004 |
| 345 | therethere | 0.004672 | 0.004 |
| 346 | swaylee | 0.004629 | 0.004 |
| 347 | eberechi10 | 0.004566 | 0.004 |
| 348 | skysnap | 0.004483 | 0.004 |
| 349 | yuxuan | 0.004459 | 0.004 |
| 350 | walictd | 0.004448 | 0.004 |
| 351 | laser145 | 0.004397 | 0.004 |
| 352 | starrchris | 0.004389 | 0.004 |
| 353 | josegma96 | 0.004376 | 0.004 |
| 354 | gmenka | 0.004353 | 0.004 |
| 355 | danny.green | 0.004312 | 0.004 |
| 356 | jennyliao | 0.004192 | 0.004 |
| 357 | dknkyz | 0.004184 | 0.004 |
| 358 | bechibenner | 0.004163 | 0.003 |
| 359 | wase1234 | 0.004092 | 0.003 |
| 360 | hyunchulj | 0.004081 | 0.003 |
| 361 | paopaoza | 0.00407 | 0.003 |
| 362 | yancar | 0.004046 | 0.003 |
| 363 | abbak7 | 0.004016 | 0.003 |
| 364 | rufoodingkidding | 0.003993 | 0.003 |
| 365 | jimah1k | 0.003943 | 0.003 |
| 366 | monsterbuster | 0.003838 | 0.003 |
| 367 | cryptocheta | 0.003808 | 0.003 |
| 368 | aleravago | 0.003795 | 0.003 |
| 369 | golden-rain | 0.003779 | 0.003 |
| 370 | hoo04430 | 0.00375 | 0.003 |
| 371 | sail.far | 0.003707 | 0.003 |
| 372 | jsup | 0.003685 | 0.003 |
| 373 | sunflor | 0.003685 | 0.003 |
| 374 | malihafarhan | 0.003673 | 0.003 |
| 375 | lupafilotaxia | 0.003595 | 0.003 |
| 376 | archatlas | 0.003564 | 0.003 |
| 377 | musdezal | 0.003506 | 0.003 |
| 378 | teukuipul87 | 0.003501 | 0.003 |
| 379 | steem-holder | 0.003469 | 0.003 |
| 380 | santamorillo | 0.003463 | 0.003 |
| 381 | ezuntimmy | 0.003442 | 0.003 |
| 382 | jorqui | 0.003442 | 0.003 |
| 383 | mesola | 0.003432 | 0.003 |
| 384 | cn-malaysia | 0.003416 | 0.003 |
| 385 | white-bai | 0.003385 | 0.003 |
| 386 | myvicky | 0.003375 | 0.003 |
| 387 | nikoyana | 0.003331 | 0.003 |
| 388 | lilip | 0.003328 | 0.003 |
| 389 | digitals-photo | 0.003311 | 0.003 |
| 390 | me2selah | 0.003307 | 0.003 |
| 391 | kr-templar | 0.003259 | 0.003 |
| 392 | supernova29 | 0.003244 | 0.003 |
| 393 | dgalan | 0.003206 | 0.003 |
| 394 | hive-192096 | 0.003174 | 0.003 |
| 395 | yuanyuanzi | 0.003169 | 0.003 |
| 396 | andrea89 | 0.003158 | 0.003 |
| 397 | max09 | 0.003002 | 0.002 |
| 398 | zacky17 | 0.002989 | 0.002 |
| 399 | jufrimj | 0.002981 | 0.002 |
| 400 | acehero | 0.002966 | 0.002 |
| 401 | itsmahmud | 0.002964 | 0.002 |
| 402 | fikar22 | 0.002961 | 0.002 |
| 403 | steemgoon.cur | 0.002958 | 0.002 |
| 404 | xaviduran | 0.002953 | 0.002 |
| 405 | topfivefamily | 0.002948 | 0.002 |
| 406 | akdx | 0.002931 | 0.002 |
| 407 | alauddinpabel | 0.002913 | 0.002 |
| 408 | pygmalion34 | 0.002897 | 0.002 |
| 409 | mariami | 0.002873 | 0.002 |
| 410 | jsss0 | 0.002868 | 0.002 |
| 411 | titopx | 0.002828 | 0.002 |
| 412 | avoicest | 0.002827 | 0.002 |
| 413 | adriancabrera | 0.002799 | 0.002 |
| 414 | sunnyhee | 0.002783 | 0.002 |
| 415 | gajigaji | 0.002779 | 0.002 |
| 416 | ftz | 0.002772 | 0.002 |
| 417 | lifeskills-tv | 0.002769 | 0.002 |
| 418 | digi-me | 0.00276 | 0.002 |
| 419 | ciru2014 | 0.002754 | 0.002 |
| 420 | marcoteixeira | 0.002733 | 0.002 |
| 421 | syawalkoki | 0.002727 | 0.002 |
| 422 | reetuahlawat | 0.00272 | 0.002 |
| 423 | forhadmiya | 0.002704 | 0.002 |
| 424 | borisss | 0.002697 | 0.002 |
| 425 | mind-craft | 0.002694 | 0.002 |
| 426 | esthersanchez | 0.002678 | 0.002 |
| 427 | hmorillo2021 | 0.002672 | 0.002 |
| 428 | elikast | 0.002668 | 0.002 |
| 429 | radoan | 0.002655 | 0.002 |
| 430 | nickzy | 0.002653 | 0.002 |
| 431 | alicargofer | 0.002637 | 0.002 |
| 432 | ibnusakdan | 0.002629 | 0.002 |
| 433 | yurimar | 0.002624 | 0.002 |
| 434 | hee4552 | 0.00262 | 0.002 |
| 435 | pizzapai | 0.002602 | 0.002 |
| 436 | andrea.boji | 0.0026 | 0.002 |
| 437 | doctorstrips | 0.002595 | 0.002 |
| 438 | haideremtiaz | 0.002589 | 0.002 |
| 439 | steemit-network | 0.002576 | 0.002 |
| 440 | terediaz | 0.002576 | 0.002 |
| 441 | hive-109690 | 0.002571 | 0.002 |
| 442 | jorgevandeperre | 0.002571 | 0.002 |
| 443 | abu78 | 0.002552 | 0.002 |
| 444 | weasell | 0.002545 | 0.002 |
| 445 | albertjester | 0.002537 | 0.002 |
| 446 | razuahmed | 0.002484 | 0.002 |
| 447 | georgemales | 0.002474 | 0.002 |
| 448 | pedrobrito2004 | 0.002472 | 0.002 |
| 449 | mjjeongmj | 0.002463 | 0.002 |
| 450 | coar | 0.002451 | 0.002 |
| 451 | yolittu | 0.002443 | 0.002 |
| 452 | xroni | 0.002435 | 0.002 |
| 453 | dianacatalina29 | 0.002414 | 0.002 |
| 454 | wox-exchange | 0.002394 | 0.002 |
| 455 | fahriz4l | 0.002391 | 0.002 |
| 456 | chairulrizalx | 0.002388 | 0.002 |
| 457 | lillypre | 0.002367 | 0.002 |
| 458 | santa14 | 0.002356 | 0.002 |
| 459 | mbemba2310 | 0.00232 | 0.002 |
| 460 | tulip1 | 0.002314 | 0.002 |
| 461 | mananns | 0.002302 | 0.002 |
| 462 | williang | 0.002297 | 0.002 |
| 463 | elider11 | 0.002293 | 0.002 |
| 464 | haebom | 0.00228 | 0.002 |
| 465 | actionmirk | 0.002276 | 0.002 |
| 466 | gijoge | 0.002247 | 0.002 |
| 467 | geekpranee | 0.002235 | 0.002 |
| 468 | olgasi | 0.002223 | 0.002 |
| 469 | khalil319 | 0.002221 | 0.002 |
| 470 | rahul989 | 0.002208 | 0.002 |
| 471 | nickjon | 0.002157 | 0.002 |
| 472 | byeong-ho | 0.002142 | 0.002 |
| 473 | uddokddi | 0.002137 | 0.002 |
| 474 | kikenexum | 0.002135 | 0.002 |
| 475 | steemns | 0.002129 | 0.002 |
| 476 | b-naj | 0.002114 | 0.002 |
| 477 | ying82 | 0.00208 | 0.001 |
| 478 | naimuu | 0.002079 | 0.001 |
| 479 | janyasai | 0.002058 | 0.001 |
| 480 | mrsfurqan | 0.002054 | 0.001 |
| 481 | chimot23 | 0.002033 | 0.001 |
| 482 | alexarelatos | 0.001975 | 0.001 |
| 483 | ki844 | 0.00197 | 0.001 |
| 484 | graciella | 0.001961 | 0.001 |
| 485 | dipfox | 0.001959 | 0.001 |
| 486 | youtuberin | 0.001959 | 0.001 |
| 487 | sathsara | 0.001928 | 0.001 |
| 488 | tinochka2 | 0.001898 | 0.001 |
| 489 | hive-173434 | 0.001896 | 0.001 |
| 490 | fantate | 0.001894 | 0.001 |
| 491 | steemthai | 0.001894 | 0.001 |
| 492 | xianlaiyiju | 0.001889 | 0.001 |
| 493 | siipank | 0.001885 | 0.001 |
| 494 | acostacazorla | 0.00188 | 0.001 |
| 495 | carlir | 0.001875 | 0.001 |
| 496 | pichat | 0.001837 | 0.001 |
| 497 | levi-miron | 0.001832 | 0.001 |
| 498 | fajar.perangin79 | 0.001812 | 0.001 |
| 499 | dendrobat | 0.001776 | 0.001 |
| 500 | mayberling | 0.001752 | 0.001 |
| 501 | nasir.steem | 0.001734 | 0.001 |
| 502 | ichsan123 | 0.001733 | 0.001 |
| 503 | jahangeerkhanday | 0.001726 | 0.001 |
| 504 | sajjadsohan | 0.001717 | 0.001 |
| 505 | ourdailymanna | 0.001715 | 0.001 |
| 506 | palang | 0.001714 | 0.001 |
| 507 | celeste413 | 0.001711 | 0.001 |
| 508 | tiagoengineer | 0.001705 | 0.001 |
| 509 | sensigo | 0.001697 | 0.001 |
| 510 | leesioulong | 0.001688 | 0.001 |
| 511 | heonney | 0.001674 | 0.001 |
| 512 | alhasan | 0.00167 | 0.001 |
| 513 | anyiglobal | 0.001664 | 0.001 |
| 514 | dequeen | 0.001662 | 0.001 |
| 515 | angel-baby | 0.001647 | 0.001 |
| 516 | aitommylr | 0.001638 | 0.001 |
| 517 | wox-helpfund | 0.001633 | 0.001 |
| 518 | thranax | 0.001629 | 0.001 |
| 519 | woolgom | 0.001629 | 0.001 |
| 520 | steem-database | 0.001623 | 0.001 |
| 521 | yohan2on | 0.001622 | 0.001 |
| 522 | eljeke | 0.001615 | 0.001 |
| 523 | olesptasha | 0.001583 | 0.001 |
