Laporan Mingguan Kurasi dan Daftar Delegator : Periode 03 - 08 Juli 2021
10% payout from this account is received by @steem.amal to accelerate the STEEM FOR BETTER LIFE PROGRAM
Laporan Mingguan
Selamat pagi/siang/sore/malam sobat komunitas Steem SEA dimanapun anda berada! Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anda semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetap semangat dalam beraktivitas di Steem/Steemit maupun di kehidupan nyata anda!
Berikut laporan mingguan yang kami sampaikan menyangkut aktivitas akun curator ini.
Sampai dengan minggu ini posisi SP akun kurasi komunitas ini adalah 111,570.27 SP, jumlah ini terdiri dari 8,591.36 SP akun dan 102,978.91 SP delegasi. SP ini mengalami peningkatan setelah bertambahnya jumlah delegator baru dan delegator yang meningkatkan nilai delegasi SP-nya yaitu sebagai berikut;
7 akun yang menjadi delegator baru;
No | Nama Akun | Delegasi | MVEST | Tanggal/jam delegasi |
---|---|---|---|---|
1 | @diarhd | 50.000 | 0.093 | 2021-07-08, 23:05 |
2 | @amryksr | 300.012 | 0.561 | 2021-07-08, 13:27 |
3 | @molidien92 | 100.011 | 0.187 | 2021-07-07, 20:14 |
4 | @rizki97 | 50.010 | 0.093 | 2021-07-07, 01:02 |
5 | @ikbal43 | 100.039 | 0.187 | 2021-07-04, 23:39 |
6 | @juichi | 200.083 | 0.374 | 2021-07-04, 19:06 |
7 | @jufrimj | 200.106 | 0.374 | 2021-07-03, 15:04 |
5 akun yang melakukan penambahan delegasi;
No | Nama Akun | Delegasi Awal | Delegasi Sekarang | MVEST | Tanggal/jam delegasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | @muzack1 | 3,035.188 | 4,000.024 | 7.477 | 2021-07-08, 21:51 |
2 | @sofian88 | 300.761 | 500.037 | 0.935 | 2021-07-08, 05:10 |
3 | @alfirdaus | 701.274 | 750.200 | 1.402 | 2021-07-06, 06:30 |
4 | @sisol | 202.028 | 700.379 | 1.309 | 2021-07-03, 12:11 |
5 | @irawandedy | 202.405 | 500.308 | 0.935 | 2021-07-02, 18:15 |
Terimakasih atas komitmen anda semua dalam membantu perkembangan komunitas kita ini.
Diharapkan kita akan mendapat tambahan delegasi dari anggota komunitas, sehingga kita bisa membesarkan komunitas ini menjadi lebih baik lagi kedepannya. Jika ada yang ingin mendelegasikan SP nya untuk kemajuan komunitas kita, maka akan sangat kami hargai.
Upvote yang telah diberikan:
Dalam minggu ini akun @steemseacurator telah memberikan vote kepada delegator yang telah menyumbangkan SP demi kemajuan komunitas kita. Selain itu juga kita telah mem-voting akun member komunitas yang memenuhi syarat untuk diupvote. List upvote minggu ini adalah sebagai berikut:
Upvote yang telah diberikan 216 upvote kepada 119 akun aktif selama 7 hari dengan rincian sebagai berikut:
Data ini diambil pada tanggal 09 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 09 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 09 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 09 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 09 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 09 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 09 Juli 2021 pukul 00.00.
Data ini diambil pada tanggal 09 Juli 2021 pukul 00.00.
Jika anda telah mendelegasikan SP anda, akan tetapi belum mendapatkan upvote harian, maka mohon dirincikan dalam kolom komentar, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodasikan semua saran dan masukan untuk perkembangan dan kemajuan komunitas ini kedepan.
Daftar delegator yang telah membesarkan akun @steemseacurator ini:
Daftar 142 delegator yang telah menyumbang untuk akun @steemseacurator:
No | Nama Akun | Jumlah Delegasi | MVEST | Tanggal/jam delegasi |
---|---|---|---|---|
1 | @abufarras | 50.118 | 0.094 | 2021-06-15, 13:02 |
2 | @afkar86 | 706.760 | 1.321 | 2021-04-07, 22:41 |
3 | @agungromadzon | 150.772 | 0.282 | 2021-05-19, 18:02 |
4 | @aiful | 201.767 | 0.377 | 2021-04-14, 18:24 |
5 | @akbar2468 | 100.104 | 0.187 | 2021-06-28, 10:59 |
6 | @akukamaruzzaman | 202.557 | 0.379 | 2021-03-08, 10:20 |
7 | @alee75 | 200.572 | 0.375 | 2021-07-01, 07:01 |
8 | @alfikri04 | 100.238 | 0.187 | 2021-06-15, 08:16 |
9 | @alfirdaus | 750.200 | 1.402 | 2021-07-06, 06:30 |
10 | @alhasan | 512.310 | 0.958 | 2020-11-23, 22:02 |
11 | @alol | 502.304 | 0.939 | 2021-05-24, 22:17 |
12 | @amri | 251.204 | 0.470 | 2021-05-22, 22:25 |
13 | @amryksr | 300.012 | 0.561 | 2021-07-08, 13:27 |
14 | @aneukpineung78 | 200.225 | 0.374 | 2021-06-27, 13:17 |
15 | @anggreklestari | 506.158 | 0.946 | 2021-03-12, 21:50 |
16 | @anroja | 8,017.229 | 14.986 | 2021-06-17, 14:02 |
17 | @arie.steem | 302.584 | 0.566 | 2021-04-16, 20:31 |
18 | @aril.hatake | 200.299 | 0.374 | 2021-06-23, 23:22 |
19 | @aroyl-aceh | 200.609 | 0.375 | 2021-06-08, 22:13 |
20 | @asiahaiss | 150.246 | 0.281 | 2021-06-22, 14:06 |
21 | @assidiq | 100.397 | 0.188 | 2021-05-31, 01:39 |
22 | @ayijufridar | 514.902 | 0.962 | 2020-10-11, 17:02 |
23 | @buyahanan | 100.115 | 0.187 | 2021-06-27, 07:38 |
24 | @cek.midi | 756.645 | 1.414 | 2021-04-14, 12:31 |
25 | @chimot23 | 502.983 | 0.940 | 2021-06-15, 17:21 |
26 | @cicisaja | 301.538 | 0.564 | 2021-06-11, 17:46 |
27 | @cryptokannon | 515.210 | 0.963 | 2020-10-06, 14:47 |
28 | @curiesea | 500.970 | 0.936 | 2021-06-19, 15:54 |
29 | @darmawanbuchari | 100.979 | 0.189 | 2021-04-05, 18:01 |
30 | @deksyech | 756.387 | 1.414 | 2021-04-21, 01:04 |
31 | @diarhd | 50.000 | 0.093 | 2021-07-08, 23:05 |
32 | @diaty | 454.574 | 0.850 | 2021-05-21, 04:49 |
33 | @digitals-life | 907.889 | 1.697 | 2021-06-08, 00:39 |
34 | @dipoabasch | 50.231 | 0.094 | 2021-05-24, 19:48 |
35 | @el-nailul | 1,528.469 | 2.857 | 2021-05-14, 01:40 |
36 | @elianaelisma | 204.830 | 0.383 | 2020-11-27, 21:54 |
37 | @elsistrisetiawan | 302.390 | 0.565 | 2021-05-24, 20:33 |
38 | @ewiendos | 1,009.806 | 1.888 | 2021-04-05, 13:18 |
39 | @fadli79 | 101.325 | 0.189 | 2021-03-04, 00:36 |
40 | @fadlymatch | 2,012.973 | 3.763 | 2021-05-09, 10:18 |
41 | @fajar.perangin79 | 200.611 | 0.375 | 2021-06-08, 20:14 |
42 | @farizalm | 200.256 | 0.374 | 2021-06-26, 01:28 |
43 | @fendie | 1,015.294 | 1.898 | 2021-02-12, 22:41 |
44 | @ferifelanai | 150.288 | 0.281 | 2021-06-30, 14:11 |
45 | @firyfaiz | 1,002.162 | 1.873 | 2021-06-17, 12:10 |
46 | @fwinanda | 100.257 | 0.187 | 2021-06-13, 13:41 |
47 | @goresanpenaanfal | 100.430 | 0.188 | 2021-05-27, 21:29 |
48 | @gourdon | 100.807 | 0.188 | 2021-04-22, 01:10 |
49 | @green07 | 4,367.844 | 8.165 | 2021-03-11, 21:32 |
50 | @hae-ra | 100.125 | 0.187 | 2021-06-26, 08:53 |
51 | @harferri | 200.327 | 0.374 | 2021-06-22, 15:42 |
52 | @harmoya | 380.796 | 0.712 | 2021-06-29, 15:31 |
53 | @hattaarshavin | 101.443 | 0.190 | 2021-02-20, 23:59 |
54 | @heriadi | 1,004.702 | 1.878 | 2021-05-24, 00:59 |
55 | @herimukti | 2,501.989 | 4.677 | 2021-06-30, 22:28 |
56 | @ikbal43 | 100.039 | 0.187 | 2021-07-04, 23:39 |
57 | @ikhsan01 | 3,038.520 | 5.680 | 2021-06-13, 10:15 |
58 | @imkaichi | 401.147 | 0.750 | 2021-06-10, 15:46 |
59 | @irawandedy | 500.308 | 0.935 | 2021-07-02, 18:15 |
60 | @irwandi | 100.183 | 0.187 | 2021-06-27, 05:22 |
61 | @isnorman | 150.214 | 0.281 | 2021-06-24, 16:00 |
62 | @jenesa | 100.457 | 0.188 | 2021-05-25, 06:45 |
63 | @jufrimj | 200.106 | 0.374 | 2021-07-03, 15:04 |
64 | @juichi | 200.083 | 0.374 | 2021-07-04, 19:06 |
65 | @kang.mose | 100.204 | 0.187 | 2021-06-18, 16:40 |
66 | @khairil98 | 901.464 | 1.685 | 2021-06-24, 12:23 |
67 | @klen.civil | 503.878 | 0.942 | 2021-04-24, 23:35 |
68 | @kolkamkwan | 100.362 | 0.188 | 2021-06-03, 09:23 |
69 | @levycore | 141.754 | 0.265 | 2021-03-10, 22:21 |
70 | @liasteem | 300.832 | 0.562 | 2021-06-11, 13:12 |
71 | @linlada639 | 100.216 | 0.187 | 2021-06-17, 12:38 |
72 | @mad.demon | 301.099 | 0.563 | 2021-06-02, 23:39 |
73 | @marhabanmf | 100.216 | 0.187 | 2021-06-17, 13:33 |
74 | @mariana4ve | 1,002.617 | 1.874 | 2021-06-13, 01:56 |
75 | @maskuncoro | 102.844 | 0.192 | 2020-10-23, 00:45 |
76 | @mc-jack | 300.554 | 0.562 | 2021-06-20, 13:57 |
77 | @midun | 200.553 | 0.375 | 2021-06-11, 15:29 |
78 | @miftahuddin | 201.031 | 0.376 | 2021-05-19, 17:06 |
79 | @mirzamg | 401.271 | 0.750 | 2021-06-11, 15:47 |
80 | @molida | 502.211 | 0.939 | 2021-05-26, 16:54 |
81 | @molidien92 | 100.011 | 0.187 | 2021-07-07, 20:14 |
82 | @muhammadan | 100.215 | 0.187 | 2021-06-17, 14:18 |
83 | @muhammadrafi | 100.315 | 0.188 | 2021-06-07, 20:58 |
84 | @muhd.abrar | 200.171 | 0.374 | 2021-06-30, 08:16 |
85 | @muldoang | 101.099 | 0.189 | 2021-03-25, 08:51 |
86 | @munaa | 300.764 | 0.562 | 2021-06-16, 22:39 |
87 | @munawar0 | 100.810 | 0.188 | 2021-04-21, 17:19 |
88 | @musismail | 101.341 | 0.189 | 2021-03-02, 13:50 |
89 | @muzack1 | 4,000.025 | 7.477 | 2021-07-08, 21:51 |
90 | @nadilchairi | 1,008.957 | 1.886 | 2021-06-14, 09:50 |
91 | @najie | 505.144 | 0.944 | 2021-03-31, 23:18 |
92 | @naniarmansyah | 202.344 | 0.378 | 2021-03-18, 11:09 |
93 | @nasri99 | 1,009.582 | 1.887 | 2021-05-15, 05:49 |
94 | @naufal | 601.584 | 1.125 | 2021-06-12, 20:26 |
95 | @nazarul | 5,076.186 | 9.489 | 2021-02-13, 11:17 |
96 | @owner99 | 50.176 | 0.094 | 2021-06-04, 08:19 |
97 | @p3d1 | 112.834 | 0.211 | 2020-11-14, 07:41 |
98 | @paopaoza | 50.071 | 0.094 | 2021-06-24, 17:57 |
99 | @pichat | 100.164 | 0.187 | 2021-06-22, 13:06 |
100 | @poenbit | 100.491 | 0.188 | 2021-05-22, 00:33 |
101 | @puncakbukit | 1,538.657 | 2.876 | 2021-07-07, 06:46 |
102 | @radjasalman | 4,036.096 | 7.544 | 2021-04-12, 23:09 |
103 | @rasilfasya | 100.412 | 0.188 | 2021-05-29, 14:23 |
104 | @rastaufik10 | 200.322 | 0.374 | 2021-06-22, 21:40 |
105 | @ridwant | 295.031 | 0.551 | 2021-05-04, 12:40 |
106 | @rizal17 | 100.401 | 0.188 | 2021-05-30, 15:41 |
107 | @rizki97 | 50.010 | 0.093 | 2021-07-07, 01:02 |
108 | @rokhani | 504.526 | 0.943 | 2021-04-12, 17:27 |
109 | @rosevillariasa | 200.455 | 0.375 | 2021-06-16, 09:54 |
110 | @safridafatih | 1,001.650 | 1.872 | 2021-06-22, 11:46 |
111 | @sailawana | 200.611 | 0.375 | 2021-06-08, 20:06 |
112 | @sari82 | 200.165 | 0.374 | 2021-06-30, 14:56 |
113 | @satriotomo | 150.607 | 0.282 | 2021-05-30, 07:46 |
114 | @sayaalan | 100.441 | 0.188 | 2021-05-26, 19:40 |
115 | @sazaliza | 100.176 | 0.187 | 2021-06-21, 10:11 |
116 | @setia.budi | 35.075 | 0.066 | 2021-06-17, 16:40 |
117 | @sisol | 700.379 | 1.309 | 2021-07-03, 12:11 |
118 | @slempase | 202.533 | 0.379 | 2021-03-09, 13:02 |
119 | @sofian88 | 500.037 | 0.935 | 2021-07-08, 05:10 |
120 | @sofianiskandar | 202.784 | 0.379 | 2021-02-25, 19:44 |
121 | @solaiman | 602.343 | 1.126 | 2021-05-31, 15:34 |
122 | @steem.amal | 1,005.744 | 1.880 | 2021-05-14, 01:37 |
123 | @steem.sea | 3,244.717 | 6.065 | 2021-02-25, 07:11 |
124 | @steemadi | 507.481 | 0.949 | 2021-02-16, 00:18 |
125 | @steemcurator01 | 20,917.549 | 39.100 | 2021-01-26, 09:12 |
126 | @steemitcountry | 1,006.713 | 1.882 | 2021-05-04, 19:57 |
127 | @subkiusman | 244.668 | 0.457 | 2021-06-11, 22:11 |
128 | @susanlhokseumawe | 100.429 | 0.188 | 2021-05-27, 22:54 |
129 | @syakbans | 200.258 | 0.374 | 2021-06-25, 23:33 |
130 | @teukumukhlis | 1,030.274 | 1.926 | 2020-10-07, 19:45 |
131 | @traderpaw | 50.248 | 0.094 | 2021-05-21, 12:13 |
132 | @tucsond | 100.503 | 0.188 | 2021-05-20, 21:01 |
133 | @tutiaryati | 351.516 | 0.657 | 2021-05-27, 13:30 |
134 | @udin1988 | 200.850 | 0.375 | 2021-06-19, 01:00 |
135 | @umam | 504.506 | 0.943 | 2021-04-13, 02:09 |
136 | @uwaisalqa | 100.770 | 0.188 | 2021-04-25, 12:46 |
137 | @waterjoe | 301.299 | 0.563 | 2021-05-27, 13:58 |
138 | @wet.fish | 150.120 | 0.281 | 2021-06-30, 21:04 |
139 | @zainalbakri | 603.843 | 1.129 | 2021-05-07, 17:55 |
140 | @zoelgood | 100.103 | 0.187 | 2021-06-28, 12:20 |
141 | @zubaidi | 1,252.643 | 2.341 | 2021-06-17, 23:13 |
142 | @zulkarnain | 101.287 | 0.189 | 2021-03-07, 14:56 |
Terimakasih yang tak terhingga kepada semua yang terlibat dalam memajukan komunitas Steem SEA kita ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 142 delegator kita. Kami harapkan kedepannya akan ada lebih banyak delegator yang akan membangkitkan kembali semangat kebersamaan dalam membangun komunitas ini menjadi lebih baik lagi.
Special thank to:
@steemcurator01 @steemitblog @steemcurator02 @anroja @steemcurator08 @inwi @radjasalman @el-nailul @muzack1 @nazarul @steem-indonesia @puncakbukit @steem.sea and all Steem SEA community members. For all supports and warm embraces to @steemseacurator. Together we will be stronger
Mari kita wujudkan A REAL STEEM FOR BETTER LIFE dengan komunitas steem/steemit dan khususnya Steem SEA
Jika anda memiliki saran yang membangun untuk mendukung keberhasilan program Steem SEA, maka kami sangat berharap masukan dan saran anda dalam kolom komentar
Maaf, mungkin terdapat sedikit kesilapan 🙏🏻 🙏🏻
Semua data diambil menjelang pergantian tanggal, tepatnya pukul 00.00. Dan itu sudah masuk tanggal 09 Juli 2021. Terima kasih atas saran dan masukannya🙏