DraftCrearte | Weekly Report [01/07/22 to 01/14/22] PowerUp = 908.93 STEEM 🚀 #club5050
This is a summary of the Power Ups made by members of the #DraftCrearte community from January 07 to January 14. Members who do not meet at least the club5050 will not be supported by a Booming vote. (those who have not made a profit during the week are not included)
Members who meet club5050 club75 or club100 ✅✅
User | Posts | SBD To Steem | PowerUp | Club% |
---|---|---|---|---|
@celeni | 1 | 17.28 | 58.00 | 300% |
@samuelch | 2 | 14.71 | 38.00 | 228% |
@laboticadenicole | 1 | 18.74 | 31.69 | 162% |
@andrea89 | 1 | 16.18 | 27.66 | 157% |
@yuraima28 | 1 | No profit | 23.19 | 100% |
@datce01 | 1 | No profit | 10.70 | 100% |
@roseri | 3 | No profit | 32.69 | 100% |
@cindycam | 1 | 15.70 | 16.00 | 100% |
@cnathalie | 1 | 14.66 | 14.99 | 100% |
@aleja15 | 1 | No profit | 4.00 | 100% |
@oscarcede | 1 | No profit | 20.00 | 100% |
@mariemra | 1 | 18.42 | 16.01 | 87% |
@deisip67 | 2 | 45.06 | 40.00 | 84% |
@geoscary21 | 1 | 20.98 | 16.37 | 77% |
@wiliana2707 | 1 | 9.67 | 8.30 | 75% |
@mcarol19 | 1 | 107.26 | 72.99 | 63% |
@oscarcc89 | 1 | 268.14 | 158 | 56% |
@sebastorre | 2 | 12.83 | 6.37 | 50% |
@alexander062 | 1 | 25.12 | 13.37 | 50% |
@carmenserrano | 1 | 125.13 | 64.71 | 50% |
Members without earnings in the week
User | Posts | SBD To Steem | PowerUp | Club% |
---|---|---|---|---|
@genesis171 | 1 | No profit | - | - |
@nurkia | 1 | No profit | - | - |
@anyelina27 | 2 | No profit | - | - |
@marucha97 | 1 | No profit | - | - |
@alizapata12 | 1 | No profit | - | - |
@genoar | 1 | No profit | - | - |
@monikhr | 2 | No profit | - | - |
@cheska22 | 1 | No profit | - | - |
@naomi062 | 2 | No profit | - | - |
@sromerovillalba | 1 | No profit | - | - |
Members who do not comply with the club5050. (Last 7 days)
User | Posts | SBD To Steem | PowerUp | Club% |
---|---|---|---|---|
@lirvic | 1 | 47.32 | 20.96 | 42.9% |
@tarazona14 | 2 | 107.93 | 49.00 | 42% |
@shamir17 | 1 | 28.60 | 9.78 | 30% |
@hilarymedina | 2 | 149.49 | 42.15 | 26% |
@by-aranza | 3 | 41.83 | 0.00 | 0% |
@loryzur | 2 | 12.35 | 0.00 | 0% |
@mellys | 2 | 15.76 | 0.00 | 0% |
@lizbeidamedina | 1 | 16.69 | 0.00 | 0% |
@nitankaro | 1 | 13.59 | 0.00 | 0% |
@ismael16 | 1 | 27.37 | 0.00 | 0% |
@acuxa22 | 2 | 14.75 | 0.00 | 0% |
@naiwilp | 1 | 15.14 | 0.00 | 0% |
@roxy06 | 1 | 43.45 | 0.00 | 0% |
@dloreantdiseno | 1 | 67.03 | 0.00 | 0% |
Please, if you do not comply with club5050, do not use the label in your posts until you comply with the corresponding percentage.
Community account @crearte club100
- Author SBD : 11.679 SBD
- Author SBD To Steem : 132.345 STEEM
- Total Steem PowerUp : 270 STEEM POWERED Up
This information has been collected from the site: https://www.steemcryptic.me/club5050 use the site to check regularly.
Are you new and would like to join the community? Visit the following post for more details.
Links to support our DraftCrearte community via SP.
50 SP | 100 SP | 250 SP | 500 SP |
---|
Social Media:
Discord | Telegram | |||
---|---|---|---|---|
Hola buenas tardes @oscarcc89 porfavor si puede reviseme nuevamente porque me revise y si estoy cumpĺiendo con el club
Hola buenas tardes, los resultados de esta tabla son obtenidos desde 07 al 14 Enero. Comuniquese conmigo en Discord si tiene alguna duda. Ya le envié un mensaje.
Saludos
Ya realicé mi Power up de está semana pensé que tenía que esperar una fecha específica muchas gracias por la información bien detallada.
Gracias ahora cumples con el club. Aparecerás en la proxima lista. Mantente activa. Saludos
To achieve success we must work for it.
#PowerUp.
Each member in the community must commit to their own growth, showing that the benefits increase in each one.
Steem up
Steem up
Hola por favor verifique me nuevamente, soy relativamente nueva sus comentarios me ayudan a mejorar pero, no me quiero desanimar ¿no entiendo?
STEEM ON
STEEM ON