Berikut adalah harga tertinggi (highest) & terendah (low) SBD/BTC bulan Juli s/d Septemberth 2021 berdasarkan pasar BITTREX.
Gbr : Harga Harian SBD/BTC Market BITTREX dalam 46 (empat puluh enam) hari terakhir
| NO. | DATE | SBD/BTC (HIGH) | SBD/BTC (LOW) | NOTE |
| 1. | Sept 11th, 2021 | | 0.00015501 | Update 16.²³ WIB |
| 2. | Sept 10th, 2021 | 0.00016277 | 0.00015238 | |
| 3. | Sept 09th, 2021 | 0.00016276 | 0.00015395 | |
| 4. | Sept 08th, 2021 | 0.00015860 | 0.00014286 | |
| 5. | Sept 07th, 2021 | 0.00017002 | 0.00015171 | |
| 6. | Sept 06th, 2021 | 0.00018011 | 0.00016729 | |
| 7. | Sept 05th, 2021 | 0.00021000 | 0.00017143 | |
| 8. | Sept 04th, 2021 | 0.00019500 | 0.00017096 | |
| 9. | Sept 03th, 2021 | 0.00017500 | 0.00016190 | |
| 10. | Sept 02th, 2021 | 0.00017180 | 0.00015930 | |
| 1@. | Sept 01th, 2021 | 0.00017122 | 0.00016195 | |
| 12. | August 31th, 2021 | 0.00018000 | 0.00015809 | |
| 13. | August 30th, 2021 | 0.00016000 | 0.00015400 | |
| 14. | August 29th, 2021 | 0.00016144 | 0.00015415 | |
| 15. | August 28th, 2021 | 0.00016264 | 0.00015631 | |
| 16. | August 27th, 2021 | 0.00016264 | 0.00016009 | |
| 17. | August 26th, 2021 | 0.00018000 | 0.00016078 | |
| 18. | August 25th, 2021 | 0.00018473 | 0.00016009 | |
| 19. | August 24th, 2021 | 0.00023015 | 0.00015667 | |
| 20. | August 23th, 2021 | 0.00016500 | 0.00015238 | |
| 21. | August 22th, 2021 | 0.00016702 | 0.00015000 | |
| 22. | August 21th, 2021 | 0.00016000 | 0.00014932 | |
| 23. | August 20th, 2021 | 0.00015870 | 0.00014960 | |
| 24. | August 19th, 2021 | 0.00015870 | 0.00015239 | |
| 25. | August 18th, 2021 | 0.00017272 | 0.00015241 | |
| 26. | August 17th, 2021 | 0.00016694 | 0.00015727 | |
| 27. | August 16th, 2021 | 0.00017111 | 0.00016191 | |
| 28. | August 15th, 2021 | 0.00018000 | 0.00013809 | |
| 29. | August 14th, 2021 | 0.00018000 | 0.00016276 | |
| 30. | August 13th, 2021 | 0.00016277 | 0.00015628 | |
| 31. | August 12th, 2021 | 0.00017538 | 0.00015827 | |
| 32. | August 11th, 2021 | 0.00024549 | 0.00015926 | |
| 23. | August 10th, 2021 | 0.00017000 | 0.00015926 | |
| 34. | August 09th, 2021 | 0.00016610 | 0.00015940 | |
| 35. | August 08th, 2021 | 0.00017537 | 0.00016196 | |
| 36. | August 07th, 2021 | 0.00017540 | 0.00016191 | |
| 37. | August 06th, 2021 | 0.00017122 | 0.00016191 | |
| 38. | August 05th, 2021 | 0.00017561 | 0.00016614 | |
| 39. | August 04th, 2021 | 0.00018011 | 0.00016848 | |
| 40. | August 03th, 2021 | 0.00017765 | 0.00016567 | |
| 41. | August 02th, 2021 | 0.00018011 | 0.00016456 | |
| 42. | August 01th, 2021 | 0.00017658 | 0.00015927 | |
| 43. | July 31th, 2021 | 0.00016694 | 0.00015932 | |
| 44. | July 30th, 2021 | 0.00018469 | 0.00016529 | |
| 45. | July 29th, 2021 | 0.00017539 | 0.00015238 | |
| 46. | July 28th, 2021 | 0.00017289 | 0.00015790 | |
| 47. | July 27th, 2021 | 0.00018709 | 0.00016709 | |
| 48. | July 26th, 2021 | 0.00020106 | 0.00016444 | |
| 49. | July 25th, 2021 | 0.00018697 | 0.00016859 | |
| 50. | July 24th , 2021 | 0.00017888 | 0.00016860 | |
| 51. | July 23th, 2021 | 0.00018021 | 0.00016530 | |
| 52. | July 22th, 2021 | 0.00018575 | 0.00016521 | |
| 53. | July 21th, 2021 | 0.00019000 | 0.00017197 | |
Harga tertinggi dan terendah harian selama 53 (lima puluh tiga) hari terakhir berdasarkan market BITTREX.
Gbr : Harga SBD/BTC Market BITTREX dalam 30 (tiga puluh) minggu terakhir
| NO. | DATE (WEEKLY) | SBD/BTC (HIGH) | SBD/BTC (LOW) | NOTE |
| 1. | Sept 06th, 2021 | | 0.015501 | Update Sept 11, 2021 jam 16.²⁴ WIB |
| 2. | August 30th, 2021 | 0.00021000 | 0.00015400 | |
| 3. | August 23th, 2021 | 0.00023015 | 0.00015238 | |
| 4. | August 16th, 2021 | 0.00017272 | 0.00014932 | |
| 5. | August 09th, 2021 | 0.00024549 | 0.00013809 | |
| 6. | August 02th, 2021 | 0.00018011 | 0.00016191 | |
| 7. | August 02th, 2021 | 0.00018011 | 0.00016191 | |
| 8. | July 26th, 2021 | 0.00020106 | 0.00015238 | |
| 9. | July 19th, 2021 | 0.00019432 | 0.00015926 | |
| 10. | July 12th, 2021 | 0.00023095 | 0.00017223 | |
| 11. | July 05th, 2021 | 0.00020000 | 0.00016255 | |
| 12. | June 28th, 2021 | 0.00020840 | 0.00012915 | |
| 13. | June 21th, 2021 | 0.00016229 | 0.00011375 | |
| 14. | June 14th, 2021 | 0.00018899 | 0.00015201 | |
| 15. | June 07th, 2021 | 0.00024000 | 0.00015082 | |
| 16. | May 31th, 2021 | 0.00023699 | 0.00019758 | |
| 17. | May 24th, 2021 | 0.00034000 | 0.00012900 | |
| 18. | May 17th, 2021 | 0.00043000 | 0.00011030 | |
| 19. | May 10th, 2021 | 0.00013291 | 0.00011000 | |
| 20. | May 03th, 2021 | 0.00015420 | 0.00012237 | |
| 21. | Apr 26th, 2021 | 0.00016500 | 0.00012711 | |
| 22. | May 19th, 2021 | 0.00015136 | 0.00010000 | |
| 23. | May 12th, 2021 | 0.00017343 | 0.00013241 | |
| 24. | May 05th, 2021 | 0.00022460 | 0.00011501 | |
| 25. | March 29th, 2021 | 0.00022938 | 0.00011611 | |
| 26. | March 22th, 2021 | 0.00014450 | 0.00011302 | |
| 27. | March 15th, 2021 | 0.00013037 | 0.00010479 | |
| 28. | March 08th, 2021 | 0.00014864 | 0.00010000 | |
| 29. | March 01th, 2021 | 0.00013500 | 0.00010362 | |
| 30. | Feb 22th, 2021 | 0.00022510 | 0.00006218 | |
Harga tertinggi Mingguan selama 30 (tiga puluh) minggu terakhir berdasarkan market BITTREX.
"Best Regart by"
@amr1