"Echtzeit" Tabelle
| Player | AKA | Kristalle laufende Runde | Kristalle insgesamt |
|---|---|---|---|
| Blizzard Bear | @moecki | 50 | 50 |
| Frostbite Frankie | @chriddi | 25 | 25 |
| Snowdrift Smasher | @don-t | 25 | 25 |
| Ice Crystal Ellie | @feuerelfe | ||
| Icy Ike | |||
| Snowball Shover | |||
| Frosty Flake | |||
| Bumpin' Bruno | |||
| Chilly Cuddles | |||
| Skidder Sam | |||
| Pusher Pete | |||
| Frostpaw Freddy | |||
| Glacial Gus | |||
| Shove-Sled Sally | |||
| Icicle Ivan |
Bitte in die Trends pinnen. Danke! <3
Frostpaw Freddy 25 cristales ya que me llamo Fredy no se si sirve
Saludos Pepe
Reward: !dubby 16,666 %
BREAK!

Debido a un impulso calculado pero subestimado, el juego tuvo que ser interrumpido temporalmente. #rofl
Hasta que se resuelva la situación actual del juego, se les pide a todos que abandonen la pista y se diviertan en la bolera. (https://steemit.com/kururutv/@sportcheck/hit-the-pin-or-club77-steemit-community-tour-or-round-18)
Gracias! :)