Update STEEM Price - August¹⁵ th, 2021
Berikut adalah harga $USDT STEEM Harian dan Mingguan berdasarkan pasar perdagangan HUOBI.
HARIAN (D1)
Harga dibawah ini merupakan harga tertinggi dan terendah STEEM dalam harian (D1) :

| No | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. |
Harga diatas merupakan harga tertinggi penutupan harian pada jam 07.⁰⁰ WIB.
MINGGUAN (W1)
Harga dibawah ini merupakan harga STEEM tertinggi dan terendah mingguan (W1) selama 30 minggu terakhir berdasarkan pasar HUOBI.
Harga Mingguan STEEM HUOBI ($ USDT)
| No | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. |
Harga diatas merupakan harga tertinggi penutupan mingguan pada jam 07.⁰⁰ WIB.
THANK YOU


Pagi tadi harga Steem dan SBD lebih bagus dari yang kemarin. Terima Kasih atas infonya.