Reporte comunitario: actividad de delegadores de COTINA (estadísticas actuales a día 1 de febrero del 2022) | Cotina ya con 171K | By @Psicoparedes
Buenas noches a todas las personas que hacen vida dentro de la Comunidad Latina. En esta ocasión, quiero venir a hablar un poquito sobre estadísticas y sobre el crecimiento que ha tenido nuestra cuenta curadora principal en lo que respecta a delegaciones durante el último mes de enero. Un mes que ha sido sumamente difícil para todos nosotros a raíz de la devaluación económica que ha sufrido el mercado. Uno de los peores comienzos de año, con condiciones no vistas desde el año 2015.
En esta oportunidad, quiero destacar lo que fue el crecimiento en cuanto a delegaciones obtenidas para nuestra cuenta curadora principal COTINA, el cual es de las cuentas comunitarias más grandes de este ecosistema y de esta red, en cuanto a cuentas comunitarias hispanohablantes se refiere.
Haciendo una comparación con el mes pasado, específicamente en diciembre, sus últimos días, la cuenta comunitaria poseía una cantidad de delegaciones que sumaban un total de 124,496.288 Steem Power. Una cantidad considerable en lo que respecta a delegaciones.
A continuación, quiero anexar una tabla de lo que son las actuales delegaciones que tiene la comunidad, y el total de Steem Power que eso representa:
SP | |
---|---|
steem.history | 15.052.366 |
alejos7ven | 9.003.064 |
saracampero | 7.049.388 |
inspiracion | 7.049.371 |
rme | 5.046.622 |
fendit | 3.776.490 |
ripon0630 | 3.111.257 |
belenguerra | 3.025.027 |
iamjohn | 2.600.090 |
josegma96 | 2.142.762 |
nangel | 2.062.987 |
frankingcol | 2.010.465 |
lopzdaniel | 2.006.201 |
shohana1 | 2.000.271 |
abell24 | 2.000.098 |
astilem | 1.708.781 |
yurimar | 1.511.180 |
msharif | 1.509.224 |
decuartae | 1.504.943 |
wentv | 1.501.779 |
mile16 | 1.401.654 |
cotina.charity | 1.029.007 |
tanhunter254 | 1.011.460 |
apnigrich | 1.008.556 |
anasuleidy | 1.007.275 |
tulip1 | 1.006.217 |
gabrielagg | 1.005.762 |
wyleska | 1.005.761 |
karianaporras | 1.005.430 |
greatketty | 1.004.562 |
elianisa09 | 1.003.887 |
edgargonzalez | 1.003.355 |
marcelys1 | 1.003.295 |
strawberrry | 1.002.827 |
elio9604802 | 1.002.212 |
eglis | 1.002.117 |
ariannyrojas | 1.001.248 |
meryju79 | 1.001.184 |
dilcia | 1.001.184 |
eumelysm | 1.000.904 |
rex-sumon | 1.000.601 |
solox | 1.000.553 |
toufiq777 | 1.000.521 |
damurq | 801.422 |
steemit-fairy | 703.565 |
rafaelcmontero | 702.965 |
lachicarebelde | 701.244 |
meivys | 634.116 |
mlrequena78 | 604.423 |
crisvera | 601.974 |
daytona475 | 601.957 |
byeong-ho | 600.525 |
fjjrg | 511.051 |
jotase | 508.775 |
raquelsiso1 | 507.326 |
marijeg | 507.239 |
marianaceleste | 502.124 |
maylinch | 500.971 |
abiga554 | 500.856 |
yonaikerurso | 500.090 |
marito74 | 407.317 |
heedysguevara | 404.017 |
elider11 | 403.010 |
borisjimenez | 401.808 |
alejoess | 400.607 |
josegonzalito | 400.367 |
andrea89 | 400.009 |
maralop16 | 322.063 |
albaandreina | 304.659 |
corinadiaz | 303.890 |
ronaldp | 302.711 |
lilip | 301.564 |
carlos.bravo | 301.276 |
fransheskaromero | 301.274 |
anyiracsb | 301.140 |
mvchacin | 300.544 |
nahela | 300.460 |
josevas217 | 300.436 |
radoan | 300.277 |
yulirosario27 | 300.115 |
vamprsjr | 300.034 |
nieuscarin | 254.743 |
ginworld | 251.512 |
fannyrosa63 | 251.346 |
yancar | 250.454 |
oneidaa | 250.262 |
noelisdc | 220.259 |
josephdaniela | 202.767 |
blessed-girl | 202.697 |
ninoska45 | 202.637 |
babybothe | 202.545 |
mayepariata | 202.412 |
ngoenyi | 202.122 |
elsaborsonrisa | 201.951 |
roaguz | 201.934 |
roxandra | 201.870 |
rennyelias | 201.765 |
willeusz | 201.701 |
dilialy | 201.438 |
anailuj1992 | 201.194 |
marialexandra | 201.184 |
alicargofer | 201.075 |
nerior | 201.064 |
zulay7059 | 200.882 |
ylene74 | 200.603 |
annwiswell | 200.601 |
ferrerloz | 200.601 |
ahumadaliliana29 | 200.583 |
eljeke | 200.406 |
alejandra22 | 200.356 |
merceem | 200.355 |
yolimarag | 200.299 |
franyeligonzalez | 200.269 |
santi06 | 200.250 |
luimer79 | 200.212 |
jeslimar | 170.290 |
luzeroc4 | 152.890 |
mariaale14 | 152.889 |
mirla33 | 152.889 |
dianacatalina29 | 152.359 |
lorennys | 152.073 |
rosmerysanchez | 152.006 |
nena10 | 151.287 |
messilevi | 150.709 |
aleisbertblanco | 150.682 |
thairisdc | 150.560 |
ruthsany | 150.372 |
vivianita | 150.267 |
sabrip | 150.192 |
steemdg | 125.008 |
shoharif | 115.007 |
hjjm2015 | 106.215 |
yolvijrm | 102.694 |
mariarodriguez | 101.909 |
dianag28 | 101.903 |
esthersanchez | 101.896 |
betsyb22 | 101.874 |
ivethp19 | 101.831 |
williang | 101.823 |
rmm31 | 101.823 |
mcarol19 | 101.816 |
shamira16 | 101.814 |
raysoniel | 101.805 |
dariela25 | 101.792 |
ositomoso | 101.789 |
sol02 | 101.783 |
yari97 | 101.777 |
mariaemilia18 | 101.773 |
edgarlygonzalez | 101.756 |
benavides54 | 101.725 |
genesis2301 | 101.658 |
jhellenmjgr | 101.639 |
yrasilva08 | 101.624 |
andreyohari | 101.505 |
naka05 | 101.422 |
alanasteemit | 101.409 |
juancho10 | 101.376 |
mireyalongart | 101.363 |
pnessy | 101.338 |
leafarsanto | 101.336 |
biankalopz | 101.261 |
wendyalexa | 101.194 |
joscatorres | 101.139 |
yolexistovar | 101.044 |
kaki00 | 101.001 |
yorianajsg | 100.914 |
oacevedo | 100.810 |
soldieroffantasy | 100.693 |
nicolas19 | 100.589 |
edittacar86 | 100.582 |
flor.violeta | 100.556 |
joyarub | 100.554 |
oneldoors | 100.540 |
reinamia | 100.524 |
filili71 | 100.487 |
alexarelatos | 100.458 |
sofianiskandar | 100.439 |
cruzamilcar63 | 100.424 |
josstovar7 | 100.424 |
idalia87 | 100.410 |
keydoce | 100.401 |
vivigibelis | 100.330 |
lirvic | 100.329 |
teretiti | 100.286 |
veronica7 | 100.267 |
paholags | 100.265 |
yuliethtorrealba | 100.252 |
willialba | 100.248 |
elecris | 100.234 |
valeskarodriguez | 100.224 |
arau | 100.222 |
roiberm | 100.214 |
freddypina | 100.178 |
anka23 | 100.178 |
victoria0408 | 100.178 |
erpirio | 100.178 |
yokondap | 100.177 |
asersuarez | 100.172 |
mastermal | 100.170 |
zhanavic69 | 100.167 |
tamarkislou | 100.158 |
coffeedesing | 100.132 |
yannellys-32 | 100.124 |
jhont-dg | 100.054 |
gustavomory2 | 100.030 |
nayita238 | 90.087 |
karelys5318 | 81.506 |
eilyvictoria | 80.933 |
elsistrisetiawan | 80.402 |
karla-jaen | 80.044 |
yolimar01 | 71.054 |
ledcerv | 65.028 |
santikomalasari | 60.309 |
ing-jesus | 51.625 |
nellita66 | 50.938 |
aleida60 | 50.929 |
emmalucia | 50.908 |
jorcamjor | 50.902 |
oneidaurbaez | 50.878 |
crochetstore20 | 50.864 |
andreina92 | 50.780 |
luisj | 50.779 |
jhoselyn | 50.779 |
lita2021 | 50.776 |
alex8854 | 50.770 |
pepo84 | 50.723 |
abrahamlucena | 50.722 |
yibril84 | 50.714 |
monasterios | 50.664 |
alig2408 | 50.633 |
javima | 50.631 |
jefael | 50.559 |
ternuritajessi | 50.558 |
denismyt | 50.444 |
elizabeth031171 | 50.370 |
rubedarioh | 50.368 |
skinnygirl | 50.342 |
niarvisv | 50.225 |
olibel | 50.213 |
gabiru20 | 50.213 |
vane1990 | 50.204 |
mariami | 50.196 |
sughey | 50.179 |
marucha97 | 50.157 |
mariasilva15 | 50.075 |
orlmartinez | 50.075 |
zormar21 | 50.053 |
soywilfredg | 50.036 |
hildegartte | 50.032 |
marifersalas11 | 50.032 |
casagrande | 40.587 |
crisch23 | 40.099 |
mycryptostalker | 35.165 |
aarauz15 | 30.571 |
jhanna18 | 30.462 |
desalud | 30.366 |
jesusagon | 30.355 |
maelichb | 25.020 |
jomarlys | 20.218 |
xoxois | 20.145 |
dannymyt | 10.156 |
s-16 | 5.076 |
arcturus7777 | 1.015 |
TOTAL: | 135.995.591 |
Como se muestra en la tabla anterior mostrada, la cuenta comunitaria actualmente ha roto otro hito histórico en la comunidad, con un Steem Power total de: 171,064 SP (35068 + 135996) SP
Esta es otra gran meta lograda que no se pudo hacer sin la ayuda de las personas que hacen vida aquí y que nos acompañen diariamente.
Ahora bien, la cantidad de personas delegando ha aumentado, pero en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre cuáles son esas personas activas e inactivas actualmente en la plataforma, que forman parte de la lista de delegadores de la cuenta comunitaria de COTINA.
Luego de una revisión exhaustiva e individual de más de 200 cuentas, he podido realizar nuevamente una tabla comparativa en lo que respecta a los usuarios que todavía hacen vida en la plataforma y a aquellos usuarios que tienen rato sin publicar. Este rato puede variar en una o dos semanas, o en varios meses también.
A continuación, quiero anexar la tabla comparativa de lo que son los usuarios actualmente activos dentro de la plataforma y aquellos usuarios que han cesado la actividad en lo que respecta a publicaciones, ya sea recientemente o en un período considerable de tiempo. Estos datos se pueden corroborar yendo individualmente a cada perfil y mirando lo que es su última conexión, o mirando la fecha de la última publicación que hayan realizado. Sin más preámbulos, la tabla es la siguiente:
Usuarios activos | Usuarios inactivos |
---|---|
abell24 | aarauz15 |
abiga554 | aleida60 |
abrahamlucena | alejandra22 |
ahumadaliliana29 | alex8854 |
alanasteemit | andreina92 |
albaandreina | anka23 |
aleisbertblanco | anyiracsb |
alejoess | arau |
alejos7ven | arcturus7777 |
alexarelatos | benavides54 |
alicargofer | betsyb22 |
alig2408 | carlos.bravo |
anailuj1992 | casagrande |
anasuleidy | crochetstore20 |
andrea89 | dariela25 |
andreyohari | desalud |
annwiswell | edgarlygonzalez |
apnigrich | eilyvictoria |
ariannyrojas | elsaborsonrisa |
asersuarez | erpirio |
astilem | fannyrosa63 |
babybothe | ferrerloz |
belenguerra | gabiru20 |
biankalopz | heedysguevara |
blessed-girl | hildegartte |
borisjimenez | ing-jesus |
byeong-ho | jefael |
coffeedesing | jesusagon |
corinadiaz | jhanna18 |
cotina.charity | jhellenmjgr |
crisch23 | jhont-dg |
crisvera | jomarlys |
cruzamilcar63 | jorcamjor |
damurq | joscatorres |
dannymyt | josegma96 |
daytona475 | josegonzalito |
decuartae | josephdaniela |
denismyt | josstovar7 |
dianacatalina29 | juancho10 |
dianag28 | kaki00 |
dilcia | karelys5318 |
dilialy | lita2021 |
edgargonzalez | lorennys |
edittacar86 | maralop16 |
eglis | mariaale14 |
elecris | mariaemilia18 |
elianisa09 | mayepariata |
elider11 | mirla33 |
elio9604802 | mlrequena78 |
elizabeth031171 | mycryptostalker |
eljeke | ninoska45 |
elsistrisetiawan | olibel |
emmalucia | oneidaurbaez |
esthersanchez | pepo84 |
eumelysm | raysoniel |
fendit | rennyelias |
filili71 | roaguz |
fjjrg | rosmerysanchez |
flor.violeta | roxandra |
frankingcol | rubedarioh |
fransheskaromero | s-16 |
franyeligonzalez | santikomalasari |
freddypina | victoria0408 |
gabrielagg | xoxois |
genesis2301 | yari97 |
ginworld | yolimar01 |
greatketty | yrasilva08 |
gustavomory2 | yurimar |
hjjm2015 | |
idalia87 | |
inspiracion | |
ivethp19 | |
javima | |
jeslimar | |
jhoselyn | |
josevas217 | |
jotase | |
joyarub | |
karianaporras | |
karla-jaen | |
keydoce | |
lachicarebelde | |
leafarsanto | |
ledcerv | |
lilip | |
lirvic | |
lopzdaniel | |
luimer79 | |
luisj | |
luzeroc4 | |
maelichb | |
marcelys1 | |
marialexandra | |
mariami | |
marianaceleste | |
mariarodriguez | |
mariasilva15 | |
marifersalas11 | |
marijeg | |
marito74 | |
marucha97 | |
mastermal | |
maylinch | |
mcarol19 | |
meivys | |
merceem | |
meryju79 | |
messilevi | |
mile16 | |
mireyalongart | |
monasterios | |
msharif | |
mvchacin | |
nahela | |
nahumsamuel | |
naka05 | |
nangel | |
nayita238 | |
nellita66 | |
nena10 | |
nerior | |
ngoenyi | |
niarvisv | |
nicolas19 | |
nieuscarin | |
noelisdc | |
oacevedo | |
oneidaa | |
oneldoors | |
orlmartinez | |
ositomoso | |
paholags | |
pnessy | |
radoan | |
rafaelcmontero | |
raquelsiso1 | |
reinamia | |
rex-sumon | |
ripon0630 | |
rme | |
rmm31 | |
roiberm | |
ronaldp | |
ruthsany | |
sabrip | |
santi06 | |
saracampero | |
shamira16 | |
shohana1 | |
shoharif | |
skinnygirl | |
sofianiskandar | |
sol02 | |
soldieroffantasy | |
solox | |
soywilfredg | |
steem.history | |
steemdg | |
steemit-fairy | |
strawberrry | |
sughey | |
tamarkislou | |
tanhunter254 | |
teretiti | |
ternuritajessi | |
thairisdc | |
toufiq777 | |
tulip1 | |
valeskarodriguez | |
vamprsjr | |
vane1990 | |
veronica7 | |
vivianita | |
vivigibelis | |
wendyalexa | |
wentv | |
willeusz | |
willialba | |
williang | |
wyleska | |
yancar | |
yannellys-32 | |
yibril84 | |
ylene74 | |
yokondap | |
yolexistovar | |
yolimarag | |
yolvijrm | |
yonaikerurso | |
yorianajsg | |
yuliethtorrealba | |
yulirosario27 | |
zhanavic69 | |
zormar21 | |
zulay7059 |
Como ya mencioné antes, la tabla anterior mostrada es la lista comparativa de las personas actualmente activas e inactivas de la plataforma, y miembros que pertenecen a lo que es la lista de delegadores de la cuenta curadora principal de la Comunidad Latina. A continuación, se muestra lo que es un gráfico circular comparativo mostrando el porcentaje de diferencia que representa a esos usuarios activos e inactivos:
Como se puede apreciar, el porcentaje de usuarios inactivos es del 26%, lo que corresponde a un total de 68 usuarios que recientemente han cesado su actividad o sus publicaciones en lo que va de mes o en anteriores meses también. Por otro lado, tenemos que los usuarios activos corresponden a un 74% del total de los delegadores de la cuenta principal. Esto da como resultado un total de 195 cuentas actualmente activas en lo que es la lista de delegadores. Estas son las personas que siguen manteniendo una actividad de posteo dentro de la plataforma y dentro de las distintas comunidades también.
En lo que respecta al plagio, No se presentan evidencias agresivas de personas dentro de la lista de delegadores que vayan en contra de las normas comunitarias y en contra de la normativa general de la plataforma en cuanto al uso correcto de fuentes e imágenes de terceros. Hemos sido muy transparentes al respecto y hemos personalmente guiado y orientado a las personas que hacen vida dentro de la Comunidad Latina a realizar publicaciones de manera correcta y utilizando de manera eficiente lo que son los recursos de terceros.
No obstante, la mayoría de las personas que publican dentro de la Comunidad Latina son personas hispanohablantes provenientes de distintos países de Latinoamérica, por lo que el contenido general que se puede encontrar es diarios y diversas temáticas de interés. Asimismo, el protocolo oficial de lo que es la Comunidad Latina está disponible para que las personas puedan diversificar su contenido y utilizar los recursos correctamente bajo las normas comunitarias, lo que les brinda un acceso a curaciones especiales por parte del equipo de Booming, en lo que son nuestros tops comunitarios del día a día.
Recientemente estamos suspendidos dentro de un mercado con tendencia bajista que se ha prolongado por varios meses desde noviembre del 2021, cuando el bitcoin alcanzó un pico histórico de 69,000 dólares. Raíz de esto, hemos entrado en un declive y una evaluación muy marcada de lo que es el mercado y las distintas criptomonedas de cada una de las redes actualmente vivas del ecosistema, incluyendo el Steem.
Como evidencia de esto, quiero poner a continuación una imagen que representa al indicador de lo que es el miedo y la codicia en el mercado. Indicador que representa el sentimiento general, ya sea de optimismo o pesimismo relacionado al mismo. A continuación, la imagen representativa del sentimiento actual a día de hoy:
Como se puede apreciar, actualmente nos encontramos en zona de miedo, lo que representa un porcentaje de 28 puntos en este indicador. Como bien he dicho antes, muchas veces estar en estas zonas de miedo o miedo extremo representa una oportunidad bastante buena para lo que es un inversor, ya que el mercado está de rebaja y es posible adquirir las criptomonedas a un mejor precio. En las últimas semanas habíamos estado estancados en lo que es el miedo extremo, pero con la reciente recuperación que ha tenido bitcoin en el mercado, el miedo se ha empezado a disipar.
Esperemos que próximamente el mercado pueda recuperarse y podamos ver una recuperación en lo que es el precio del Steem, ya que muchas personas dentro de la plataforma se muestran optimistas y otras desanimadas a raíz de la disminución de las recompensas en las publicaciones y también de la disminución de lo que es el poder curatorial de las cuentas principales que ayudan a cada una de las comunidades que hacen vida aquí en la plataforma.
Unir los esfuerzos es lo que se debe de hacer, y seguir adelante contra el mal clima, y a pesar de que no podamos leer ni predecir el futuro, todos tenemos la esperanza de que el mercado pueda recuperarse un poco más y que nos dé más alivio, para poder disfrutar de mejores recompensas, y que se note el esfuerzo detrás de cada una de las delegaciones. Son aspectos a tomar en cuenta.
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Excelente post amigo, pero debemos trabajar más que nunca y confíar en que vendrán tiempos mejores, es momento de invertir. Gracias por este post tan explicativo.
Felicitaciones por este gran reporte, sañudos.
Great Job Bro, but my Name is not shown here.
Hi, @psicoparedes,
Thank you for your contribution to the Steem ecosystem.
Please consider voting for our witness, setting us as a proxy,
or delegate to @ecosynthesizer to earn 100% of the curation rewards!
3000SP | 4000SP | 5000SP | 10000SP | 100000SP
Buena información y completa. Es cierto esperamos que el precio de las criptomonedas suba. 🙏✨💫✅