Daily Statistics Report 1-02-2026
Hello Steem Hoppers
SteemHop.org continues to show strong engagement and competitive spirit among players. We updated Spin wheel for users BIG WIN 777 Points. Daily Tasks points upto 500+ Join us
| SteemHop Statistics | 01/02/2026 / 23:59:59 | Active Players: 39 | Points : +65,762 | Top Player: amjadsharif |
|---|
Top Player of the Day: amjadsharif. Congratulations on securing the #1 position!
| Rank | Player | Level | Games Played | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @amjadsharif | 9 | 86 | +8645 |
| 2 | @boishakhi123 | 9 | 50 | +8344 |
| 3 | @nevlu123 | 9 | 50 | +7572 |
| 4 | @thhridoy | 8 | 88 | +6873 |
| 5 | @yasu | 8 | 69 | +5799 |
| 6 | @bijoy1 | 8 | 23 | +3583 |
| 7 | @steemsial | 8 | 50 | +3317 |
| 8 | @miftahulrizky | 6 | 24 | +2472 |
| 9 | @bristy1 | 8 | 28 | +2396 |
| 10 | @walictd | 7 | 50 | +2151 |
| 11 | @victornavarro | 8 | 21 | +2044 |
| 12 | @adeljose | 5 | 97 | +1804 |
| 13 | @samiya-riha | 8 | 10 | +1725 |
| 14 | @weisser-rabe | 7 | 46 | +1591 |
| 15 | @jini-zzang | 6 | 21 | +1402 |
| 16 | @tammanna | 5 | 50 | +1041 |
| 17 | @mamun123456 | 5 | 9 | +950 |
| 18 | @jesuito15 | 8 | 2 | +867 |
| 19 | @famillycooking1 | 4 | 50 | +751 |
| 20 | @jobayerb | 7 | 13 | +653 |
| 21 | @aishamoni | 4 | 15 | +550 |
| 22 | @pim22 | 3 | 9 | +235 |
| 23 | @zulbahri | 2 | 3 | +124 |
| 24 | @inspiracion | 4 | 0 | +121 |
| 25 | @littledino | 2 | 0 | +121 |
| 26 | @ahsansharif | 5 | 0 | +121 |
| 27 | @anikearn | 4 | 6 | +112 |
| 28 | @shabbir86 | 3 | 12 | +111 |
| 29 | @josepha | 1 | 22 | +88 |
| 30 | @mohammadfaisal | 1 | 2 | +47 |
| 31 | @steem-for-future | 1 | 8 | +39 |
| 32 | @oswaldocuarta | 1 | 6 | +27 |
| 33 | @nabeeel | 1 | 2 | +19 |
| 34 | @sadaf02 | 4 | 3 | +17 |
| 35 | @elmagosebas | 1 | 0 | +10 |
| 36 | @m-princess | 1 | 0 | +10 |
| 37 | @afzalqamar | 5 | 0 | +10 |
| 38 | @riyanur | 8 | 0 | +10 |
| 39 | @sajeela | 4 | 0 | +10 |

I am the top in today's points 😂😄...
Congrats :)
Thank you
Hola he estado jugando pero nose si es un error del juego, muchas veces llevo puntaje alto y el juego no me cuenta esa partida y varias tambien, aveces si cuenta los puntos y otras veces no, sobre todo cuando son puntajes altos, si no fuera por ese error estaria de top uno ya, tampoco me cuenta los intentos.
Let me check