
[표] 기준시각 2026. 05. 14 (2026. 04. 30) 종가 기준
글로벌 자산 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 라이엇 | 24.62000100 | 42.81 |
| 2 | CIRCLE | 123.87999700 | 36.31 |
| 3 | AMD | 449.70001200 | 26.86 |
| 4 | 플러그파워 | 3.79000000 | 21.09 |
| 5 | 코스피 | 7981.41015600 | 20.95 |
| 6 | 엔비디아 | 235.74000500 | 18.12 |
| 7 | 퀀텀스케이프 | 8.60000000 | 17.97 |
| 8 | 테슬라 | 443.29998800 | 16.16 |
| 9 | 은 | 84.91200300 | 15.47 |
| 10 | 마이크로스트레티지 | 186.97000100 | 13.01 |
| 11 | 체인링크 | 10.21160000 | 11.99 |
| 12 | 마라톤 디지털 | 13.29000000 | 10.84 |
| 13 | 구리 | 6.56750000 | 10.83 |
| 14 | 로빈후드 | 80.69999700 | 10.71 |
| 15 | 애플 | 298.20999100 | 9.90 |
| 16 | 솔라나 | 91.08547200 | 9.71 |
| 17 | 도지코인 | 0.11271000 | 8.36 |
| 18 | 에이다 | 0.26465900 | 8.24 |
| 19 | 나스닥 | 26635.22070300 | 7.00 |
| 20 | 백금 | 2083.50000000 | 5.28 |
코인 변동률
| Rank | Name | Close | Change% |
| 1 | Unibase | 0.234453 | 219.66 |
| 2 | Venice Token | 14.25 | 65.05 |
| 3 | 제트캐시 | 549.19 | 58.46 |
| 4 | 톤코인 | 2.1 | 57.12 |
| 5 | 온도파이낸스 | 0.388534 | 45.86 |
| 6 | 플레어코인 | 0.00963757 | 28.45 |
| 7 | 수이 | 1.18 | 28.4 |
| 8 | 대시코인 | 45.41 | 27.98 |
| 9 | XDC Network | 0.03595686 | 21.09 |
| 10 | Jupiter | 0.223133 | 20.86 |
| 11 | 니어 | 1.57 | 20.07 |
| 12 | 비텐서 | 303.83 | 20.06 |
| 13 | 인터넷컴퓨터 | 2.83 | 17.95 |
| 14 | 이더나 | 0.120952 | 16 |
| 15 | 카스파 | 0.03753694 | 15.56 |
| 16 | Hyperliquid | 46.52 | 15.48 |
| 17 | Stable | 0.03850915 | 15.23 |
| 18 | DeXe | 13.06 | 14.7 |
| 19 | 유니스왑 | 3.7 | 14.51 |
| 20 | 퀀트코인 | 78.6 | 13.5 |
| 21 | 체인링크 | 10.4 | 13.39 |
| 22 | 크로노스 | 0.076993 | 12.8 |
| 23 | 렌더토큰 | 1.91 | 12.73 |
| 24 | 폴카닷 | 1.36 | 12.68 |
| 25 | 이더리움클래식 | 9.46 | 12.59 |
| 26 | World Liberty Financial | 0.068861 | 12.55 |
| 27 | 파일코인 | 1.048 | 12.41 |
| 28 | Bonk | 0.00000688 | 10.47 |
| 29 | 바이낸스코인 | 680.58 | 10.34 |
| 30 | Mantle | 0.69406 | 10.23 |
ETF 변동률
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 190.520004 | 18.51 |
| 2 | 사이버보안 | 78.360001 | 16.17 |
| 3 | 은 | 75.510002 | 13.28 |
| 4 | 기술 섹터 | 179.5 | 12.54 |
| 5 | 구리 채굴 | 89.379997 | 12.27 |
| 6 | 우주 | 57.970001 | 12.24 |
| 7 | 태양광 | 64.949997 | 11.2 |
| 8 | 나스닥100 | 719.789978 | 7.79 |
| 9 | 로봇/AI | 41.119999 | 6.94 |
| 10 | 클린에너지 | 22.129999 | 6.55 |
| 11 | 신흥국 | 67.379997 | 5.3 |
| 12 | 천연가스 | 11.16 | 5.28 |
| 13 | S&P500 | 748.169983 | 4.11 |
| 14 | 멕시코 | 79 | 3.35 |
| 15 | 일본 | 92.059998 | 3.32 |
| 16 | 설탕 | 10.1 | 2.96 |
| 17 | 밀 | 24.82 | 2.94 |
| 18 | 혁신 | 78 | 2.85 |
| 19 | 중국 대형주 | 37.240002 | 1.22 |
| 20 | 선진국(미국제외) | 103.459999 | 1.11 |
| 21 | 대두 | 24.959999 | 0.85 |
| 22 | 금 | 427.209991 | 0.84 |
| 23 | 필수소비재 섹터 | 84.980003 | 0.79 |
| 24 | 농산물 종합 | 28.25 | 0.78 |
| 25 | 커뮤니케이션 섹터 | 117.110001 | 0.51 |
ETF 섹터별 변동
[글로벌/국가 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 한국 | 190.520004 | 18.51 |
| 2 | 신흥국 | 67.379997 | 5.3 |
| 3 | 멕시코 | 79 | 3.35 |
| 4 | 일본 | 92.059998 | 3.32 |
| 5 | 중국 대형주 | 37.240002 | 1.22 |
[농산물] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 설탕 | 10.1 | 2.96 |
| 2 | 밀 | 24.82 | 2.94 |
| 3 | 대두 | 24.959999 | 0.85 |
| 4 | 농산물 종합 | 28.25 | 0.78 |
| 5 | 옥수수 | 18.530001 | -0.86 |
[리츠] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 미국 리츠(부동산) | 95.32 | -1.05 |
[미국 섹터] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 기술 섹터 | 179.5 | 12.54 |
| 2 | 필수소비재 섹터 | 84.980003 | 0.79 |
| 3 | 커뮤니케이션 섹터 | 117.110001 | 0.51 |
| 4 | 헬스케어 섹터 | 146.630005 | 0.44 |
| 5 | 소재 섹터 | 51.669998 | 0.39 |
[미국 지수] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 나스닥100 | 719.789978 | 7.79 |
| 2 | S&P500 | 748.169983 | 4.11 |
[원자재] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 은 | 75.510002 | 13.28 |
| 2 | 구리 채굴 | 89.379997 | 12.27 |
| 3 | 천연가스 | 11.16 | 5.28 |
| 4 | 금 | 427.209991 | 0.84 |
| 5 | 리튬 밸류체인 | 86.949997 | -1.46 |
[채권] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 초단기 T-Bill | 91.510002 | -0.14 |
| 2 | 초단기 국채 ETF | 100.519997 | -0.15 |
| 3 | 투자등급 회사채 | 108.550003 | -0.28 |
| 4 | 미국 단기국채(1-3Y) | 82.160004 | -0.39 |
| 5 | 하이일드 회사채 | 79.849998 | -0.66 |
[테마] 섹터/섹션 내 변동률 순위
| Rank | Name | Last | Change% |
| 1 | 사이버보안 | 78.360001 | 16.17 |
| 2 | 우주 | 57.970001 | 12.24 |
| 3 | 태양광 | 64.949997 | 11.2 |
| 4 | 로봇/AI | 41.119999 | 6.94 |
| 5 | 클린에너지 | 22.129999 | 6.55 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.