[투자리포트] 2018.07.04 08:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| XMR(모네로) | 9.7 % | 140,100 | 153,750 |
| ETC(이더리움클래식) | 3.7 % | 17,450 | 18,090 |
| ZRX(제로엑스) | 2.3 % | 982 | 1,005 |
| REP(어거) | -1.6 % | 40,500 | 39,860 |
| SNT(스테이터스네트워크토큰) | -3.5 % | 85 | 82 |
| BTC(비트코인) | -4.0 % | 7,553,000 | 7,248,000 |
| STEEM(스팀) | -6.3 % | 1,895 | 1,775 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | -6.3 % | 221 | 207 |
| DASH(대시) | -7.8 % | 297,500 | 274,250 |
| ZEC(지캐시) | -9.3 % | 221,000 | 200,450 |
| ADA(에이다) | -9.7 % | 186 | 168 |
| GNT(골렘) | -10.2 % | 430 | 386 |
| NEO(네오) | -10.9 % | 44,650 | 39,790 |
| LSK(리스크) | -11.9 % | 7,245 | 6,380 |
| XRP(리플) | -12.5 % | 614 | 537 |
| XLM(스텔라루멘) | -12.6 % | 262 | 229 |
| OMG(오미세고) | -13.5 % | 10,360 | 8,960 |
| BTG(비트코인골드) | -14.0 % | 36,990 | 31,800 |
| ETH(이더리움) | -14.2 % | 603,000 | 517,500 |
| STRAT(스트라티스) | -14.4 % | 3,510 | 3,005 |
| LTC(라이트코인) | -14.9 % | 110,800 | 94,240 |
| SC(시아코인) | -15.1 % | 15 | 12 |
| ZIL(질리카) | -15.5 % | 101 | 85 |
| WAVES(웨이브) | -15.9 % | 4,015 | 3,375 |
| QTUM(퀀텀) | -17.5 % | 11,970 | 9,870 |
| EOS(이오스) | -17.8 % | 11,950 | 9,825 |
| TRX(트론) | -20.8 % | 55 | 44 |
| ICX(아이콘) | -21.6 % | 2,365 | 1,855 |
| ONT(온톨로지) | -23.9 % | 7,595 | 5,780 |
| DCR(디크레드) | -26.0 % | 103,350 | 76,470 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.

upvote for me please? https://steemit.com/news/@bible.com/2sysip