[투자리포트] 2018.08.28 08:00 기준 / [보너스] 보팅 기여 만큼 SBD 환급
| 코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
|---|---|---|---|
| ONT(온톨로지) | 95.7 % | 1,505 | 2,945 |
| LSK(리스크) | 68.2 % | 3,320 | 5,585 |
| ICX(아이콘) | 48.2 % | 672 | 996 |
| ZIL(질리카) | 34.1 % | 35 | 47 |
| TRX(트론) | 19.9 % | 23 | 27 |
| NEO(네오) | 19.7 % | 18,580 | 22,240 |
| XRP(리플) | 14.5 % | 325 | 372 |
| DASH(대시) | 14.2 % | 170,900 | 195,150 |
| SC(시아코인) | 12.1 % | 6 | 6 |
| XMR(모네로) | 12.1 % | 106,150 | 118,950 |
| OMG(오미세고) | 9.7 % | 4,320 | 4,740 |
| STRAT(스트라티스) | 8.6 % | 1,685 | 1,830 |
| EOS(이오스) | 8.2 % | 5,415 | 5,860 |
| BTG(비트코인골드) | 7.5 % | 20,900 | 22,470 |
| WAVES(웨이브) | 6.2 % | 2,345 | 2,490 |
| QTUM(퀀텀) | 2.6 % | 4,920 | 5,050 |
| BTC(비트코인) | 2.5 % | 7,387,000 | 7,570,000 |
| STEEM(스팀) | 1.0 % | 1,035 | 1,045 |
| ETC(이더리움클래식) | -1.0 % | 14,060 | 13,920 |
| DCR(디크레드) | -1.6 % | 45,090 | 44,390 |
| LTC(라이트코인) | -1.6 % | 66,480 | 65,400 |
| REP(어거) | -2.8 % | 22,600 | 21,960 |
| ZEC(지캐시) | -3.1 % | 167,300 | 162,100 |
| ZRX(제로엑스) | -3.2 % | 895 | 866 |
| XEM(뉴이코노미무브먼트) | -4.0 % | 124 | 119 |
| XLM(스텔라루멘) | -6.1 % | 263 | 247 |
| ETH(이더리움) | -6.8 % | 336,200 | 313,250 |
| ADA(에이다) | -7.6 % | 119 | 110 |
[개요]
@investmentreport는 다양한 투자 전략 수립에 도움을 드리고자 코인 변동 상황을 1일 4회 실시간으로 여러분께 리포팅 해드리고 있습니다
위 표는 CoinMarketCap 시총 50위 이내의 업비트 거래소 상장 코인을 1차로 선별한 후, 2주간 가격 변동을 관찰하여 그 강도를 순차적으로 나열한 것입니다.
모든 코인은 '강세/약세'로 구분되며, 약세로 구분되는 코인에 투자하실 때는 추가적인 가격하락에 특히 유의하시길 바랍니다.
[보너스]
본 포스팅에 보팅을 해주시면 페이아웃 후 발생되는 스팀달러 전액을 보팅된 비율만큼을 계산하여 여러분께 환급해 드리고 있습니다.
1일 4회 코인 변동을 확인하며 시장 흐름도 익히고 스팀달러를 보너스로 챙겨가는 행운도 놓치지 마세요.
Sort: Trending
Loading...
