최근 3일 SBD/STEEM 소각 현황
[최근 3일 SBD/STEEM 소각 현황]
| 날짜 | 구분 | 소각량 | 전일대비 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | STEEM | 36,472.896 | +393.19 (+1.1%) |
| SBD | 4,992.000 | -1.00 (-0.0%) | |
| 2026-01-03 | STEEM | 36,079.705 | +1,216.93 (+3.5%) |
| SBD | 4,993.000 | +1.00 (+0.0%) | |
| 2026-01-02 | STEEM | 34,862.778 | -856.84 (-2.4%) |
| SBD | 4,992.000 | +0.00 (+0.0%) |
면책조항: 본 소각 현황은 코드 산출 결과의 특성상 일부 오차가 포함될 수 있습니다..