최근 3일 SBD/STEEM 소각 현황
[최근 3일 SBD/STEEM 소각 현황]
| 날짜 | 구분 | 소각량 | 전일대비 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | STEEM | 37,789.665 | -8.79 (-0.0%) |
| SBD | 4,992.428 | +0.15 (+0.0%) | |
| 2026-01-24 | STEEM | 37,798.455 | +1.36 (+0.0%) |
| SBD | 4,992.277 | +0.27 (+0.0%) | |
| 2026-01-23 | STEEM | 37,797.100 | +57.15 (+0.2%) |
| SBD | 4,992.006 | +207.18 (+4.3%) |
면책조항: 본 소각 현황은 코드 산출 결과의 특성상 일부 오차가 포함될 수 있습니다..