[M2E#0320] 2024-12-01 - 오늘의 운동 완료(6.32/4km)/(87/86.4) 가자고(16/15)
안녕하세요 가야태자 @talkit 입니다.
스테픈 기록 입니다.
스테픈을 시작해서 스테픈을 기록 하고 있습니다. ^^
9시 40분에 운동을 시작하고, 그럼 5에너지가 차있는 상태에서 ^^ 6.2까지 높여서 운동을 할 수 있다. 저위에 증거 보이시죠 ^^
가자고가 챌린지를 시작 했습니다.
오늘까지 16/15를 걸었습니다.
오늘은 몸무게만 적겠습니다.
Date | 몸무게 | 어제와 비교 | 일주일전과비교 | 한달전과 비교 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 86.4 | +1.2 | - | |
2024-10-31 | 85.8 | -0.6 | - | |
2024-11-01 | 85.4 | -0.4 | - | |
2024-11-02 | 85.8 | +0.4 | - | |
2024-11-03 | 86.8 | +1 | - | |
2024-11-04 | 86.6 | -0.2 | +1.4 | |
2024-11-05 | 86.0 | -0.6 | -0.4 | |
2024-11-06 | 86.0 | 0 | +0.2 | |
2024-11-07 | 86.8 | +0.8 | +1.4 | |
2024-11-08 | 86.6 | -0.2 | + 0.8 | |
2024-11-09 | 86.2 | -0.4 | -0.6 | |
2024-11-10 | 86.0 | -0.2 | -0.8 | |
2024-11-11 | 85.6 | -0.4 | -1.0 | |
2024-11-12 | 86.6 | -1.0 | +0.6 | |
2024-11-13 | 86.4 | -0.2 | -0.4 | |
2024-11-14 | 86.8 | +0.4 | +0.2 | |
2024-11-15 | 87.4 | +0.6 | +1.2 | |
2024-11-16 | 86.6 | -0.8 | +0.6 | |
2024-11-17 | 85.8 | -0.8 | +0.2 | |
2024-11-18 | 85.6 | -0.2 | -1.0 | |
2024-11-19 | 86.0 | +0.4 | -0.4 | |
2024-11-20 | 86.0 | +0.0 | -0.8 | |
2024-11-21 | 86.8 | +0.8 | -0.6 | |
2024-11-22 | 86.2 | -0.6 | -0.4 | |
2024-11-23 | 86.0 | -0.2 | +0.2 | |
2024-11-24 | 86.4 | +0.4 | +0.8 | |
2024-11-26 | 86.2 | -0.2 | +0.2 | |
2024-11-27 | 86.2 | -0.0 | +0.2 | |
2024-11-28 | 86.0 | -0.2 | -0.8 | |
2024-11-29 | 85.8 | -0.2 | -0.4 | +0.6 |
2024-11-30 | 86.2 | +0.4 | +0.2 | -0.2 |
2024-11-30 | 87 | +0.8 | +0.6 | -0.6 |
기록은 정말 좋은 것 같습니다. 꾸준히 몸무게를 기록하고 있는데 앱은 안좋지만, ^^ 서울시 9988앱에서 계속 기록 하고 있습니다.
그리고 여기도 기록해 보려고 합니다.
얼른 시작 숫자가 7이었으면 좋겠습니다. ^^
여기도 증거는 남겨야 해서 ^^ 사진을 매일 매일 첨부하고 운동량을 마크다운으로 기록해보아야겠습니다.
Date | 운동량(km) | 어제와 비교(km) | 일주일전과비교(km) | 운동목표(km) |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 7.42 | . | . | 4 |
2024-10-30 | 7.16 | -0.26 | . | 4 |
2024-10-31 | 8.2 | +1.04 | . | 4 |
2024-11-01 | 6.75 | -1.45 | . | 4 |
2024-11-02 | 8.51 | +1.76 | . | 4 |
2024-11-03 | 7.09 | -1.42 | . | 4 |
2024-11-04 | 6.31 | -0.78 | -1.11 | 4 |
2024-11-05 | 6.48 | + 0.17 | -0.68 | 4 |
2024-11-06 | 6.81 | + 0.33 | -1.39 | 4 |
2024-11-07 | 6.86 | + 0.05 | +0.11 | 4 |
2024-11-08 | 7.87 | + 1.01 | -0.64 | 4 |
2024-11-09 | 9.72 | + 1.85 | +1.21 | 4 |
2024-11-10 | 7.80 | -1.92 | +0.71 | 4 |
2024-11-11 | 8.21 | +0.41 | +1.73 | 4 |
2024-11-12 | 6.10 | -2.11 | -0.71 | 4 |
2024-11-13 | 5.08 | -1.02 | -1.73 | 4 |
2024-11-14 | 5.61 | +0.53 | -2.26 | 4 |
2024-11-15 | 4.39 | -1.22 | -5.33 | 4 |
2024-11-16 | 12.47 | +8.08 | +4.67 | 4 |
2024-11-17 | 6.96 | -5.51 | -1.25 | 4 |
2024-11-18 | 6.78 | -0.18 | +0.68 | 4 |
2024-11-19 | 7.07 | +0.29 | +1.99 | 4 |
2024-11-20 | 7.9 | +0.83 | +2.29 | 4 |
2024-11-21 | 5.53 | -2.37 | +1.14 | 4 |
2024-11-22 | 8.9 | -3.37 | -3.57 | 4 |
2024-11-23 | 7.39 | -1.51 | +0.43 | 4 |
2024-11-24 | 7.28 | -0.11 | +0.5 | 4 |
2024-11-26 | 9.33 | +2.05 | +2.26 | 4 |
2024-11-27 | 5.87 | -3.46 | -2.03 | 4 |
2024-11-28 | 6.93 | +1.06 | +1.4 | 4 |
2024-11-29 | 6.0 | -0.93 | -2.9 | 4 |
2024-11-30 | 6.32 | +0.32 | -1.07 | 4 |
2024-12-01 | 6.58 | +0.26 | -0.7 | 4 |
오늘 운동은 6.58km을 걸었습니다.
지지난주 일주일은 48.82km을 걷거나 뛰었네요
지난주 일주일은 41.95km을 걷거나 뛰었네요
이번주 일주일은 41.03km을 걷거나 뛰었네요
이번주는 지난 주보다 0.92 정도를 T.T 덜 걸었네요.
음 월요일 하루를 운동을 실패해가지고 T.T 실패한 것 치고는 많이 걸었습니다. 실패 안했으면 지난주보다는 많이 걷는 거였는데요 T.T
다음주 일요일에 얼마나 더 걸었는지 또 적어보겠습니다.
운동 목표를 4km으로 늘려서 세 보겠습니다.
슈퍼워크로 성공 입니다.
11월달은 1일이 빠진 29일째 성공 했습니다. (T.T)
12월 기준으로 01일째 성공 입니다. (^^)
이번달은 매일 매일 잘 걸어 보겠습니다.
Date | TIK | GST | GMT | WALK |
---|---|---|---|---|
2024-10-21 | 9,682 | |||
2024-10-22 | 9,956 | |||
2024-10-23 | 10,268 | |||
2024-10-24 | 9,711 | |||
2024-10-26 | 10,317 | |||
2024-10-27 | 10,624 | |||
2024-10-28 | 10,951 | |||
2024-10-29 | 10,432 | |||
2024-10-30 | 10,858 | 53.52 | 146.11 | 87.97 |
2024-10-31 | 11,135 | 133.65 | 146.11 | 100.79 |
2024-11-01 | 11,404 | 123.82 | 86.11 | 123.06 |
2024-11-02 | 11,741 | 167.48 | 65.93 | 143.7 |
2024-11-03 | 11,224 | 221.31 | 65.93 | 167.82 |
2024-11-04 | 11,569 | 288.95 | 65.93 | 169.78 |
2024-11-05 | 11,830 | 318.66 | 65.93 | 156.39 |
2024-11-06 | 12,192 | 379.7 | 65.93 | 146.05 |
2024-11-07 | 11,675 | 414.52 | 65.93 | 135.96 |
2024-11-08 | 11,979 | 508.14 | 65.93 | 128.49 |
2024-11-09 | 12,362 | 559.69 | 65.93 | 122.23 |
2024-11-10 | 12,627 | 644.94 | 65.93 | 4.47 |
2024-11-11 | 12,877 | 694.44 | 65.93 | 29.27 |
2024-11-12 | 12,370 | 182.7 | 131.93 | 53.49 |
2024-11-13 | 12,695 | 242.31 | 15.93 | 69.27 |
2024-11-14 | 13,031 | 306.46 | 15.93 | 125.41 |
2024-11-15 | 13,490 | 383.56 | 15.93 | 114.36 |
2024-11-16 | 13,665 | 426.69 | 15.93 | 122.52 |
2024-11-17 | 13,122 | 524.88 | 15.93 | 158.36 |
2024-11-18 | 13,362 | 602.07 | 15.93 | 183.44 |
2024-11-19 | 13,629 | 679.79 | 15.93 | 190.51 |
2024-11-20 | 13,908 | 735.01 | 95.67 | 184.14 |
2024-11-21 | 14,045 | 778.09 | 95.67 | 204.07 |
2024-11-22 | 13,446 | 835.16 | 95.67 | 192.7 |
2024-11-23 | 13,714 | 1105.14 | 95.67 | 155.52 |
2024-11-24 | 14,121 | 1181.02 | 95.67 | 151.48 |
2024-11-26 | 14,629 | 1305.02 | 95.67 | 25.59 |
2024-11-27 | 14,930 | 1384.33 | 95.67 | 61.5 |
2024-11-28 | 14,198 | 1458.43 | 95.67 | 75.01 |
2024-11-29 | 14,486 | 1524.22 | 95.67 | 92.28 |
2024-11-30 | 14,813 | 1579.92 | 95.67 | 107.89 |
2024-12-01 | 15,147 | 1672.72 | 95.67 | 128.21 |
오늘 부터 매일 매일 채굴량을 좀 적어 보려고 합니다. ^^
오늘의 TIK 채굴량 : 334 TIK - 신발 수리 망치를 구매 했습니다. ^^
오늘의 GST 채굴량 : 92.8 - 오늘은 수리비도 내고 남은돈 입니다.
오늘의 GMT 채굴량 : 0
오늘의 WALK 채굴량 : 20.32 - 수리비가 너무 많이 드는건가요 T.T
슈퍼워크 신발 : 24족
스테픈은 신발 : 4족
감사합니다.
Posted through the ECblog app (https://blog.etain.club)