Distribusi Dividen Saham Periode Desember 2019
Distribusi Dividen Saham Periode Desember dilakukan pada tanggal 17 Desember 2019 menurut jumlah Dividend Pool yang berasal dari Omset Periode November 2019, yaitu: Rp5.220.000,-
Silakan melihat detailnya di Laporan Cashflow Periode November 2019.
Jumlah lembar saham yang ada: 4400
Dividend per lembar saham: Rp1186.4
Berikut adalah daftar distribusinya:
.
| No. | Nama | Shares | Dividend | Balance* | Net** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT LUMBUNG MOMENTUM BANGSA | 2000 | Rp2,372,727 | Rp0 | Rp2,372,727 |
| 2 | AVRVM | 1024 | Rp1,214,836 | Rp0 | Rp1,214,836 |
| 3 | Dra. Lamsinur Sihotang | 200 | Rp237,273 | Rp0 | Rp237,273 |
| 4 | Rasmita | 70 | Rp83,045 | Rp0 | Rp83,045 |
| 5 | Wahyuan Situmorang | 50 | Rp59,318 | Rp36,591 | Rp95,909 |
| 6 | Drs. Johannes Hutapea | 40 | Rp47,455 | Rp29,273 | Rp76,727 |
| 7 | Suastina Surbakti | 40 | Rp47,455 | Rp29,273 | Rp76,727 |
| 8 | Lamraya Nainggolan | 40 | Rp47,455 | Rp29,273 | Rp76,727 |
| 9 | Sabaruli Sihite | 40 | Rp47,455 | Rp29,273 | Rp76,727 |
| 10 | Yanti Nursalam, SPd | 40 | Rp47,455 | Rp29,273 | Rp76,727 |
| 11 | Etinara Nainggolan | 40 | Rp47,455 | Rp29,273 | Rp76,727 |
| 12 | Laura Elisabeth Hutapea, SPd. | 40 | Rp47,455 | Rp29,273 | Rp76,727 |
| 13 | Tiurma Panjaitan | 38 | Rp45,082 | Rp27,809 | Rp72,891 |
| 14 | Rumundang Manalu | 30 | Rp35,591 | Rp21,955 | Rp57,545 |
| 15 | Abner Ginting | 24 | Rp28,473 | Rp17,564 | Rp46,036 |
| 16 | Erlina GInting | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 17 | Lea Marinda br Surbakti | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 18 | Etti br Manullang | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 19 | Nurmaidah Ginting | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 20 | Pdt. Patar Sinabutar, S.Th. | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 21 | Suhartianna Hutabarat | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 22 | Drs. Ponis Tarigan | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 23 | Netty Naomi Sihaloho | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 24 | Adriani Sempana Tarigan | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 25 | Ruth Benaria | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 26 | Lumian Nainggolan | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 27 | Erika Tarigan, Amd | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 28 | Lagu Barus | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 29 | Hero Joshua | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 30 | John Peter Silaban | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 31 | Christy Evelin Silaban | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 32 | Rosdiana Manullang | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 33 | Emmy Willis SH., SpN., MKn. | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 34 | Relly Habeahan | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 35 | Rospita Simamora | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 36 | Rikno | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 37 | Dunamis M H Manalu | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 38 | Mantaris br Manalu | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 39 | Rusdiana Simangunsong | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 40 | Sujarti | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 41 | Jumono | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 42 | Maryance Pangaribuan | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 43 | Intanida Turnip | 20 | Rp23,727 | Rp14,636 | Rp38,364 |
| 44 | Humisar Sinaga, Pdt | 14 | Rp16,609 | Rp10,245 | Rp26,855 |
| 45 | Khoronika Simamora | 12 | Rp14,236 | Rp8,782 | Rp23,018 |
| 46 | Emmi Hasugian | 10 | Rp11,864 | Rp7,318 | Rp19,182 |
| 47 | Roslindawati Purba, Ir | 10 | Rp11,864 | Rp7,318 | Rp19,182 |
| 48 | Juliana Parangin-angin | 4 | Rp4,745 | Rp2,927 | Rp7,673 |
| 49 | Sondang Pane | 4 | Rp4,745 | Rp2,927 | Rp7,673 |
| 50 | Rita Betty Siahaan | 4 | Rp4,745 | Rp2,927 | Rp7,673 |
| 51 | Otniel Landake | 4 | Rp4,745 | Rp2,927 | Rp7,673 |
| 52 | Susi Pelawi | 4 | Rp4,745 | Rp2,927 | Rp7,673 |
| 53 | Tesalonika Simanjuntak | 4 | Rp4,745 | Rp2,927 | Rp7,673 |
| 54 | Hapoltahan Naibaho | 4 | Rp4,745 | Rp2,927 | Rp7,673 |
| 55 | Damaris Kaban | 4 | Rp4,745 | Rp2,927 | Rp7,673 |
| 56 | Juspier Sidabariba | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 57 | Purnama Sibarani | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 58 | Linda Silalahi | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 59 | Meyki Wanando Tambunan, SE. | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 60 | Samiati | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 61 | Ruth Adelina | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 62 | Maria Irisan | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 63 | Surya Tarigan | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 64 | Sariani | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 65 | Perlindungan Sembiring | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 66 | Era Etiovia Sembiring | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 67 | Adifati Zebua | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 68 | Dion Jimmy Limbong, SE | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 69 | Nurlin Tarigan | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 70 | Albornahot Sinambela | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 71 | Liston Sihombing | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 72 | Yunias Silalahi | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 73 | Lenny Sianipar | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 74 | Irwansyah Tarigan | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 75 | Vera Caroline Barus | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 76 | Franky Surbakti | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 77 | Marlina Meliala | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
| 78 | Arief Khuzaifah | 2 | Rp2,373 | Rp1,464 | Rp3,836 |
.
- .* Balance adalah akumulasi dividen shareholder dari periode sebelumnya yang belum ditransferkan (karena masih dibawah Rp50.000,-)
- ** Net adalah (Dividen Periode Ini + Akumulasi Dividen dari Periode Sebelumnya) yang akan ditransferkan ke Rekening Shareholders pada tanggal 17 periode tersebut apabila melebihi treshhold Rp.50.000,-.
- Shareholders yang akumulasi dividennya masih di bawah Rp.50.000,- akan diakumulasikan lagi ke periode berikutnya.