W30f0o2L

in #orthogonal-array4 years ago

1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2
2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1
2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1
2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2
2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2
2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2
2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2
1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1
2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1
1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2
1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2
1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1
2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1
2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1
1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2
2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2
2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2
1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2
1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2
1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1
1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1

w30_f0o_2_cc.PNG

Coin Marketplace

STEEM 0.06
TRX 0.29
JST 0.046
BTC 65428.09
ETH 1906.56
USDT 1.00
SBD 0.49