Najlepiej wynagradzani autorzy w popularnych tagach: Grudzień 2018
Wstęp
Poniższe statystyki przedstawiają autorów z największą sumą nagród w najpopularniejszych tagach w grudniu 2018. Suma nagród jest wyrażona w STEEM, dzięki czemu spadki / wzrosty kursu nie wpływają bezpośrednio na wyniki i porównanie względem innego miesiąca jest bardziej miarodajne. Głosy od bid-botów są pominięte. Patrząc z poziomu blockchainu - używane jest pole author_rewards
. Dane pochodzą z bazy http://steemsql.com/. Poprzednie tego typu statystyki można obejrzeć tutaj.
Tagi z największą sumą nagród
Pierwszy krok to zebranie listy 100 tagów z największą sumą nagród. Brane są pod uwagę tagi z prefiksem pl-
(wyjątki to: #tematygodnia, #reakcja, #labirynt-swiata, #szarastrefa, #sp-group). Dodatkowo wyświetlona jest liczba postów w danym tagu, liczba autorów oraz zmiana pozycji w stosunku do poprzedniego miesiąca.
. | Tag | Nagrody | Posty | Autorzy | Śr. nagroda | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pl-artykuly | 1693.410 | 670 | 140 | 2.53 | 0 |
2 | pl-blog | 828.413 | 507 | 107 | 1.63 | 0 |
3 | reakcja | 517.541 | 142 | 26 | 3.64 | +3 |
4 | pl-kuchnia | 457.093 | 128 | 32 | 3.57 | +5 |
5 | pl-emocjonalnie | 422.068 | 188 | 54 | 2.25 | +2 |
6 | sp-group | 364.755 | 330 | 40 | 1.11 | +1 |
7 | pl-fotografia | 326.019 | 250 | 63 | 1.30 | -3 |
8 | pl-podroze | 276.494 | 52 | 26 | 5.32 | +7 |
9 | pl-muzyka | 234.583 | 120 | 28 | 1.95 | +3 |
10 | pl-tradycja | 221.752 | 67 | 16 | 3.31 | +3 |
11 | pl-steem | 216.991 | 71 | 23 | 3.06 | -1 |
12 | pl-zdrowie | 194.704 | 65 | 20 | 3.00 | +4 |
13 | pl-filmy | 179.405 | 71 | 26 | 2.53 | +6 |
14 | pl-stream | 153.839 | 83 | 7 | 1.85 | -11 |
15 | pl-ciekawostki | 146.163 | 24 | 13 | 6.09 | +8 |
16 | pl-nauka | 141.663 | 72 | 18 | 1.97 | +2 |
17 | pl-kryptowaluty | 141.642 | 119 | 26 | 1.19 | -6 |
18 | pl-historia | 139.024 | 63 | 19 | 2.21 | -4 |
19 | pl-konkurs | 130.375 | 60 | 11 | 2.17 | +1 |
20 | pl-przepisy | 117.240 | 33 | 7 | 3.55 | +8 |
21 | pl-travelfeed | 110.815 | 22 | 12 | 5.04 | - |
22 | pl-kobieta | 110.211 | 69 | 17 | 1.60 | -5 |
23 | pl-steemit | 104.982 | 57 | 21 | 1.84 | +2 |
24 | pl-polityka | 94.997 | 25 | 15 | 3.80 | +3 |
25 | pl-sztuka | 80.428 | 33 | 17 | 2.44 | +7 |
26 | pl-hobby | 75.431 | 38 | 14 | 1.99 | +11 |
27 | pl-kosmos | 75.296 | 32 | 7 | 2.35 | -3 |
28 | pl-religia | 72.846 | 21 | 13 | 3.47 | +36 |
29 | pl-rekodzielo | 72.517 | 23 | 16 | 3.15 | +24 |
30 | pl-gry | 69.229 | 51 | 21 | 1.36 | -25 |
31 | tematygodnia | 62.740 | 27 | 14 | 2.32 | -9 |
32 | pl-film | 57.440 | 14 | 6 | 4.10 | +15 |
33 | pl-wege | 55.629 | 19 | 10 | 2.93 | -12 |
34 | pl-technologia | 55.517 | 48 | 10 | 1.16 | +6 |
35 | pl-bitcoin | 54.675 | 53 | 10 | 1.03 | +1 |
36 | pl-sport | 50.920 | 72 | 12 | 0.71 | -5 |
37 | pl-ksiazki | 46.393 | 30 | 13 | 1.55 | +1 |
38 | pl-spolecznosc | 45.523 | 19 | 4 | 2.40 | -5 |
39 | pl-kuchniakonkurs | 44.750 | 20 | 7 | 2.24 | 0 |
40 | pl-vlog | 43.677 | 20 | 4 | 2.18 | +4 |
41 | pl-kultura | 42.508 | 23 | 9 | 1.85 | -15 |
42 | pl-video | 37.242 | 14 | 2 | 2.66 | +9 |
43 | pl-blockchain | 34.159 | 15 | 4 | 2.28 | -1 |
44 | pl-seriale | 34.123 | 10 | 2 | 3.41 | +8 |
45 | pl-ogrod | 33.417 | 18 | 4 | 1.86 | -11 |
46 | pl-publicystyka | 33.030 | 36 | 2 | 0.92 | -5 |
47 | pl-astronomia | 30.628 | 11 | 4 | 2.78 | +1 |
48 | pl-inwestowanie | 30.182 | 30 | 4 | 1.01 | +54 |
49 | pl-publikacje | 29.350 | 3 | 2 | 9.78 | +31 |
50 | pl-bozenarodzenie | 28.326 | 9 | 4 | 3.15 | - |
51 | pl-dzieci | 27.787 | 8 | 4 | 3.47 | -5 |
52 | pl-dieta | 23.394 | 16 | 1 | 1.46 | +10 |
53 | pl-christmas | 23.021 | 5 | 2 | 4.60 | - |
54 | pl-linux | 22.026 | 12 | 3 | 1.84 | +14 |
55 | pl-finanse | 21.568 | 17 | 4 | 1.27 | +60 |
56 | szarastrefa | 18.764 | 22 | 5 | 0.85 | +2 |
57 | pl-forex | 16.547 | 7 | 1 | 2.36 | - |
58 | pl-internet | 16.208 | 7 | 3 | 2.32 | - |
59 | pl-literatura | 15.820 | 11 | 4 | 1.44 | -3 |
60 | pl-praktycznie | 14.347 | 3 | 3 | 4.78 | -5 |
61 | pl-kolekcjonerstwo | 14.266 | 6 | 1 | 2.38 | +10 |
62 | pl-prawo | 13.744 | 11 | 6 | 1.25 | -19 |
63 | pl-news | 12.927 | 15 | 2 | 0.86 | +71 |
64 | pl-psychologia | 12.307 | 5 | 4 | 2.46 | -15 |
65 | pl-lotwa | 10.721 | 5 | 3 | 2.14 | -30 |
66 | labirynt-swiata | 10.523 | 3 | 2 | 3.51 | - |
67 | pl-felietony | 9.806 | 2 | 1 | 4.90 | - |
68 | pl-unix | 8.808 | 5 | 1 | 1.76 | +13 |
69 | pl-usa | 8.730 | 1 | 1 | 8.73 | +3 |
70 | pl-kobietom | 7.922 | 2 | 1 | 3.96 | -40 |
71 | pl-statystyki | 6.653 | 3 | 1 | 2.22 | -8 |
72 | pl-humor | 6.479 | 4 | 3 | 1.62 | -5 |
73 | pl-retro | 5.712 | 8 | 3 | 0.71 | +9 |
74 | pl-poezja | 5.137 | 13 | 7 | 0.40 | +22 |
75 | pl-kino | 5.106 | 1 | 1 | 5.11 | - |
76 | pl-biznes | 5.080 | 6 | 4 | 0.85 | +8 |
77 | pl-udar | 4.752 | 2 | 1 | 2.38 | - |
78 | pl-niepelnosprawnosc | 4.702 | 1 | 1 | 4.70 | - |
79 | pl-wedkarstwo | 4.661 | 10 | 2 | 0.47 | +33 |
80 | pl-pisownia | 4.472 | 1 | 1 | 4.47 | +12 |
81 | pl-nowyja | 4.459 | 2 | 1 | 2.23 | +8 |
82 | pl-anime | 4.369 | 1 | 1 | 4.37 | - |
83 | pl-architektura | 3.965 | 3 | 2 | 1.32 | -33 |
84 | pl-inzynieria | 3.945 | 1 | 1 | 3.94 | - |
85 | pl-recenzja | 3.768 | 3 | 2 | 1.26 | - |
86 | pl-wideo | 3.639 | 1 | 1 | 3.64 | +76 |
87 | pl-natura | 3.557 | 4 | 1 | 0.89 | -17 |
88 | pl-horror | 3.141 | 1 | 1 | 3.14 | +9 |
89 | pl-zwierzeta | 3.013 | 7 | 4 | 0.43 | -60 |
90 | pl-letsplay | 2.765 | 16 | 2 | 0.17 | +73 |
91 | pl-przepis | 2.743 | 1 | 1 | 2.74 | - |
92 | pl-marketing | 2.708 | 11 | 1 | 0.25 | +48 |
93 | pl-emocjonalne | 2.578 | 2 | 2 | 1.29 | - |
94 | pl-arcade | 2.100 | 5 | 1 | 0.42 | +17 |
95 | pl-reportaz | 2.094 | 1 | 1 | 2.09 | - |
96 | pl-esport | 1.997 | 2 | 1 | 1.00 | +7 |
97 | pl-recenzje | 1.910 | 8 | 4 | 0.24 | -28 |
98 | pl-artylkuly | 1.812 | 1 | 1 | 1.81 | - |
99 | pl-emocjonale | 1.718 | 1 | 1 | 1.72 | - |
100 | pl-gotowanie | 1.590 | 1 | 1 | 1.59 | - |
Pierwsze 50 pozycji w formie wykresu.
Najlepiej wynagradzani autorzy
Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające autorów z największą sumą nagród w poszczególnych tagach (pierwsze 50 z listy).
#pl-artykuly
Nagrody | 1693.410 |
---|---|
Posty | 670 |
Autorzy | 140 |
Średnia nagroda | 2.527 |
#pl-blog
Nagrody | 828.413 |
---|---|
Posty | 507 |
Autorzy | 107 |
Średnia nagroda | 1.634 |
#reakcja
Nagrody | 517.541 |
---|---|
Posty | 142 |
Autorzy | 26 |
Średnia nagroda | 3.645 |
#pl-kuchnia
Nagrody | 457.093 |
---|---|
Posty | 128 |
Autorzy | 32 |
Średnia nagroda | 3.571 |
#pl-emocjonalnie
Nagrody | 422.068 |
---|---|
Posty | 188 |
Autorzy | 54 |
Średnia nagroda | 2.245 |
#sp-group
Nagrody | 364.755 |
---|---|
Posty | 330 |
Autorzy | 40 |
Średnia nagroda | 1.105 |
#pl-fotografia
Nagrody | 326.019 |
---|---|
Posty | 250 |
Autorzy | 63 |
Średnia nagroda | 1.304 |
#pl-podroze
Nagrody | 276.494 |
---|---|
Posty | 52 |
Autorzy | 26 |
Średnia nagroda | 5.317 |
#pl-muzyka
Nagrody | 234.583 |
---|---|
Posty | 120 |
Autorzy | 28 |
Średnia nagroda | 1.955 |
#pl-tradycja
Nagrody | 221.752 |
---|---|
Posty | 67 |
Autorzy | 16 |
Średnia nagroda | 3.310 |
#pl-steem
Nagrody | 216.991 |
---|---|
Posty | 71 |
Autorzy | 23 |
Średnia nagroda | 3.056 |
#pl-zdrowie
Nagrody | 194.704 |
---|---|
Posty | 65 |
Autorzy | 20 |
Średnia nagroda | 2.995 |
#pl-filmy
Nagrody | 179.405 |
---|---|
Posty | 71 |
Autorzy | 26 |
Średnia nagroda | 2.527 |
#pl-stream
Nagrody | 153.839 |
---|---|
Posty | 83 |
Autorzy | 7 |
Średnia nagroda | 1.853 |
#pl-ciekawostki
Nagrody | 146.163 |
---|---|
Posty | 24 |
Autorzy | 13 |
Średnia nagroda | 6.090 |
#pl-nauka
Nagrody | 141.663 |
---|---|
Posty | 72 |
Autorzy | 18 |
Średnia nagroda | 1.968 |
#pl-kryptowaluty
Nagrody | 141.642 |
---|---|
Posty | 119 |
Autorzy | 26 |
Średnia nagroda | 1.190 |
#pl-historia
Nagrody | 139.024 |
---|---|
Posty | 63 |
Autorzy | 19 |
Średnia nagroda | 2.207 |
#pl-konkurs
Nagrody | 130.375 |
---|---|
Posty | 60 |
Autorzy | 11 |
Średnia nagroda | 2.173 |
#pl-przepisy
Nagrody | 117.240 |
---|---|
Posty | 33 |
Autorzy | 7 |
Średnia nagroda | 3.553 |
#pl-travelfeed
Nagrody | 110.815 |
---|---|
Posty | 22 |
Autorzy | 12 |
Średnia nagroda | 5.037 |
#pl-kobieta
Nagrody | 110.211 |
---|---|
Posty | 69 |
Autorzy | 17 |
Średnia nagroda | 1.597 |
#pl-steemit
Nagrody | 104.982 |
---|---|
Posty | 57 |
Autorzy | 21 |
Średnia nagroda | 1.842 |
#pl-polityka
Nagrody | 94.997 |
---|---|
Posty | 25 |
Autorzy | 15 |
Średnia nagroda | 3.800 |
#pl-sztuka
Nagrody | 80.428 |
---|---|
Posty | 33 |
Autorzy | 17 |
Średnia nagroda | 2.437 |
#pl-hobby
Nagrody | 75.431 |
---|---|
Posty | 38 |
Autorzy | 14 |
Średnia nagroda | 1.985 |
#pl-kosmos
Nagrody | 75.296 |
---|---|
Posty | 32 |
Autorzy | 7 |
Średnia nagroda | 2.353 |
#pl-religia
Nagrody | 72.846 |
---|---|
Posty | 21 |
Autorzy | 13 |
Średnia nagroda | 3.469 |
#pl-rekodzielo
Nagrody | 72.517 |
---|---|
Posty | 23 |
Autorzy | 16 |
Średnia nagroda | 3.153 |
#pl-gry
Nagrody | 69.229 |
---|---|
Posty | 51 |
Autorzy | 21 |
Średnia nagroda | 1.357 |
#tematygodnia
Nagrody | 62.740 |
---|---|
Posty | 27 |
Autorzy | 14 |
Średnia nagroda | 2.324 |
#pl-film
Nagrody | 57.440 |
---|---|
Posty | 14 |
Autorzy | 6 |
Średnia nagroda | 4.103 |
#pl-wege
Nagrody | 55.629 |
---|---|
Posty | 19 |
Autorzy | 10 |
Średnia nagroda | 2.928 |
#pl-technologia
Nagrody | 55.517 |
---|---|
Posty | 48 |
Autorzy | 10 |
Średnia nagroda | 1.157 |
#pl-bitcoin
Nagrody | 54.675 |
---|---|
Posty | 53 |
Autorzy | 10 |
Średnia nagroda | 1.032 |
#pl-sport
Nagrody | 50.920 |
---|---|
Posty | 72 |
Autorzy | 12 |
Średnia nagroda | 0.707 |
#pl-ksiazki
Nagrody | 46.393 |
---|---|
Posty | 30 |
Autorzy | 13 |
Średnia nagroda | 1.546 |
#pl-spolecznosc
Nagrody | 45.523 |
---|---|
Posty | 19 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 2.396 |
#pl-kuchniakonkurs
Nagrody | 44.750 |
---|---|
Posty | 20 |
Autorzy | 7 |
Średnia nagroda | 2.237 |
#pl-vlog
Nagrody | 43.677 |
---|---|
Posty | 20 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 2.184 |
#pl-kultura
Nagrody | 42.508 |
---|---|
Posty | 23 |
Autorzy | 9 |
Średnia nagroda | 1.848 |
#pl-video
Nagrody | 37.242 |
---|---|
Posty | 14 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 2.660 |
#pl-blockchain
Nagrody | 34.159 |
---|---|
Posty | 15 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 2.277 |
#pl-seriale
Nagrody | 34.123 |
---|---|
Posty | 10 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 3.412 |
#pl-ogrod
Nagrody | 33.417 |
---|---|
Posty | 18 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 1.857 |
#pl-publicystyka
Nagrody | 33.030 |
---|---|
Posty | 36 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 0.917 |
#pl-astronomia
Nagrody | 30.628 |
---|---|
Posty | 11 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 2.784 |
#pl-inwestowanie
Nagrody | 30.182 |
---|---|
Posty | 30 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 1.006 |
#pl-publikacje
Nagrody | 29.350 |
---|---|
Posty | 3 |
Autorzy | 2 |
Średnia nagroda | 9.783 |
#pl-bozenarodzenie
Nagrody | 28.326 |
---|---|
Posty | 9 |
Autorzy | 4 |
Średnia nagroda | 3.147 |
Jakoś za 2 dni pojawi się też, chyba ciekawsze, podsumowanie z całego roku 2018. Uwzględnię zarówno najlepiej wynagradzanych autorów w tagach oraz kuratorów, którzy najwięcej wnieśli do danego tagu. Pewnie dodam też jakieś wykresy przedstawiające zmiany na przestrzeni miesięcy :)
No to czekamy :D
Nie mogę się doczekać :)
Zapewne nie będę w żadnym wykresie, bo udzielam się aktywnie dopiero od sierpnia, ale bardzo interesujące będzie przeanalizowanie rozkładu tokenów na naszą społeczność.
Nie mogę się doczekać :)
Zapewne nie będę w żadnym wykresie, bo udzielam się aktywnie dopiero od sierpnia, ale bardzo interesujące będzie przeanalizowanie rozkładu tokenów na naszą społeczność.
🏆 Hi @jacekw! You have received 0.2 STEEM reward for this post from the following subscribers: @cardboard
Subscribe and increase the reward for @jacekw :) | For investors.
pl-bozenarodzenie czy pl-christmas? Wybór należy do Ciebie. :)
Boże Narodzenie bardziej popularne, ale jednak prezenty z Christmas mają większa średnią wartość. Trudny wybór zatem :)
crazy
Hi, @jacekw!
You just got a 4.05% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.