Przekrój społeczności #polish - Lipiec 2019
Przedstawione statystyki dotyczą lipca 2019 roku i są częścią serii, która pojawia się co miesiąc (statystyki z poprzedniego miesiąca). Dane zostały pobrane za pomocą http://steemsql.com. Każda tabela zawiera pierwsze 50 pozycji.
STEEM POWER
Pierwsza tabela przedstawia STEEM POWER. Znalazły się tutaj osoby, które dodały przynajmniej jeden post z tagiem #polish przez ostatnie 3 miesiące. Nie jest uwzględniona tutaj delegacja, a jedynie STEEM POWER, który fizycznie należy do danej osoby. Wartości z delegacją są przedstawione w kolejnej tabeli.
Razem: 283152
STEEM POWER z delegacją
Razem: 321470
Obserwujący
Posty
Razem: 1348
Komentarze
Razem: 2149
Nagrody kuratorskie
Razem: 625
Nagrody autorskie
Razem: 3653
Nagrody kuratorskie (SP) na każde posiadane 1000SP (dziennie)
| . | Osoba | SP z kuracji dziennie / 1000SP | Posiadane SP | Razem SP z kuracji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | herbacianymag | 0.2626 | 547.9239 | 1.0071 |
| 2 | jacekw | 0.2253 | 1022.4140 | 1.6123 |
| 3 | grecki-bazar-ewy | 0.2152 | 1359.2775 | 2.0478 |
| 4 | rozku | 0.2144 | 1286.6878 | 1.9308 |
| 5 | sarmaticus | 0.1788 | 779.8946 | 0.9763 |
| 6 | dorotti | 0.1576 | 55.7645 | 0.0615 |
| 7 | bocik | 0.1560 | 545.2283 | 0.5953 |
| 8 | lesiopm | 0.1493 | 7584.0477 | 7.9246 |
| 9 | baro89 | 0.1353 | 575.1000 | 0.5447 |
| 10 | nieidealna.mama | 0.1251 | 485.8875 | 0.4256 |
| 11 | andzi76 | 0.1204 | 201.3458 | 0.1697 |
| 12 | diosbot | 0.1185 | 4514.6860 | 3.7455 |
| 13 | bowess | 0.1181 | 4701.5346 | 3.8854 |
| 14 | rafalski | 0.1161 | 109.8918 | 0.0893 |
| 15 | kacperski | 0.1137 | 21.1882 | 0.0169 |
| 16 | kurator-polski | 0.1101 | 1517.4851 | 1.1698 |
| 17 | pkocjan | 0.1058 | 423.1830 | 0.3135 |
| 18 | mariuszkarowski | 0.1002 | 11043.0512 | 7.7433 |
| 19 | kopalniapoziomow | 0.0999 | 15.6070 | 0.0109 |
| 20 | milaan | 0.0945 | 19.5107 | 0.0129 |
| 21 | hallmann | 0.0905 | 2975.9808 | 1.8861 |
| 22 | zimnaherbata | 0.0900 | 28.3516 | 0.0179 |
| 23 | mrcn-86 | 0.0859 | 69.3262 | 0.0417 |
| 24 | sp-group-up | 0.0837 | 206.4895 | 0.1210 |
| 25 | pomocnik | 0.0813 | 50.5729 | 0.0288 |
| 26 | nero12 | 0.0805 | 5076.3504 | 2.8605 |
| 27 | lukmarcus | 0.0779 | 5274.9692 | 2.8754 |
| 28 | sportbot | 0.0749 | 20.8067 | 0.0109 |
| 29 | fervi | 0.0702 | 242.3937 | 0.1191 |
| 30 | sarmagames | 0.0701 | 56.6326 | 0.0278 |
| 31 | jamzed | 0.0698 | 2645.9166 | 1.2919 |
| 32 | markoslaw | 0.0696 | 109.9009 | 0.0536 |
| 33 | grzyb77 | 0.0693 | 243.3467 | 0.1181 |
| 34 | mysia | 0.0692 | 47.0976 | 0.0228 |
| 35 | sisters | 0.0682 | 8220.6135 | 3.9230 |
| 36 | steemnova | 0.0670 | 219.8839 | 0.1032 |
| 37 | wadera | 0.0666 | 532.2108 | 0.2480 |
| 38 | steelman | 0.0665 | 242.8353 | 0.1131 |
| 39 | thomasward9 | 0.0663 | 286.3174 | 0.1330 |
| 40 | fundacja | 0.0640 | 534.1277 | 0.2391 |
| 41 | aniafx1 | 0.0638 | 610.5621 | 0.2728 |
| 42 | kubak | 0.0635 | 2170.1831 | 0.9654 |
| 43 | barbarossastudio | 0.0630 | 134.9526 | 0.0595 |
| 44 | marcon | 0.0613 | 2256.1690 | 0.9684 |
| 45 | wolontariusz | 0.0608 | 545.2750 | 0.2322 |
| 46 | pignys | 0.0601 | 611.0377 | 0.2570 |
| 47 | ludomir | 0.0570 | 1318.7542 | 0.5259 |
| 48 | passive-earning | 0.0566 | 27.5391 | 0.0109 |
| 49 | yavinlecretin | 0.0547 | 82.9194 | 0.0318 |
| 50 | wzp | 0.0520 | 253.3842 | 0.0923 |



Znowu nic nie napisałem od 3 miesięcy na #polish? Zzz
A patrz, dobrze, że napisałeś, bo sobie uświadomiłem, że wziąłem pod uwagę ostatnie 30 dni tylko. Bo mi było potrzebne do czegoś innego. Zaraz wgram update :D
xD
Już znowu miałem pisać, czemu mnie nie ma, ale nie chciałem wyjść na egocentryka i dałem sobie spokój ;)
Cyk i już jestem ;)
Potentatów tagowych i nie tylko nie można pomijać, wiec dobrze, że mys szybko zwrócił mi uwagę :D
No nie ładnie!
Nie aprobuję :c
Posted using Partiko Android
@anshia, ktoś Ci ukradł avatar. I mysa też :D
O kruci!
Nie ma już @anshia, zjadłam, przeżułam i wyplułam :p
Posted using Partiko Android
Wracaj do szafy!
Nie! >:C
Posted using Partiko Android
Spokój mi tu, dziewczyny 😆
Świetna robota, jak zawsze :)
!tipuvote 2 hide
Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.17$. Zasady otrzymywania głosu z triala @sp-group-up znajdziesz w ostatnim raporcie tygodniowym z działalności @sp-group, w zakładce PROJEKTY.
@wadera
Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD