Raport Sejmowy #5
Podsumowanie prac Sejmu RP w dniu 8 i 9.01.2020 w ramach trzeciego posiedzenia sejmu.
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 97
Ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | - | 226 | - | 9 |
| KO | 128 | - | - | 6 |
| Lewica | 48 | - | - | 1 |
| PSL-Kukiz'15 | 29 | - | - | 1 |
| Konfederacja | 8 | - | - | 3 |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020, zawartego w drukach nr 112 i 112-A
Projekt ustawy budżetowej na rok 2020
Autopoprawka do rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | - | 227 | - | 8 |
| KO | 130 | - | - | 4 |
| Lewica | 47 | - | - | 2 |
| PSL-Kukiz'15 | 30 | - | - | - |
| Konfederacja | 9 | - | - | 2 |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w drukach nr 113 i 113-A
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | - | 227 | - | 8 |
| KO | 130 | - | - | 4 |
| Lewica | 48 | - | - | 1 |
| PSL-Kukiz'15 | 30 | - | - | - |
| Konfederacja | 9 | - | - | 2 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 120, wraz z przyjętą poprawką
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | 226 | - | - | 9 |
| KO | 128 | - | 2 | 4 |
| Lewica | 45 | 1 | 1 | 2 |
| PSL-Kukiz'15 | 28 | - | - | 2 |
| Konfederacja | 9 | - | - | 2 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 136
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | 222 | - | - | 13 |
| KO | - | - | 128 | 6 |
| Lewica | 1 | - | 47 | 1 |
| PSL-Kukiz'15 | 30 | - | - | - |
| Konfederacja | 9 | - | - | 2 |
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | 2 | 223 | - | 10 |
| KO | 130 | - | - | 4 |
| Lewica | 48 | - | - | 1 |
| PSL-Kukiz'15 | 30 | - | - | - |
| Konfederacja | 9 | - | - | 2 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 129
Sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 97)
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | 228 | - | - | 7 |
| KO | - | 2 | - | 132 |
| Lewica | - | - | - | 49 |
| PSL-Kukiz'15 | - | - | - | 30 |
| Konfederacja | - | - | - | 11 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy, w brzmieniu z druku nr 148
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | 227 | - | - | 8 |
| KO | 125 | - | 2 | 7 |
| Lewica | 48 | - | - | 1 |
| PSL-Kukiz'15 | 30 | - | - | - |
| Konfederacja | 1 | 1 | 7 | 2 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druków nr 117 i 117-A
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | 229 | - | - | 6 |
| KO | 130 | - | - | 4 |
| Lewica | 48 | - | - | 1 |
| PSL-Kukiz'15 | 30 | - | - | - |
| Konfederacja | 6 | 1 | 2 | 2 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 122
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | 229 | - | - | 6 |
| KO | 13 | - | 116 | 5 |
| Lewica | 2 | - | 46 | 1 |
| PSL-Kukiz'15 | 29 | - | - | 1 |
| Konfederacja | - | 9 | - | 2 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 91
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | 229 | - | - | 6 |
| KO | 1 | 1 | 128 | 4 |
| Lewica | 48 | - | - | 1 |
| PSL-Kukiz'15 | 30 | - | - | - |
| Konfederacja | 7 | - | 2 | 2 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 143
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | 228 | - | - | 7 |
| KO | - | 129 | 1 | 4 |
| Lewica | 3 | 44 | - | 2 |
| PSL-Kukiz'15 | 28 | - | 2 | - |
| Konfederacja | 4 | 3 | 2 | 2 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 127
Sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej (druk nr 116)
Dodatkowe sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej (druk nr 116)
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | 229 | - | - | 6 |
| KO | 113 | 10 | 5 | 6 |
| Lewica | 48 | - | - | 1 |
| PSL-Kukiz'15 | 28 | 1 | - | 1 |
| Konfederacja | 4 | 3 | 2 | 2 |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, zawartego w druku nr 114
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | - | 228 | - | 7 |
| KO | 129 | - | - | 5 |
| Lewica | 48 | - | - | 1 |
| PSL-Kukiz'15 | 29 | - | - | 1 |
| Konfederacja | 9 | - | - | 2 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały, w brzmieniu z druku nr 153
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | 228 | 1 | - | 7 |
| KO | 128 | - | - | 6 |
| Lewica | 48 | - | - | 1 |
| PSL-Kukiz'15 | 28 | - | - | 2 |
| Konfederacja | 8 | 1 | - | 2 |
Głosowanie nad przyjęciem wniosku, w brzmieniu z druku nr 150
Wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych
| Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
|---|---|---|---|---|
| PiS | 226 | - | - | 9 |
| KO | 124 | 1 | 4 | 5 |
| Lewica | 48 | - | - | 1 |
| PSL-Kukiz'15 | 28 | - | - | 2 |
| Konfederacja | 7 | - | 2 | 2 |
Wszystkie głosowania ze szczegółowymi informacjami dostępne są tutaj

Nadrabiam zaległości, w związku z czym jutro pojawią się kolejne raporty z następnych posiedzeń sejmu.