2019-12-16 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2019-12-16(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters

| Rank | Name | element | Edition | Count |
| 1 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 449 |
| 2 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 444 |
| 3 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 255 |
| 4 | Cocatrice | Neutral | Beta | 249 |
| 5 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 234 |
| 6 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 224 |
| 7 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 201 |
| 8 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 187 |
| 9 | Gold Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 166 |
| 10 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 152 |
| 11 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 131 |
| 12 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 124 |
| 13 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 119 |
| 14 | Corrupted Pegasus | Death | Promo | 119 |
| 15 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 119 |
| 16 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 115 |
| 17 | Centaur | Neutral | Beta | 115 |
| 18 | Pirate Archer | Water | Reward | 107 |
| 19 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 105 |
| 20 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 99 |
| 21 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 99 |
| 22 | Angel of Light | Life | Alpha, Beta | 98 |
| 23 | Lord of Darkness | Death | Alpha, Beta | 97 |
| 24 | Brownie | Earth | Reward | 97 |
| 25 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 97 |
| 26 | Armorsmith | Life | Promo | 92 |
| 27 | Electric Eels | Water | Promo | 91 |
| 28 | Mermaid Healer | Water | Promo | 87 |
| 29 | Fiendish Harpy | Dragon | Promo | 87 |
| 30 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 84 |
| 31 | Gremlin Blaster | Neutral | Reward | 83 |
| 32 | Wood Nymph | Earth | Reward | 82 |
| 33 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 81 |
| 34 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 80 |
| 35 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 80 |
| 36 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 74 |
| 37 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 74 |
| 38 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 73 |
| 39 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 71 |
| 40 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 71 |
| 41 | Silvershield Bard | Life | Promo | 70 |
| 42 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 69 |
| 43 | Hydra | Neutral | Beta | 68 |
| 44 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 67 |
| 45 | Cyclops | Neutral | Beta | 67 |
| 46 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 65 |
| 47 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 64 |
| 48 | Sea Genie | Water | Reward | 62 |
| 49 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 62 |
| 50 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 61 |
| 51 | Exploding Dwarf | Fire | Reward | 58 |
| 52 | Divine Sorceress | Life | Reward | 53 |
| 53 | Naga Warrior | Water | Alpha, Beta | 52 |
| 54 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 52 |
| 55 | Flame Imp | Fire | Reward | 52 |
| 56 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 45 |
| 57 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 44 |
| 58 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 44 |
| 59 | Highland Archer | Neutral | Reward | 43 |
| 60 | Manticore | Dragon | Reward | 42 |
| 61 | Death Elemental | Death | Untamed | 40 |
| 62 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 37 |
| 63 | Darkest Mage | Death | Untamed | 36 |
| 64 | Dark Ha'on | Death | Untamed | 35 |
| 65 | Maggots | Death | Untamed | 35 |
| 66 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 33 |
| 67 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 33 |
| 68 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 32 |
| 69 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 31 |
| 70 | Goblin Chef | Earth | Promo | 31 |
| 71 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 30 |
| 72 | Silvershield Warrior | Life | Alpha, Beta | 28 |
| 73 | Phantom Soldier | Death | Reward | 28 |
| 74 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 28 |
| 75 | Albatross | Water | Untamed | 28 |
| 76 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 26 |
| 77 | Imp Bowman | Fire | Reward | 26 |
| 78 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 25 |
| 79 | Lightning Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 25 |
| 80 | Shin-Lo | Dragon | Promo | 24 |
| 81 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 24 |
| 82 | Serpent of the Flame | Fire | Alpha, Beta | 24 |
| 83 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 23 |
| 84 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 22 |
| 85 | Enchanted Defender | Neutral | Promo | 22 |
| 86 | Spineback Wolf | Death | Alpha, Beta | 21 |
| 87 | Naga Windmaster | Water | Reward | 21 |
| 88 | Black Dragon | Dragon | Reward | 20 |
| 89 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 19 |
| 90 | Cave Slug | Life | Untamed | 19 |
| 91 | Cornealus | Neutral | Untamed | 18 |
| 92 | Pit Ogre | Fire | Alpha, Beta | 17 |
| 93 | Red Dragon | Dragon | Promo | 17 |
| 94 | Undead Archer | Death | Promo | 17 |
| 95 | Skeletal Warrior | Death | Reward | 17 |
| 96 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 16 |
| 97 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 16 |
| 98 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 15 |
| 99 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 15 |
| 100 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 14 |
| 101 | Thunderbird | Life | Untamed | 14 |
| 102 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 13 |
| 103 | Truthspeaker | Life | Untamed | 13 |
| 104 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 12 |
| 105 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 11 |
| 106 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 11 |
| 107 | Frost Giant | Water | Alpha, Beta | 10 |
| 108 | Minotaur Warrior | Earth | Alpha, Beta | 10 |
| 109 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 10 |
| 110 | Undead Badger | Death | Untamed | 9 |
| 111 | Lone Boatman | Life | Untamed | 9 |
| 112 | Sea Monster | Water | Reward | 9 |
| 113 | Lord of Fire | Fire | Promo | 8 |
| 114 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 8 |
| 115 | Silvershield Archers | Life | Reward | 8 |
| 116 | Giant Scorpion | Death | Untamed | 8 |
| 117 | Minotaur Warlord | Earth | Promo | 8 |
| 118 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 7 |
| 119 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 7 |
| 120 | Mantoid | Neutral | Untamed | 7 |
| 121 | War Chaang | Neutral | Untamed | 7 |
| 122 | Raging Impaler | Neutral | Beta | 7 |
| 123 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 7 |
| 124 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 6 |
| 125 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 6 |
| 126 | Scale Doctor | Dragon | Untamed | 6 |
| 127 | Beetle Queen | Fire | Reward | 6 |
| 128 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 6 |
| 129 | Soulstorm | Death | Untamed | 6 |
| 130 | Shieldbearer | Life | Untamed | 6 |
| 131 | Chromatic Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 5 |
| 132 | Grumpy Dwarf | Neutral | Beta | 5 |
| 133 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 5 |
| 134 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 5 |
| 135 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 5 |
| 136 | Ice Pixie | Water | Untamed | 4 |
| 137 | Dark Enchantress | Death | Alpha, Beta | 4 |
| 138 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 4 |
| 139 | High Priest Darius | Life | Untamed | 4 |
| 140 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 4 |
| 141 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 3 |
| 142 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 3 |
| 143 | Sporcerer | Earth | Untamed | 3 |
| 144 | Hobgoblin | Neutral | Reward | 3 |
| 145 | Animated Corpse | Death | Alpha, Beta | 3 |
| 146 | Magnor | Fire | Untamed | 3 |
| 147 | Azmare Harpoonist | Water | Untamed | 3 |
| 148 | Living Lava | Fire | Untamed | 3 |
| 149 | Coral Wraith | Water | Untamed | 3 |
| 150 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 3 |
| 151 | Bone Golem | Death | Untamed | 3 |
| 152 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 2 |
| 153 | Boogeyman | Death | Reward | 2 |
| 154 | Herbalist | Life | Untamed | 2 |
| 155 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 2 |
| 156 | Horny Toad | Neutral | Untamed | 2 |
| 157 | Fallen Specter | Death | Reward | 2 |
| 158 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 2 |
| 159 | Baby Unicorn | Life | Reward | 2 |
| 160 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 2 |
| 161 | Gelatinous Cube | Neutral | Reward | 2 |
| 162 | Molten Ogre | Fire | Promo | 2 |
| 163 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 2 |
| 164 | Rusty Android | Neutral | Reward | 1 |
| 165 | Ferexia General | Fire | Untamed | 1 |
| 166 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 1 |
| 167 | Gloridax Magus | Dragon | Untamed | 1 |
| 168 | Dragonling Bowman | Dragon | Promo | 1 |
| 169 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 1 |
| 170 | Kobold Bruiser | Fire | Untamed | 1 |
| 171 | Giant Squid | Water | Untamed | 1 |
| 172 | Diamond Dragon | Dragon | Untamed | 1 |
| 173 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 1 |
| 174 | Royal Dragon Archer | Dragon | Promo | 1 |
| 175 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 1 |
| 176 | Dragon Whelp | Dragon | Promo | 1 |
| 177 | Biceratops | Earth | Untamed | 1 |
| 178 | Vampire | Death | Reward | 1 |
2. Top 20 Summoners

| Rank | Name | element | Edition | Count |
| 1 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 217 |
| 2 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 179 |
| 3 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 156 |
| 4 | Crypt Mancer | Death | Beta | 101 |
| 5 | Valnamor | Water | Beta | 93 |
| 6 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 78 |
| 7 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 71 |
| 8 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 62 |
| 9 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 57 |
| 10 | Archmage Arius | Dragon | Promo | 51 |
| 11 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 50 |
| 12 | The Peakrider | Life | Beta | 41 |
| 13 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 41 |
| 14 | Xia Seachan | Water | Beta | 38 |
| 15 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 36 |
| 16 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 31 |
| 17 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 30 |
| 18 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 23 |
| 19 | Prince Julian | Dragon | Promo | 17 |
| 20 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 14 |
| 21 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 10 |
| 22 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 7 |
| 23 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 4 |
| 24 | Bortus | Water | Untamed | 4 |
| 25 | Pyre | Fire | Untamed | 3 |
JCAR 12 구독보팅입니다. 날마다 좋은 날 되세요.
오늘도 즐몬하세요~