Curation list
하루 보팅량 : 1000.00
총 큐레이션 인원 : 94
2019-11-5 00:05:30
홀더 | 포스팅 링크 | sct 개수 | 보팅 비율 (%) | 보팅시간 (UTC) |
---|---|---|---|---|
@team1p | 19-11-04 | 355100 | 100.00 | 2019-11-5 00:00:00 |
@union.sct | 3jpvaw-1 | 285411 | 100.00 | 2019-11-5 02:24:00 |
@sct.krwp | holder-rp1572912256 | 272447 | 100.00 | 2019-11-5 04:48:00 |
@jack8831 | 2019-11-04 | 98087 | 100.00 | 2019-11-5 07:12:00 |
@sct.down | holder-rp1572825985 | 58709 | 100.00 | 2019-11-5 09:36:00 |
@sct.adv | holder-rp1572912207 | 56312 | 100.00 | 2019-11-5 12:00:00 |
@jacobyu | steemwallet-2 | 24037 | 51.06 | 2019-11-5 14:24:00 |
@deer3 | zy4cj-nextcolony | 19663 | 41.77 | 2019-11-5 15:37:31 |
@sct.curator | holder-rp1572825930 | 10008 | 21.26 | 2019-11-5 16:37:40 |
@goodhello | 2vpadh | 7000 | 14.87 | 2019-11-5 17:08:16 |
@cn-sct | 20191104t200011076z-p | 6337 | 13.46 | 2019-11-5 17:29:40 |
@bluengel | zzan-2019-11-05-daily | 5822 | 12.37 | 2019-11-5 17:49:03 |
@gyotaejeon | 5yytcr | 5782 | 12.28 | 2019-11-5 18:06:51 |
@freegon.sct | hiukt | 5157 | 10.96 | 2019-11-5 18:24:32 |
@realmankwon | 6cf9mw | 5004 | 10.63 | 2019-11-5 18:40:18 |
@skymin | 6zffys-and-steemace | 5000 | 10.62 | 2019-11-5 18:55:36 |
@happyberrysboy | 4kvntg-sctm | 4852 | 10.31 | 2019-11-5 19:10:53 |
@sct.ref | holder-rp1572826213 | 4807 | 10.21 | 2019-11-5 19:25:43 |
@wonsama.sct | sct-2019-11-05 | 4435 | 9.42 | 2019-11-5 19:40:25 |
@newbijohn | splintertalk-11-04 | 4300 | 9.13 | 2019-11-5 19:53:59 |
@ryanhkr | 2n6d6s | 4109 | 8.73 | 2019-11-5 20:07:08 |
@glory7 | 2sywf5 | 4000 | 8.50 | 2019-11-5 20:19:42 |
@banguri | 11-4-jjm-sct-zzan-aaa | 3981 | 8.46 | 2019-11-5 20:31:56 |
@happy.report | -mining-report-2019-1 | 3800 | 8.07 | 2019-11-5 20:44:06 |
@realmankwon.scot | 3g1ifn | 3761 | 7.99 | 2019-11-5 20:55:43 |
@fenrir78 | swap | 3600 | 7.65 | 2019-11-5 21:07:13 |
@tradingideas | 7wexgx | 3596 | 7.64 | 2019-11-5 21:18:13 |
@donekim | 6dks6d-market | 3501 | 7.44 | 2019-11-5 21:29:13 |
@lovelyyeon.sct | 4gtt9b | 3500 | 7.44 | 2019-11-5 21:39:55 |
@isaaclab | 1wupo-2 | 3500 | 7.44 | 2019-11-5 21:50:37 |
@naha | 6yysgz | 3401 | 7.23 | 2019-11-5 22:01:19 |
@feelsogood.cur | news-fatf-id-digital- | 3385 | 7.19 | 2019-11-5 22:11:43 |
@hertz300 | 1800-seps-steemcn-org | 3230 | 6.86 | 2019-11-5 22:22:04 |
@jcarvoting | 11-4-jcar | 3009 | 6.39 | 2019-11-5 22:31:56 |
@jayplayco | coinnews-vc | 2281 | 4.85 | 2019-11-5 22:41:08 |
@lucky2 | 5e2gxc | 2201 | 4.68 | 2019-11-5 22:48:06 |
@tiffany4ever | 4zoaae | 2000 | 4.25 | 2019-11-5 22:54:50 |
@dejan.vucovic | 66bfld | 2000 | 4.25 | 2019-11-5 23:00:57 |
@suddenly12-aaa | sports-11-4-12-22-spo | 1899 | 4.03 | 2019-11-5 23:07:04 |
@gfriend96 | steemmonsters-touname | 1650 | 3.51 | 2019-11-5 23:12:52 |
@rainingfall | 4e8st1-zzan | 1369 | 2.91 | 2019-11-5 23:17:54 |
@influencer07 | 4wpfpm | 1108 | 2.36 | 2019-11-5 23:22:05 |
@sonki999 | 6yvnq4 | 1100 | 2.34 | 2019-11-5 23:25:28 |
@zzings | nextolony | 1000 | 2.12 | 2019-11-5 23:28:49 |
@greenlatte | 2kvb2g-4 | 823 | 1.75 | 2019-11-5 23:31:52 |
@ldsklee | 5k5kpk | 585 | 1.24 | 2019-11-5 23:34:23 |
@talkit | 2019-11-04-nextcolony | 542 | 1.15 | 2019-11-5 23:36:10 |
@softmetal | rrronol2w0 | 500 | 1.06 | 2019-11-5 23:37:49 |
@relaxkim | 2gxfbd | 477 | 1.01 | 2019-11-5 23:39:20 |
@honeybeerbear | dailysmrreal-2019-11- | 415 | 0.88 | 2019-11-5 23:40:47 |
@ukk | 12 | 400 | 0.85 | 2019-11-5 23:42:03 |
@hyokhyok | 7xlwwx | 400 | 0.85 | 2019-11-5 23:43:16 |
@sweetpapa | 4ykjed-rors | 355 | 0.76 | 2019-11-5 23:44:29 |
@fur2002ks | 43 | 343 | 0.73 | 2019-11-5 23:45:34 |
@boklov | 2jzr12 | 300 | 0.64 | 2019-11-5 23:46:37 |
@gazua33 | 10 | 300 | 0.64 | 2019-11-5 23:47:32 |
@kstop1 | 49me4n-steem-engine-k | 294 | 0.62 | 2019-11-5 23:48:27 |
@cherry1215 | 4s8fu4 | 286 | 0.61 | 2019-11-5 23:49:20 |
@bongje | 49jrjf | 255 | 0.54 | 2019-11-5 23:50:12 |
@jsquare | 11-4 | 212 | 0.45 | 2019-11-5 23:50:58 |
@periods | 02 | 212 | 0.45 | 2019-11-5 23:51:36 |
@ehdgns0324 | 68nviu | 204 | 0.43 | 2019-11-5 23:52:14 |
@floridasnail | sportstalk | 200 | 0.43 | 2019-11-5 23:52:51 |
@kissfirer | rsyri | 200 | 0.43 | 2019-11-5 23:53:27 |
@plcl | 3 | 200 | 0.42 | 2019-11-5 23:54:03 |
@csbcast | 2mn6bb | 200 | 0.42 | 2019-11-5 23:54:39 |
@annepink | 2vqxxx | 200 | 0.42 | 2019-11-5 23:55:15 |
@seraphim502 | and | 198 | 0.42 | 2019-11-5 23:55:51 |
@oldstone | 8gpaw-icbm | 156 | 0.33 | 2019-11-5 23:56:27 |
@jungch98 | cryptoasset-price-201 | 154 | 0.33 | 2019-11-5 23:56:55 |
@matildah | 5j6s73-19-11-05 | 100 | 0.21 | 2019-11-5 23:57:23 |
@dorian-lee | 366-tipu | 99 | 0.21 | 2019-11-5 23:57:41 |
@leeyh2 | sct-zzan-pal-leo-11-4 | 93 | 0.20 | 2019-11-5 23:57:59 |
@moon0819 | 11-4-eos-cpu-eidos | 92 | 0.20 | 2019-11-5 23:58:16 |
@hmayak | 2yqdya-sm | 74 | 0.16 | 2019-11-5 23:58:32 |
@m18207319997 | wherein-1572840979 | 73 | 0.16 | 2019-11-5 23:58:45 |
@dj-on-steem | 4tmge6 | 46 | 0.10 | 2019-11-5 23:58:58 |
@julian2013 | p-259 | 26 | 0.06 | 2019-11-5 23:59:06 |
@steemexplorers | daily-giveaway-407 | 14 | 0.03 | 2019-11-5 23:59:10 |
@trueimagine | c2nkw | 13 | 0.03 | 2019-11-5 23:59:12 |
@leeyh | sct-pal-leo-zzan-usdt | 7 | 0.02 | 2019-11-5 23:59:14 |
@cloudblade | evening-exercise-runn | 7 | 0.02 | 2019-11-5 23:59:15 |
@feelsogood | dec-and-191105 | 5 | 0.01 | 2019-11-5 23:59:16 |
@nuagnorab | smdaily110519dailyrew | 4 | 0.01 | 2019-11-5 23:59:17 |
@trevorlp97 | daily-20191105-sms-ac | 3 | 0.01 | 2019-11-5 23:59:17 |
@styner | coin-meetup-2019-11-2 | 2 | 0.01 | 2019-11-5 23:59:17 |
@sasaadrian | wqvkmr4581g | 2 | 0.00 | 2019-11-5 23:59:17 |
@deanliu | 54ixqe-epicdice-epc | 2 | 0.00 | 2019-11-5 23:59:17 |
@hykwf678233 | wherein-1572832260601 | 1 | 0.00 | 2019-11-5 23:59:17 |
@elizacheng | ytmdw0szuc3 | 1 | 0.00 | 2019-11-5 23:59:17 |
@teamcn-shop | 20191104t110001207z | 1 | 0.00 | 2019-11-5 23:59:17 |
@wakeupkitty | scheduling-and-killin | 1 | 0.00 | 2019-11-5 23:59:17 |
@saleg25 | quest-cards-opening | 1 | 0.00 | 2019-11-5 23:59:17 |
@khairulzaman | eos-cekn3tf5eh | 1 | 0.00 | 2019-11-5 23:59:17 |
Congratulations @sct.curator! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!
!BEER
for @sct.curator
View or trade
BEER
.Hey @sct.curator, here is a little bit of
BEER
from @eii for you. Enjoy it!Congratulations @sct.curator!
You raised your level and are now a Dolphin!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!
I'll vote you for witness soon
스팀엔진이 4월 30일 이후로 셧다운이 됨에 따라 SCT, SCTM, KRWP 를 TRON 네트워크로 마이그레이션하고 있는 중입니다.
관련해서 공지된 내용을 아래와 같이 안내해 드립니다.
[공지] 스팀코인판 트론 스왑을 위한 스냅샷 및 토큰 이동 계획 (일정 수정)
[공지] 토큰 클레임, 트론 계정 및 썬스왑 사용방법 사전 안내
현재 https://tron.apisct.cloud/claim 에서 클레임 가능합니다.