๐ 2026๋
02์ ์์ฅํํฉ (์ต๊ทผ 1๊ฐ์)
๐ ์ฑ๊ถ ๋ฐ ์ฃผ๊ฐ์ง์
| ๋ ์ง | ๋ฏธ๊ตญ2Y | ๋ฏธ๊ตญ10Y | ๋ฏธ๊ตญ30Y | ํ๊ตญ10Y | ์ค๊ตญ10Y | S&P500 | ๋์ค๋ฅ | ์ฝ์คํผ |
| 2026-02-03 | 3.5750 | 4.2490 | 4.8810 | 3.5960 | 1.8090 | 6,939.03 | 23,578.64 | 5,224.36 |
| 2026-01-31 | 3.5750 | 4.2490 | 4.8810 | 3.5770 | 1.8030 | 6,942.80 | 23,567.87 | 5,224.36 |
| 2026-01-30 | 3.5780 | 4.2310 | 4.8580 | 3.5420 | 1.8180 | 6,876.48 | 23,253.83 | 5,221.25 |
| 2026-01-29 | 3.5750 | 4.2490 | 4.8610 | 3.5220 | 1.8180 | 6,984.81 | 23,861.12 | 5,170.81 |
| 2026-01-28 | 3.5720 | 4.2170 | 4.8220 | 3.5400 | 1.8000 | 6,984.71 | 23,601.36 | 5,084.85 |
| 2026-01-27 | 3.5750 | 4.2130 | 4.8050 | 3.5450 | 1.8260 | 6,950.23 | 23,601.36 | 4,949.59 |
๐ฐ ํ์จ ๋ฐ ์์์ฌ
| ๋ ์ง | ๋ฌ๋ฌ์ง์ | ๋ฌ๋ฌ/์ | ๋ฌ๋ฌ/์ | ๋ฌ๋ฌ/์์ | ๋นํธ์ฝ์ธ | ๊ธ | ๊ตฌ๋ฆฌ | WTI์ | ์ฒ์ฐ๊ฐ์ค |
| 2026-02-03 | 97.65 | 1,445.17 | 154.73 | 6.9535 | 78,741.20 | 5,067.50 | 6.0150 | 65.55 | 4.0920 |
| 2026-01-31 | 96.76 | 1,445.17 | 154.73 | 6.9535 | 82,855.92 | 5,067.50 | 6.0150 | 65.55 | 4.0920 |
| 2026-01-30 | 96.45 | 1,435.37 | 152.79 | 6.9475 | 84,356.61 | 5,201.50 | 6.0905 | 65.38 | 3.7550 |
| 2026-01-29 | 96.43 | 1,433.58 | 153.56 | 6.9457 | 89,268.44 | 5,314.30 | 5.9145 | 62.98 | 3.8670 |
| 2026-01-28 | 96.42 | 1,438.55 | 153.09 | 6.9540 | 88,408.18 | 5,087.60 | 5.8610 | 61.66 | 3.7040 |
| 2026-01-27 | 97.06 | 1,441.96 | 154.17 | 6.9542 | 88,259.83 | 5,040.30 | 5.9250 | 60.83 | 3.8710 |
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community