Workout Recap for June 20, 2018
Barbell Deadlift
| Set No. | Weight | Number of Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 135 lbs | 3 reps |
| Set 2 | 160 lbs | 1 rep |
| Set 3 | 180 lbs | 1 rep |
| Set 4 | 200 lbs | 1 rep |
| Set 5 | 220 lbs | 1 rep |
| Set 6 | 240 lbs | 1 rep |
| Set 7 | 260 lbs | 1 rep |
| Set 8 | 280 lbs | 1 rep |
| Set 9 | 300 lbs | 1 rep |
| Set 10 | 315 lbs | 1 rep |
Set 8, 9, and 10 were done with chalk and straps.
Close-Grip Deadlift
| Set No. | Weight | Number of Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 95 lbs | 15 reps |
| Set 2 | 95 lbs | 15 reps |
| Set 3 | 95 lbs | 15 reps |
Fat Gripz Deadlift
| Set No. | Weight | Number of Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 80 lbs | 15 reps |
| Set 2 | 80 lbs | 15 reps |
| Set 3 | 80 lbs | 15 reps |
Adductor Machine
| Set No. | Weight | Number of Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 110 lbs | 25 reps |
| Set 2 | 110 lbs | 25 reps |
| Set 3 | 110 lbs | 25 reps |
Barbell Back Squat
| Set No. | Weight | Number of Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 50 lbs | 3 reps |
| Set 2 | 75 lbs | 3 reps |
| Set 3 | 100 lbs | 2 reps |
| Set 4 | 125 lbs | 1 rep |
| Set 5 | 145 lbs | 1 rep |
| Set 6 | 165 lbs | 1 rep |
| Set 7 | 185 lbs | 1 rep |
| Set 8 | 205 lbs | 1 rep |
| Set 9 | 225 lbs | 1 rep |
Abductor Machine
| Set No. | Weight | Number of Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 100 lbs | 25 reps |
| Set 2 | 100 lbs | 25 reps |
| Set 3 | 100 lbs | 25 reps |
Leg Curl
| Set No. | Weight | Number of Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 30 lbs | 35 reps |
| Set 2 | 50 lbs | 25 reps |
| Set 3 | 70 lbs | 25 reps |
| Set 4 | 90 lbs | 25 reps |
| Set 5 | 90 lbs | 25 reps |
| Set 6 | 90 lbs | 25 reps |
Zercher Squat
| Set No. | Weight | Number of Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 70 lbs | 15 reps |
| Set 2 | 70 lbs | 15 reps |
| Set 3 | 70 lbs | 15 reps |
Incline Leg Press
| Set No. | Weight | Number of Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 0 lbs | 15 reps |
| Set 2 | 90 lbs | 15 reps |
| Set 3 | 180 lbs | 15 reps |
| Set 3 | 225 lbs | 15 reps |
Smith-Machine Front Squat
| Set No. | Weight | Number of Reps |
|---|---|---|
| Set 1 | 80 lbs | 15 reps |
| Set 2 | 80 lbs | 15 reps |
| Set 3 | 80 lbs | 15 reps |
Overall I'm happy with the workout. I ended up moving 52785 lbs in total volume during the workout. I'm glad that I finally got a three plate deadlift. The 315 lbs lift felt like a true max because when I got the bar to my knees part of me felt like I wasn't going to make the lift but I really wanted to get the lift so I found a way to get it done. The two plate squat felt a little easy. I think I probably had another 10-20 lbs in me at least.
