[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2019-06-28)
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2019-06-28 00:00:02(UTC)
时间覆盖: 2019-06-21 00:00:00(UTC)至2019-06-28 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn类目,或包含cn标签)
数据统计: 文章数1119, 发帖用户数245
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
| Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @kingscrown | 79.57 | 90091.32 | 1135 | 10842.58 |
| 2 | @chinadaily | 77.75 | 5511.53 | 1062 | 2579.41 |
| 3 | @oflyhigh | 77.11 | 98180.66 | 1067 | 20968.51 |
| 4 | @deanliu | 75.96 | 70444.39 | 1078 | 11357.26 |
| 5 | @joythewanderer | 75.01 | 24302.30 | 1077 | 10422.30 |
| 6 | @rea | 74.83 | 79747.57 | 1078 | 44701.90 |
| 7 | @ace108 | 73.97 | 84104.39 | 1075 | 14441.02 |
| 8 | @rivalhw | 73.50 | 69951.90 | 1064 | 8990.88 |
| 9 | @justyy | 72.87 | 79345.34 | 1041 | 7374.90 |
| 10 | @htliao | 72.84 | 11500.61 | 779 | 11491.90 |
| 11 | @blackbunny | 72.26 | 5338.76 | 908 | 2377.00 |
| 12 | @lemooljiang | 71.76 | 21132.67 | 1076 | 8643.57 |
| 13 | @amylee | 71.70 | 5582.81 | 1031 | 2284.70 |
| 14 | @boddhisattva | 71.59 | 1138.60 | 1067 | 2897.22 |
| 15 | @catwomanteresa | 69.94 | 3843.32 | 724 | 3601.40 |
| 16 | @livinguktaiwan | 69.91 | 6264.01 | 736 | 3822.88 |
| 17 | @aaronli | 69.90 | 2212.29 | 744 | 2318.10 |
| 18 | @bxt | 69.57 | 6050.11 | 888 | 3094.28 |
| 19 | @ffcrossculture | 69.47 | 5116.63 | 1060 | 4152.56 |
| 20 | @aafeng | 69.44 | 3600.31 | 706 | 1989.83 |
Top 20 authors (sorted by Effective SP)
| Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @wherein | 64.61 | 178835.58 | 280 | 1703.92 |
| 2 | @oflyhigh | 77.11 | 98180.66 | 1067 | 20968.51 |
| 3 | @kingscrown | 79.57 | 90091.32 | 1135 | 10842.58 |
| 4 | @ace108 | 73.97 | 84104.39 | 1075 | 14441.02 |
| 5 | @rea | 74.83 | 79747.57 | 1078 | 44701.90 |
| 6 | @justyy | 72.87 | 79345.34 | 1041 | 7374.90 |
| 7 | @deanliu | 75.96 | 70444.39 | 1078 | 11357.26 |
| 8 | @rivalhw | 73.50 | 69951.90 | 1064 | 8990.88 |
| 9 | @cnstm | 62.04 | 27514.23 | 246 | 664.15 |
| 10 | @joythewanderer | 75.01 | 24302.30 | 1077 | 10422.30 |
| 11 | @lemooljiang | 71.76 | 21132.67 | 1076 | 8643.57 |
| 12 | @team-cn | 65.71 | 20143.14 | 455 | 862.46 |
| 13 | @june0620 | 64.60 | 15437.11 | 680 | 11811.19 |
| 14 | @nineteensixteen | 63.49 | 12334.13 | 288 | 14876.82 |
| 15 | @kenanqhd | 66.59 | 11642.73 | 742 | 6172.93 |
| 16 | @htliao | 72.84 | 11500.61 | 779 | 11491.90 |
| 17 | @xiguang | 59.14 | 7244.83 | 474 | 96.81 |
| 18 | @livinguktaiwan | 69.91 | 6264.01 | 736 | 3822.88 |
| 19 | @bxt | 69.57 | 6050.11 | 888 | 3094.28 |
| 20 | @amylee | 71.70 | 5582.81 | 1031 | 2284.70 |
Top 20 authors (sorted by SP)
| Rank. | ID | Rep | SP | Online | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @rea | 74.83 | 84809.27 | 1078 | 44701.90 |
| 2 | @oflyhigh | 77.11 | 51267.75 | 1067 | 20968.51 |
| 3 | @nineteensixteen | 63.49 | 35294.13 | 288 | 14876.82 |
| 4 | @ace108 | 73.97 | 33841.60 | 1075 | 14441.02 |
| 5 | @june0620 | 64.60 | 28305.90 | 680 | 11811.19 |
| 6 | @htliao | 72.84 | 27914.16 | 779 | 11491.90 |
| 7 | @deanliu | 75.96 | 27678.48 | 1078 | 11357.26 |
| 8 | @joythewanderer | 75.01 | 24930.62 | 1077 | 10422.30 |
| 9 | @rivalhw | 73.50 | 21703.63 | 1064 | 8990.88 |
| 10 | @lemooljiang | 71.76 | 21132.67 | 1076 | 8643.57 |
| 11 | @justyy | 72.87 | 17947.99 | 1041 | 7374.90 |
| 12 | @kenanqhd | 66.59 | 15085.87 | 742 | 6172.93 |
| 13 | @itchyfeetdonica | 67.07 | 13627.74 | 605 | 5670.21 |
| 14 | @ety001 | 66.35 | 11568.81 | 721 | 4737.36 |
| 15 | @ericet | 68.16 | 10724.18 | 520 | 4394.05 |
| 16 | @ffcrossculture | 69.47 | 10141.01 | 1060 | 4152.56 |
| 17 | @fundurian | 65.48 | 9242.69 | 1079 | 4084.06 |
| 18 | @kirato | 61.61 | 9014.85 | 545 | 3715.85 |
| 19 | @livinguktaiwan | 69.91 | 8975.24 | 736 | 3822.88 |
| 20 | @honoru | 68.18 | 8844.66 | 482 | 3619.05 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
| Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @rea | 22651.67 | 84809.27 | 750.38 | 44701.90 |
| 2 | @oflyhigh | 0.00 | 51267.75 | 0.00 | 20968.51 |
| 3 | @nineteensixteen | 711.07 | 35294.13 | 150.69 | 14876.82 |
| 4 | @ace108 | 427.59 | 33841.60 | 424.92 | 14441.02 |
| 5 | @june0620 | 9.88 | 28305.90 | 230.03 | 11811.19 |
| 6 | @htliao | 15.34 | 27914.16 | 68.73 | 11491.90 |
| 7 | @deanliu | 88.85 | 27678.48 | 0.42 | 11357.26 |
| 8 | @kingscrown | 2229.59 | 8538.32 | 6438.51 | 10842.58 |
| 9 | @joythewanderer | 447.86 | 24930.62 | 42.51 | 10422.30 |
| 10 | @rivalhw | 0.02 | 21703.63 | 114.08 | 8990.88 |
| 11 | @lemooljiang | 0.01 | 21132.67 | 0.30 | 8643.57 |
| 12 | @justyy | 61.82 | 17947.99 | 8.89 | 7374.90 |
| 13 | @kenanqhd | 0.02 | 15085.87 | 2.80 | 6172.93 |
| 14 | @itchyfeetdonica | 202.69 | 13627.74 | 13.57 | 5670.21 |
| 15 | @ety001 | 0.94 | 11568.81 | 5.33 | 4737.36 |
| 16 | @ericet | 18.00 | 10724.18 | 0.50 | 4394.05 |
| 17 | @ffcrossculture | 10.21 | 10141.01 | 0.71 | 4152.56 |
| 18 | @fundurian | 742.52 | 9242.69 | 0.11 | 4084.06 |
| 19 | @livinguktaiwan | 153.76 | 8975.24 | 89.12 | 3822.88 |
| 20 | @kirato | 27.45 | 9014.85 | 17.54 | 3715.85 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
| Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @aafeng | 69.44 | 85.19 | 706 | 1989.83 |
| 2 | @aaronli | 69.90 | 37.29 | 744 | 2318.10 |
| 3 | @abcallen | 61.97 | 68.69 | 451 | 211.77 |
| 4 | @ace108 | 73.97 | 63.11 | 1075 | 14441.02 |
| 5 | @adityajainxds | 57.74 | 88.71 | 566 | 26.31 |
| 6 | @aellly | 65.73 | 90.43 | 516 | 862.40 |
| 7 | @ahua | 50.92 | 97.99 | 258 | 5.99 |
| 8 | @also.einstein | 52.04 | 96.81 | 526 | 75.02 |
| 9 | @amao1018 | 53.14 | 88.39 | 105 | 386.70 |
| 10 | @amsakhan | 59.46 | 97.99 | 593 | 23.73 |
| 11 | @amylee | 71.70 | 90.24 | 1031 | 2284.70 |
| 12 | @ancient-light | 63.54 | 94.03 | 396 | 186.91 |
| 13 | @andrewma | 55.87 | 34.66 | 500 | 1050.23 |
| 14 | @andykarma | 52.73 | 96.06 | 105 | 136.70 |
| 15 | @angelina6688 | 66.45 | 94.83 | 614 | 1760.45 |
| 16 | @annepink | 62.42 | 68.14 | 359 | 432.14 |
| 17 | @arcange-cn | 54.70 | 97.99 | 146 | 30.09 |
| 18 | @architectz | 28.92 | 97.99 | 21 | 0.00 |
| 19 | @atmtong | 42.89 | 99.49 | 168 | 11.02 |
| 20 | @baiyumo | 44.37 | 95.33 | 120 | 85.65 |
| 21 | @benetqq | 28.32 | 96.30 | 2 | 0.60 |
| 22 | @bitcast | 48.57 | 0.00 | 433 | 0.24 |
| 23 | @blackbunny | 72.26 | 89.61 | 908 | 2377.00 |
| 24 | @blaogao | 50.95 | 81.47 | 550 | 28.52 |
| 25 | @bluewinter | 56.38 | 84.04 | 599 | 74.44 |
| 26 | @boddhisattva | 71.59 | 97.76 | 1067 | 2897.22 |
| 27 | @boroday | 43.83 | 51.75 | 356 | 1.35 |
| 28 | @bring | 64.33 | 20.87 | 980 | 284.91 |
| 29 | @brucejamlover | 47.60 | 0.00 | 29 | 7.84 |
| 30 | @bsfmalaysia | 56.36 | 96.28 | 333 | 66.16 |
| 31 | @bxt | 69.57 | 85.10 | 888 | 3094.28 |
| 32 | @candy.tang | 43.82 | 0.00 | 95 | 2.82 |
| 33 | @carcarcar55699 | 44.43 | 91.30 | 9 | 0.52 |
| 34 | @catwomanteresa | 69.94 | 89.75 | 724 | 3601.40 |
| 35 | @causenet | 41.12 | 97.99 | 532 | 65.51 |
| 36 | @cecilian | 56.22 | 54.18 | 204 | 93.33 |
| 37 | @changxiu | 57.88 | 90.42 | 386 | 135.54 |
| 38 | @chengxi | 47.68 | 17.16 | 41 | 16.88 |
| 39 | @cherryzz | 60.02 | 75.93 | 356 | 270.92 |
| 40 | @cheva | 61.72 | 88.97 | 587 | 841.72 |
| 41 | @china-mobile | 48.59 | 98.55 | 472 | 7.18 |
| 42 | @chinadaily | 77.75 | 91.95 | 1062 | 2579.41 |
| 43 | @ching-chong | 48.77 | 84.02 | 443 | 0.28 |
| 44 | @chocolatecat | 50.79 | 94.16 | 34 | 12.11 |
| 45 | @chrismama | 46.93 | 34.08 | 35 | 7.45 |
| 46 | @cloudblade | 54.55 | 61.50 | 296 | 47.89 |
| 47 | @cluwakchina | 36.63 | 90.33 | 24 | 4.51 |
| 48 | @cn-activity | 61.66 | 70.13 | 243 | 153.88 |
| 49 | @cn-hello | 49.67 | 97.03 | 140 | 14.55 |
| 50 | @cn-malaysia | 64.75 | 98.08 | 471 | 680.64 |
| 51 | @cn-voice | 53.38 | 97.99 | 175 | 19.15 |
| 52 | @cnstm | 62.04 | 96.09 | 246 | 664.15 |
| 53 | @coinbaogao | 62.28 | 97.42 | 379 | 52.85 |
| 54 | @crowdwisdom | 49.23 | 0.00 | 240 | 3.32 |
| 55 | @cxy | 35.68 | 97.99 | 41 | 0.35 |
| 56 | @dailychina | 63.98 | 73.70 | 544 | 373.89 |
| 57 | @dailyke20 | 59.34 | 85.94 | 102 | 169.03 |
| 58 | @daojun | 44.95 | 96.05 | 41 | 4.31 |
| 59 | @darc | 37.58 | 92.56 | 24 | 9.50 |
| 60 | @deanliu | 75.96 | 51.25 | 1078 | 11357.26 |
| 61 | @denbcuser | 25.00 | 97.99 | 6 | 26.01 |
| 62 | @devyleona | 60.27 | 66.59 | 194 | 188.12 |
| 63 | @dinopuf | 29.78 | 97.98 | 557 | 0.22 |
| 64 | @dongtao | 12.02 | 100.00 | 456 | 40.97 |
| 65 | @doveyan | 49.94 | 68.04 | 91 | 241.47 |
| 66 | @elizacheng | 67.95 | 81.02 | 892 | 2212.79 |
| 67 | @emmali | 52.74 | 86.82 | 548 | 164.45 |
| 68 | @eondas | 44.64 | 73.40 | 516 | 13.97 |
| 69 | @ericet | 68.16 | 61.99 | 520 | 4394.05 |
| 70 | @ericjiang | 48.65 | 98.00 | 52 | 32.54 |
| 71 | @erode | 64.48 | 96.19 | 519 | 201.79 |
| 72 | @ety001 | 66.35 | 79.06 | 721 | 4737.36 |
| 73 | @everrich | 52.12 | 81.58 | 722 | 45.59 |
| 74 | @fact-check | 49.36 | 84.02 | 297 | 1.21 |
| 75 | @fallen-angels | 30.65 | 88.59 | 20 | 0.11 |
| 76 | @ffcrossculture | 69.47 | 79.13 | 1060 | 4152.56 |
| 77 | @fitcoin | 29.11 | 85.64 | 36 | 2.28 |
| 78 | @flowers1840 | 25.00 | 97.99 | 10 | 0.00 |
| 79 | @flydayhk | 45.74 | 85.49 | 207 | 8.05 |
| 80 | @flyingbear | 37.55 | 64.64 | 13 | 0.45 |
| 81 | @frequency369 | 34.40 | 80.13 | 35 | 8.35 |
| 82 | @fsome | 44.62 | 0.00 | 39 | 4.24 |
| 83 | @fundurian | 65.48 | 93.09 | 1079 | 4084.06 |
| 84 | @fyjs | 41.48 | 97.99 | 90 | 3.92 |
| 85 | @fyz1fyz | 27.53 | 97.99 | 6 | 0.00 |
| 86 | @glj | 45.65 | 97.99 | 50 | 4.10 |
| 87 | @guitarlh | 48.72 | 60.26 | 277 | 8.46 |
| 88 | @haidaming | 41.23 | 94.12 | 471 | 5.40 |
| 89 | @hertz300 | 49.28 | 65.38 | 51 | 134.16 |
| 90 | @hkxforce | 44.07 | 97.99 | 221 | 6.98 |
| 91 | @hmayak | 57.90 | 81.01 | 481 | 400.81 |
| 92 | @honey00 | 49.87 | 99.00 | 259 | 22.64 |
| 93 | @honoru | 68.18 | 49.96 | 482 | 3619.05 |
| 94 | @hqy | 61.72 | 84.03 | 667 | 642.93 |
| 95 | @htliao | 72.84 | 76.17 | 779 | 11491.90 |
| 96 | @huifeng | 46.67 | 98.00 | 114 | 5.48 |
| 97 | @icebing925 | 55.01 | 87.40 | 99 | 134.25 |
| 98 | @igame | 48.30 | 81.66 | 169 | 8.04 |
| 99 | @iguazi123 | 60.88 | 69.79 | 566 | 2355.60 |
| 100 | @itchyfeetdonica | 67.07 | 60.88 | 605 | 5670.21 |
| 101 | @jackzhaowatt | 37.84 | 0.00 | 78 | 0.66 |
| 102 | @janicechua | 63.91 | 91.25 | 506 | 638.11 |
| 103 | @jesterjian | 37.32 | 97.99 | 98 | 0.21 |
| 104 | @jianan | 53.77 | 63.17 | 637 | 540.31 |
| 105 | @jiangchen | 59.66 | 73.44 | 710 | 272.75 |
| 106 | @jingyun | 57.26 | 97.99 | 507 | 118.81 |
| 107 | @johannvdwalt | 62.03 | 86.47 | 1032 | 980.87 |
| 108 | @jordanwarren | 47.96 | 36.65 | 482 | 10.52 |
| 109 | @joy2018t | 66.52 | 72.67 | 536 | 2752.15 |
| 110 | @joythewanderer | 75.01 | 71.51 | 1077 | 10422.30 |
| 111 | @jt7577 | 54.85 | 70.41 | 468 | 2285.43 |
| 112 | @julian2013 | 67.15 | 78.60 | 406 | 1700.37 |
| 113 | @june0620 | 64.60 | 86.20 | 680 | 11811.19 |
| 114 | @justyy | 72.87 | 77.81 | 1041 | 7374.90 |
| 115 | @jyx | 11.33 | 97.99 | 65 | 1.06 |
| 116 | @kadishakho | 63.76 | 98.02 | 501 | 569.88 |
| 117 | @karamyog | 67.01 | 50.91 | 450 | 1313.96 |
| 118 | @kenanqhd | 66.59 | 97.34 | 742 | 6172.93 |
| 119 | @khairulzaman | 62.21 | 88.13 | 220 | 226.71 |
| 120 | @kimxinfo | 53.34 | 87.13 | 637 | 173.30 |
| 121 | @kimzwarch | 67.57 | 86.02 | 694 | 1918.84 |
| 122 | @kingscrown | 79.57 | 68.09 | 1135 | 10842.58 |
| 123 | @kirato | 61.61 | 97.99 | 545 | 3715.85 |
| 124 | @kissfirer | 60.77 | 98.37 | 370 | 133.90 |
| 125 | @kivanov | 65.27 | 41.86 | 407 | 229.53 |
| 126 | @laodr | 66.97 | 94.66 | 827 | 1993.22 |
| 127 | @lazyteatime | 47.67 | 79.40 | 118 | 4.35 |
| 128 | @lemooljiang | 71.76 | 85.13 | 1076 | 8643.57 |
| 129 | @liubao | 57.11 | 97.99 | 244 | 138.61 |
| 130 | @liucixin | 63.58 | 98.24 | 353 | 82.64 |
| 131 | @liuzg | 61.66 | 91.71 | 483 | 735.81 |
| 132 | @liuzhixiang | 52.93 | 84.81 | 357 | 35.29 |
| 133 | @livinguktaiwan | 69.91 | 90.08 | 736 | 3822.88 |
| 134 | @llh0519 | 50.59 | 81.82 | 91 | 25.94 |
| 135 | @llt0535 | 42.68 | 3.25 | 54 | 1.38 |
| 136 | @lovelemon | 58.10 | 78.85 | 156 | 79.88 |
| 137 | @lrene | 9.18 | 0.00 | 38 | 2.97 |
| 138 | @lucknie | 61.67 | 93.14 | 920 | 288.09 |
| 139 | @m18207319997 | 61.34 | 69.00 | 159 | 3584.81 |
| 140 | @mangoish | 50.78 | 98.99 | 567 | 10.81 |
| 141 | @marcoy2j | 57.20 | 74.77 | 442 | 52.35 |
| 142 | @marylaw | 64.39 | 50.70 | 744 | 1214.19 |
| 143 | @mia-cc | 55.00 | 98.04 | 204 | 64.38 |
| 144 | @minloulou | 62.82 | 84.86 | 669 | 484.15 |
| 145 | @moneybaby | 62.16 | 49.13 | 458 | 355.73 |
| 146 | @moonbbs | 53.63 | 69.33 | 433 | 22.89 |
| 147 | @morningshine | 61.09 | 54.85 | 252 | 410.03 |
| 148 | @muhammadali1 | 25.00 | 77.57 | 37 | 0.00 |
| 149 | @mxg | 58.13 | 97.99 | 667 | 199.13 |
| 150 | @mylord1992 | 45.47 | 97.99 | 118 | 507.35 |
| 151 | @nanosesame | 69.30 | 93.08 | 755 | 3150.74 |
| 152 | @nineteensixteen | 63.49 | 91.32 | 288 | 14876.82 |
| 153 | @nostalgic1212 | 64.57 | 84.51 | 539 | 479.10 |
| 154 | @nuagnorab | 63.90 | 45.22 | 754 | 1256.83 |
| 155 | @oflyhigh | 77.11 | 77.96 | 1067 | 20968.51 |
| 156 | @ononezore | 41.74 | 100.00 | 14 | 9.11 |
| 157 | @ow-en | 38.06 | 94.17 | 28 | 0.24 |
| 158 | @patriciaphilip | 58.59 | 90.63 | 399 | 96.27 |
| 159 | @pet.society | 58.92 | 99.01 | 374 | 206.63 |
| 160 | @preformulated | 46.22 | 97.99 | 148 | 1.78 |
| 161 | @pushpedal | 59.23 | 65.09 | 334 | 85.14 |
| 162 | @pyrammmid | 9.00 | 97.99 | 430 | 15.69 |
| 163 | @ramoslin | 25.00 | 0.00 | 465 | 0.04 |
| 164 | @rea | 74.83 | 82.97 | 1078 | 44701.90 |
| 165 | @rear1916 | 43.11 | 97.99 | 231 | 42.63 |
| 166 | @rivalhw | 73.50 | 62.91 | 1064 | 8990.88 |
| 167 | @robertyan | 60.83 | 79.88 | 470 | 241.26 |
| 168 | @samhamou | 65.55 | 49.93 | 843 | 455.97 |
| 169 | @sasaadrian | 65.26 | 69.80 | 335 | 1513.95 |
| 170 | @satoshihk | 50.54 | 73.61 | 482 | 56.76 |
| 171 | @sexcuss | 49.53 | 0.00 | 259 | 4.87 |
| 172 | @shenchensucc | 66.39 | 99.09 | 743 | 2914.17 |
| 173 | @sherry0926 | 49.90 | 87.61 | 104 | 108.34 |
| 174 | @sherrycato | 53.56 | 96.31 | 480 | 405.09 |
| 175 | @shine.wong | 52.94 | 51.74 | 430 | 107.45 |
| 176 | @shuxuan | 57.76 | 92.49 | 430 | 55.72 |
| 177 | @sibehgeng | 55.23 | 97.29 | 522 | 81.44 |
| 178 | @simpleslife | 45.66 | 96.05 | 534 | 5.61 |
| 179 | @slientstorm | 56.56 | 76.16 | 377 | 1599.88 |
| 180 | @softmetal | 66.87 | 90.46 | 491 | 1889.12 |
| 181 | @songyihai | 45.25 | 0.00 | 480 | 4.84 |
| 182 | @sonyeye | 39.75 | 58.41 | 7 | 29.96 |
| 183 | @sounexpected | 31.67 | 96.04 | 17 | 0.27 |
| 184 | @steemfriends | 54.63 | 0.00 | 277 | 36.53 |
| 185 | @suhunter | 44.97 | 97.99 | 558 | 73.98 |
| 186 | @sunai | 60.01 | 57.87 | 414 | 246.39 |
| 187 | @sunwater | 25.35 | 70.04 | 7 | 4.09 |
| 188 | @superlao | 64.51 | 29.90 | 492 | 670.69 |
| 189 | @susanli3769 | 68.75 | 97.42 | 735 | 3269.59 |
| 190 | @sweethoney | 53.18 | 97.99 | 713 | 44.04 |
| 191 | @tanlikming | 63.43 | 90.39 | 483 | 516.78 |
| 192 | @team-cn | 65.71 | 80.92 | 455 | 862.46 |
| 193 | @teamcn-fund | 52.16 | 0.00 | 210 | 14.11 |
| 194 | @teamcn-news | 53.79 | 98.12 | 399 | 19.09 |
| 195 | @teamcn-sct | 45.55 | 77.09 | 35 | 2.68 |
| 196 | @teamcn-shop | 58.17 | 85.95 | 337 | 87.77 |
| 197 | @thecuteghost | 46.88 | 92.24 | 169 | 10.37 |
| 198 | @timenostalgia | 25.00 | 98.99 | 5 | 0.00 |
| 199 | @trendhk | 51.77 | 70.51 | 524 | 328.73 |
| 200 | @tumi1015 | 47.11 | 99.00 | 34 | 5.07 |
| 201 | @tydebbie | 60.78 | 98.49 | 462 | 216.82 |
| 202 | @veronicazhu | 58.03 | 80.92 | 679 | 392.83 |
| 203 | @victorier | 66.51 | 94.85 | 754 | 2951.76 |
| 204 | @victory622 | 66.78 | 89.16 | 667 | 2597.29 |
| 205 | @vitoz | 26.66 | 0.00 | 643 | 0.36 |
| 206 | @vvliker | 25.00 | 97.99 | 29 | 0.00 |
| 207 | @web-of-health | 47.74 | 88.93 | 240 | 4.74 |
| 208 | @wherein | 64.61 | 93.37 | 280 | 1703.92 |
| 209 | @wilhb81 | 66.15 | 97.83 | 548 | 2417.18 |
| 210 | @windenchanter | 46.64 | 56.04 | 83 | 18.63 |
| 211 | @windowglass | 59.80 | 80.67 | 626 | 3147.91 |
| 212 | @wongshiying | 62.66 | 52.68 | 1111 | 1094.12 |
| 213 | @wq0715 | 36.79 | 0.00 | 78 | 0.37 |
| 214 | @wx-04041704b450f | 25.00 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 215 | @wx-32f62a4f08d82 | 28.55 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 216 | @wx-7f308b72b699c | 25.00 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 217 | @wx-97e0f8390705a | 0.00 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 218 | @wx-a79ed07ec0629 | 34.91 | 97.99 | 6 | 0.00 |
| 219 | @wx-c703f2265e176 | 25.00 | 0.00 | 6 | 0.00 |
| 220 | @wx-e59abc2462072 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 221 | @wx-e662081d1a99a | 33.16 | 0.00 | 8 | 0.00 |
| 222 | @wx-f28bc188e00f | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 223 | @xiaogu19870115 | 37.56 | 0.00 | 316 | 0.42 |
| 224 | @xiaoling | 56.18 | 66.39 | 156 | 103.94 |
| 225 | @xiaomengmeng | 50.98 | 97.99 | 72 | 31.40 |
| 226 | @xiaoshancun | 62.64 | 8.60 | 671 | 876.10 |
| 227 | @xiguang | 59.14 | 97.00 | 474 | 96.81 |
| 228 | @xuexim | 42.85 | 0.00 | 28 | 2.15 |
| 229 | @xumin123 | 49.49 | 9.44 | 157 | 35.89 |
| 230 | @xymmj | 41.26 | 99.07 | 224 | 1.36 |
| 231 | @yanhan | 55.15 | 58.39 | 182 | 89.34 |
| 232 | @yanyanbebe | 60.54 | 79.97 | 335 | 209.62 |
| 233 | @ybeyond | 45.36 | 64.72 | 456 | 5.61 |
| 234 | @ydapp | 44.98 | 0.00 | 246 | 2.97 |
| 235 | @yellowbird | 64.47 | 95.26 | 681 | 1234.36 |
| 236 | @ying82 | 49.17 | 97.99 | 51 | 13.39 |
| 237 | @yiwho368 | 38.41 | 0.00 | 93 | 82.48 |
| 238 | @yujiaojiao | 38.05 | 94.62 | 97 | 0.71 |
| 239 | @zero6t7 | 51.89 | 62.24 | 278 | 15.59 |
| 240 | @zerofive | 47.27 | 70.85 | 275 | 16.01 |
| 241 | @zhiyuanzhang | 25.00 | 97.99 | 3 | 0.00 |
| 242 | @zmx | 54.23 | 72.70 | 626 | 361.32 |
| 243 | @zy-sb | 53.20 | 31.90 | 384 | 51.97 |
| 244 | @zyyy | 50.55 | 0.00 | 245 | 109.73 |
| 245 | @zzan.cn1 | 33.54 | 0.00 | 11 | 0.00 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起

