[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2019-07-14)
Information
数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: 2019-07-14 00:00:02(UTC)
时间覆盖: 2019-07-07 00:00:00(UTC)
至2019-07-14 00:00:00(UTC)
用户范围: 近7日中文区发帖用户(cn
类目,或包含cn
标签)
数据统计: 文章数1027
, 发帖用户数210
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @kingscrown | 79.64 | 90475.71 | 1151 | 9202.89 |
2 | @chinadaily | 77.82 | 5159.26 | 1078 | 2153.47 |
3 | @oflyhigh | 77.19 | 99055.14 | 1083 | 14940.09 |
4 | @deathcross | 76.97 | 7576.65 | 417 | 2196.78 |
5 | @deanliu | 76.03 | 69449.16 | 1094 | 7618.70 |
6 | @joythewanderer | 75.16 | 24712.44 | 1093 | 7421.48 |
7 | @rea | 74.93 | 80413.70 | 1094 | 31595.51 |
8 | @travelgirl | 74.04 | 7588.75 | 744 | 4304.52 |
9 | @ace108 | 74.01 | 84450.99 | 1091 | 10227.91 |
10 | @rivalhw | 73.56 | 70239.35 | 1080 | 6254.05 |
11 | @justyy | 72.96 | 81857.16 | 1057 | 5553.21 |
12 | @htliao | 72.91 | 11850.41 | 795 | 8056.89 |
13 | @blackbunny | 72.32 | 4665.23 | 924 | 1733.31 |
14 | @lemooljiang | 71.78 | 21226.69 | 1092 | 6042.46 |
15 | @shortsegments | 71.78 | 5193.34 | 460 | 4477.59 |
16 | @boddhisattva | 71.70 | 824.47 | 1083 | 2080.28 |
17 | @livinguktaiwan | 70.24 | 6540.25 | 752 | 2769.47 |
18 | @catwomanteresa | 70.09 | 5057.60 | 740 | 2550.17 |
19 | @aaronli | 70.00 | 2271.15 | 760 | 1692.78 |
20 | @nanosesame | 69.78 | 2972.51 | 771 | 2248.60 |
Top 20 authors (sorted by Effective SP)
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @wherein | 64.81 | 159538.86 | 296 | 1376.77 |
2 | @oflyhigh | 77.19 | 99055.14 | 1083 | 14940.09 |
3 | @kingscrown | 79.64 | 90475.71 | 1151 | 9202.89 |
4 | @ace108 | 74.01 | 84450.99 | 1091 | 10227.91 |
5 | @justyy | 72.96 | 81857.16 | 1057 | 5553.21 |
6 | @rea | 74.93 | 80413.70 | 1094 | 31595.51 |
7 | @rivalhw | 73.56 | 70239.35 | 1080 | 6254.05 |
8 | @deanliu | 76.03 | 69449.16 | 1094 | 7618.70 |
9 | @cnstm | 62.42 | 27059.76 | 262 | 505.37 |
10 | @joythewanderer | 75.16 | 24712.44 | 1093 | 7421.48 |
11 | @lemooljiang | 71.78 | 21226.69 | 1092 | 6042.46 |
12 | @team-cn | 65.80 | 20716.54 | 471 | 656.41 |
13 | @june0620 | 65.14 | 16753.95 | 696 | 8284.26 |
14 | @nineteensixteen | 64.00 | 12576.40 | 304 | 10267.40 |
15 | @htliao | 72.91 | 11850.41 | 795 | 8056.89 |
16 | @travelgirl | 74.04 | 7588.75 | 744 | 4304.52 |
17 | @deathcross | 76.97 | 7576.65 | 417 | 2196.78 |
18 | @xiguang | 59.32 | 7291.46 | 490 | 72.96 |
19 | @livinguktaiwan | 70.24 | 6540.25 | 752 | 2769.47 |
20 | @bxt | 69.60 | 6090.36 | 904 | 2346.94 |
Top 20 authors (sorted by SP)
Rank. | ID | Rep | SP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 74.93 | 85480.17 | 1094 | 31595.51 |
2 | @oflyhigh | 77.19 | 52098.00 | 1083 | 14940.09 |
3 | @nineteensixteen | 64.00 | 35558.05 | 304 | 10267.40 |
4 | @ace108 | 74.01 | 34140.81 | 1091 | 10227.91 |
5 | @june0620 | 65.14 | 29133.51 | 696 | 8284.26 |
6 | @htliao | 72.91 | 28279.45 | 795 | 8056.89 |
7 | @deanliu | 76.03 | 26651.81 | 1094 | 7618.70 |
8 | @joythewanderer | 75.16 | 25341.35 | 1093 | 7421.48 |
9 | @rivalhw | 73.56 | 21945.58 | 1080 | 6254.05 |
10 | @lemooljiang | 71.78 | 21226.69 | 1092 | 6042.46 |
11 | @justyy | 72.96 | 19395.48 | 1057 | 5553.21 |
12 | @shortsegments | 71.78 | 15713.56 | 460 | 4477.59 |
13 | @travelgirl | 74.04 | 14101.12 | 744 | 4304.52 |
14 | @ety001 | 66.41 | 11625.06 | 737 | 3301.78 |
15 | @ericet | 68.37 | 10850.35 | 536 | 3093.54 |
16 | @ffcrossculture | 69.56 | 10231.99 | 1076 | 2956.60 |
17 | @livinguktaiwan | 70.24 | 9269.05 | 752 | 2769.47 |
18 | @honoru | 68.35 | 9078.53 | 498 | 2587.93 |
19 | @kingscrown | 79.64 | 8845.81 | 1151 | 9202.89 |
20 | @catwomanteresa | 70.09 | 8819.54 | 740 | 2550.17 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @rea | 22651.67 | 85480.17 | 886.07 | 31595.51 |
2 | @oflyhigh | 0.00 | 52098.00 | 144.26 | 14940.09 |
3 | @nineteensixteen | 40.59 | 35558.05 | 157.39 | 10267.40 |
4 | @ace108 | 349.24 | 34140.81 | 432.74 | 10227.91 |
5 | @kingscrown | 3741.36 | 8845.81 | 5628.13 | 9202.89 |
6 | @june0620 | 13.87 | 29133.51 | 6.40 | 8284.26 |
7 | @htliao | 2.32 | 28279.45 | 24.87 | 8056.89 |
8 | @deanliu | 109.32 | 26651.81 | 18.54 | 7618.70 |
9 | @joythewanderer | 704.78 | 25341.35 | 24.38 | 7421.48 |
10 | @rivalhw | 0.00 | 21945.58 | 21.51 | 6254.05 |
11 | @lemooljiang | 0.01 | 21226.69 | 14.08 | 6042.46 |
12 | @justyy | 150.43 | 19395.48 | 2.17 | 5553.21 |
13 | @shortsegments | 17.97 | 15713.56 | 9.84 | 4477.59 |
14 | @travelgirl | 149.81 | 14101.12 | 257.25 | 4304.52 |
15 | @ety001 | 0.55 | 11625.06 | 0.11 | 3301.78 |
16 | @ericet | 37.06 | 10850.35 | 1.51 | 3093.54 |
17 | @ffcrossculture | 86.18 | 10231.99 | 26.24 | 2956.60 |
18 | @livinguktaiwan | 27.37 | 9269.05 | 129.29 | 2769.47 |
19 | @honoru | 2.13 | 9078.53 | 9.02 | 2587.93 |
20 | @catwomanteresa | 102.60 | 8819.54 | 16.28 | 2550.17 |
Authors Sort by userID (Alphabetical order) 按用户名排序
Rank. | ID | Rep | ESP | Online | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | @aafeng | 69.52 | 88.56 | 722 | 1468.15 |
2 | @aaronli | 70.00 | 40.29 | 760 | 1692.78 |
3 | @abcallen | 62.11 | 66.88 | 467 | 228.60 |
4 | @ace108 | 74.01 | 60.21 | 1091 | 10227.91 |
5 | @adityajainxds | 58.21 | 94.37 | 582 | 11.61 |
6 | @aellly | 66.08 | 87.15 | 532 | 693.84 |
7 | @ahua | 51.27 | 97.99 | 274 | 5.27 |
8 | @aimeemin | 36.04 | 0.00 | 291 | 0.04 |
9 | @also.einstein | 52.44 | 98.00 | 542 | 55.56 |
10 | @amao1018 | 53.98 | 94.07 | 121 | 280.50 |
11 | @amsakhan | 59.68 | 97.99 | 609 | 18.82 |
12 | @ancient-light | 63.85 | 92.37 | 412 | 112.50 |
13 | @andrewma | 57.19 | 61.95 | 516 | 755.28 |
14 | @angelina6688 | 66.57 | 90.62 | 630 | 1158.09 |
15 | @annepink | 62.79 | 73.88 | 375 | 360.23 |
16 | @arcange-cn | 54.78 | 97.99 | 162 | 21.06 |
17 | @architectz | 40.76 | 94.84 | 37 | 0.41 |
18 | @asure | 33.08 | 97.99 | 449 | 0.05 |
19 | @baiyumo | 46.78 | 91.11 | 136 | 53.74 |
20 | @biglotto | 54.75 | 98.00 | 400 | 81.79 |
21 | @blackbunny | 72.32 | 88.58 | 924 | 1733.31 |
22 | @blaogao | 51.07 | 95.52 | 566 | 19.77 |
23 | @boddhisattva | 71.70 | 96.81 | 1083 | 2080.28 |
24 | @bring | 64.42 | 35.33 | 996 | 143.46 |
25 | @brucejamlover | 49.26 | 85.86 | 45 | 10.23 |
26 | @bsfmalaysia | 56.45 | 96.31 | 349 | 43.89 |
27 | @bxt | 69.60 | 79.61 | 904 | 2346.94 |
28 | @catwomanteresa | 70.09 | 89.35 | 740 | 2550.17 |
29 | @cecilian | 56.52 | 49.50 | 220 | 83.66 |
30 | @changxiu | 58.06 | 97.09 | 402 | 107.71 |
31 | @chaofanjun | 56.53 | 95.13 | 725 | 102.60 |
32 | @cherryzz | 60.10 | 83.39 | 372 | 213.47 |
33 | @cheva | 62.00 | 65.55 | 603 | 602.37 |
34 | @china-mobile | 49.82 | 83.63 | 488 | 8.52 |
35 | @chinadaily | 77.82 | 90.34 | 1078 | 2153.47 |
36 | @chocolatecat | 51.17 | 97.02 | 50 | 12.78 |
37 | @choul | 35.77 | 93.74 | 136 | 0.30 |
38 | @cloudblade | 54.67 | 72.30 | 312 | 34.21 |
39 | @cluwakchina | 39.34 | 96.04 | 40 | 1.55 |
40 | @cn-health | 33.95 | 70.14 | 400 | 0.11 |
41 | @cn-hello | 50.63 | 98.02 | 156 | 13.34 |
42 | @cn-malaysia | 64.88 | 86.77 | 487 | 489.68 |
43 | @cn-voice | 53.65 | 97.99 | 191 | 13.97 |
44 | @cn-zzang | 31.04 | 52.37 | 13 | 0.05 |
45 | @cnstm | 62.42 | 99.91 | 262 | 505.37 |
46 | @cola2019 | 47.72 | 0.00 | 54 | 6.15 |
47 | @dai-ma-shing | 30.03 | 97.99 | 557 | 0.74 |
48 | @dailychina | 64.13 | 78.33 | 560 | 269.29 |
49 | @dailyke20 | 59.52 | 70.43 | 118 | 132.05 |
50 | @danieldedosd2 | 59.93 | 97.99 | 466 | 82.44 |
51 | @deanliu | 76.03 | 49.15 | 1094 | 7618.70 |
52 | @deathcross | 76.97 | 89.69 | 417 | 2196.78 |
53 | @devyleona | 60.75 | 81.94 | 210 | 158.75 |
54 | @doveyan | 50.29 | 90.33 | 107 | 163.08 |
55 | @elizacheng | 68.13 | 79.92 | 908 | 1637.10 |
56 | @emmali | 52.99 | 88.61 | 564 | 117.22 |
57 | @eosstockholm | 42.58 | 58.26 | 348 | 6.69 |
58 | @ericet | 68.37 | 86.99 | 536 | 3093.54 |
59 | @ericjiang | 48.65 | 97.99 | 68 | 24.19 |
60 | @ety001 | 66.41 | 77.34 | 737 | 3301.78 |
61 | @everrich | 52.43 | 65.61 | 738 | 35.04 |
62 | @ffcrossculture | 69.56 | 80.60 | 1076 | 2956.60 |
63 | @floatinglin | 56.44 | 34.20 | 715 | 57.06 |
64 | @flydayhk | 46.52 | 87.45 | 223 | 6.63 |
65 | @frequency369 | 36.78 | 20.99 | 51 | 5.87 |
66 | @fxj | 46.27 | 87.80 | 255 | 63.70 |
67 | @gear.nsnow | 51.86 | 54.58 | 256 | 22.61 |
68 | @glj | 47.39 | 78.24 | 66 | 6.07 |
69 | @graceluo | 25.00 | 96.04 | 159 | 0.00 |
70 | @halleyleow | 50.35 | 90.58 | 642 | 41.64 |
71 | @hertz300 | 51.61 | 53.57 | 67 | 96.16 |
72 | @hkxforce | 44.09 | 97.99 | 237 | 4.86 |
73 | @hmayak | 58.25 | 54.75 | 497 | 284.25 |
74 | @honey00 | 50.91 | 97.97 | 275 | 19.27 |
75 | @honeyday | 44.80 | 97.99 | 203 | 4.12 |
76 | @hongtao | 54.38 | 97.99 | 575 | 42.71 |
77 | @honoru | 68.35 | 2.91 | 498 | 2587.93 |
78 | @hqy | 61.86 | 82.63 | 683 | 582.80 |
79 | @htliao | 72.91 | 69.47 | 795 | 8056.89 |
80 | @huashalunzian | 29.18 | 0.00 | 16 | 0.06 |
81 | @hxming | 47.52 | 90.77 | 197 | 1.78 |
82 | @icebing925 | 55.44 | 84.32 | 115 | 102.18 |
83 | @igame | 48.90 | 64.55 | 185 | 6.70 |
84 | @iguazi123 | 60.92 | 97.99 | 582 | 1640.87 |
85 | @inaction | 41.99 | 70.83 | 39 | 0.28 |
86 | @ishare | 54.04 | 96.95 | 269 | 72.69 |
87 | @janicechua | 64.05 | 93.31 | 522 | 472.05 |
88 | @janifawu | 25.00 | 96.04 | 123 | 0.00 |
89 | @jessicali | 32.96 | 96.54 | 449 | 3.23 |
90 | @jianan | 54.07 | 70.40 | 653 | 389.50 |
91 | @jiangchen | 59.74 | 77.22 | 726 | 193.49 |
92 | @jingyun | 57.27 | 97.99 | 523 | 81.87 |
93 | @johannvdwalt | 62.12 | 90.69 | 1048 | 772.21 |
94 | @joy2018t | 66.67 | 86.66 | 552 | 2163.31 |
95 | @joythewanderer | 75.16 | 83.17 | 1093 | 7421.48 |
96 | @jt7577 | 54.93 | 64.52 | 484 | 1597.02 |
97 | @julian2013 | 67.32 | 82.53 | 422 | 1229.60 |
98 | @june0620 | 65.14 | 97.15 | 696 | 8284.26 |
99 | @justyy | 72.96 | 79.80 | 1057 | 5553.21 |
100 | @kadishakho | 63.86 | 97.99 | 517 | 412.41 |
101 | @karamyog | 67.24 | 64.59 | 466 | 965.99 |
102 | @khairulzaman | 62.46 | 84.50 | 236 | 169.20 |
103 | @kimxinfo | 53.66 | 55.39 | 653 | 907.08 |
104 | @kimzwarch | 67.73 | 82.54 | 710 | 1373.04 |
105 | @kingscrown | 79.64 | 68.93 | 1151 | 9202.89 |
106 | @kissfirer | 61.07 | 76.20 | 386 | 93.07 |
107 | @kuku12170 | 60.64 | 94.12 | 666 | 19.60 |
108 | @lancy | 53.31 | 97.34 | 723 | 53.59 |
109 | @lazyteatime | 48.85 | 0.00 | 134 | 4.29 |
110 | @ldopa999 | 41.61 | 84.50 | 96 | 0.88 |
111 | @lemon.zzan | 32.07 | 92.24 | 12 | 0.12 |
112 | @lemooljiang | 71.78 | 89.47 | 1092 | 6042.46 |
113 | @librrae | 33.26 | 96.06 | 23 | 0.00 |
114 | @linuslee0216 | 69.08 | 0.00 | 770 | 612.26 |
115 | @litinghui | 35.72 | 94.12 | 136 | 0.18 |
116 | @liumei | 58.01 | 96.51 | 712 | 134.16 |
117 | @liuzg | 61.91 | 95.35 | 499 | 524.19 |
118 | @livinguktaiwan | 70.24 | 89.23 | 752 | 2769.47 |
119 | @llh0519 | 51.39 | 92.26 | 107 | 24.81 |
120 | @llt0535 | 45.19 | 97.99 | 70 | 2.02 |
121 | @lovelemon | 58.65 | 77.15 | 172 | 68.69 |
122 | @lrene | 25.51 | 0.00 | 54 | 3.98 |
123 | @lucknie | 61.76 | 97.99 | 936 | 222.34 |
124 | @m18207319997 | 61.90 | 70.06 | 175 | 2542.70 |
125 | @mangoish | 51.35 | 97.04 | 583 | 8.24 |
126 | @marcoy2j | 57.41 | 77.34 | 458 | 43.71 |
127 | @mia-cc | 55.61 | 16.71 | 220 | 57.08 |
128 | @miguo | 45.76 | 0.00 | 282 | 5.59 |
129 | @miniu | 55.11 | 97.99 | 291 | 64.61 |
130 | @minloulou | 63.10 | 84.87 | 685 | 289.51 |
131 | @moneybaby | 62.27 | 50.51 | 474 | 257.46 |
132 | @morningshine | 61.35 | 67.99 | 268 | 298.84 |
133 | @mylord1992 | 46.48 | 97.99 | 134 | 370.46 |
134 | @nanosesame | 69.78 | 86.37 | 771 | 2248.60 |
135 | @nineteensixteen | 64.00 | 93.33 | 304 | 10267.40 |
136 | @nostalgic1212 | 65.38 | 82.27 | 555 | 417.41 |
137 | @nuagnorab | 64.09 | 64.94 | 770 | 896.70 |
138 | @oflyhigh | 77.19 | 74.25 | 1083 | 14940.09 |
139 | @onebule | 37.29 | 9.30 | 682 | 0.66 |
140 | @ononezore | 44.73 | 43.93 | 30 | 8.90 |
141 | @patriciaphilip | 59.01 | 96.95 | 415 | 62.41 |
142 | @pgr | 53.08 | 91.11 | 488 | 71.61 |
143 | @pushpedal | 59.38 | 62.64 | 350 | 52.85 |
144 | @pyrammmid | 9.00 | 97.99 | 446 | 12.48 |
145 | @pzky9614 | 42.67 | 98.99 | 372 | 0.24 |
146 | @qifenggan | 60.18 | 97.99 | 649 | 483.85 |
147 | @qylucky | 46.75 | 98.11 | 185 | 5.88 |
148 | @rea | 74.93 | 83.43 | 1094 | 31595.51 |
149 | @rivalhw | 73.56 | 66.62 | 1080 | 6254.05 |
150 | @robertyan | 60.90 | 88.78 | 486 | 142.45 |
151 | @samhamou | 65.56 | 71.06 | 859 | 321.70 |
152 | @sasaadrian | 65.48 | 71.48 | 351 | 982.57 |
153 | @sct.dean | 51.18 | 45.65 | 46 | 21.00 |
154 | @shanghaipreneur | 68.38 | 55.94 | 1082 | 801.90 |
155 | @shenchensucc | 66.51 | 98.06 | 759 | 2125.65 |
156 | @sherry0926 | 50.47 | 92.04 | 120 | 72.24 |
157 | @shortsegments | 71.78 | 62.97 | 460 | 4477.59 |
158 | @shuxuan | 58.00 | 90.49 | 446 | 44.65 |
159 | @slientstorm | 56.63 | 67.90 | 393 | 1118.94 |
160 | @softmetal | 66.98 | 95.66 | 507 | 1368.03 |
161 | @sounexpected | 42.76 | 97.40 | 33 | 0.20 |
162 | @sports.boy | 25.00 | 98.17 | 2 | 0.00 |
163 | @steem-guides | 48.26 | 89.30 | 120 | 11.51 |
164 | @steemclan | 56.85 | 94.42 | 47 | 54.09 |
165 | @steemfriends | 55.30 | 97.99 | 293 | 28.48 |
166 | @suhunter | 45.04 | 97.99 | 574 | 52.64 |
167 | @sunai | 60.19 | 62.38 | 430 | 184.02 |
168 | @superlao | 64.53 | 44.83 | 508 | 470.34 |
169 | @susanli3769 | 68.81 | 92.31 | 751 | 2340.89 |
170 | @sweecee | 47.85 | 65.66 | 671 | 7.11 |
171 | @sweethoney | 53.26 | 97.99 | 729 | 46.37 |
172 | @tanlikming | 63.48 | 80.82 | 499 | 372.27 |
173 | @team-cn | 65.80 | 77.19 | 471 | 656.41 |
174 | @teamcn-fund | 52.78 | 0.00 | 226 | 13.84 |
175 | @teamcn-news | 54.33 | 98.02 | 415 | 18.01 |
176 | @teamcn-shop | 58.38 | 80.05 | 353 | 87.94 |
177 | @travelgirl | 74.04 | 89.43 | 744 | 4304.52 |
178 | @tsomur | 25.00 | 96.04 | 1 | 0.00 |
179 | @tumi1015 | 48.72 | 97.08 | 50 | 5.35 |
180 | @tvb | 64.71 | 70.80 | 718 | 549.13 |
181 | @tydebbie | 60.92 | 99.89 | 478 | 175.63 |
182 | @unionmj | 25.00 | 0.00 | 45 | 0.00 |
183 | @victorier | 66.54 | 94.10 | 770 | 2166.01 |
184 | @vincy | 65.08 | 99.73 | 488 | 472.70 |
185 | @wangbc1986 | 25.00 | 92.39 | 4 | 0.00 |
186 | @wherein | 64.81 | 97.81 | 296 | 1376.77 |
187 | @wilhb81 | 66.30 | 95.80 | 564 | 1746.29 |
188 | @windenchanter | 49.21 | 39.07 | 99 | 17.95 |
189 | @windowglass | 60.07 | 91.22 | 642 | 2224.69 |
190 | @wongshiying | 62.70 | 54.32 | 1127 | 744.42 |
191 | @wx-1ed12ab0e91a7 | 32.93 | 0.00 | 11 | 0.00 |
192 | @xiaogu19870115 | 38.85 | 38.72 | 332 | 0.59 |
193 | @xiaoling | 56.24 | 97.99 | 172 | 85.91 |
194 | @xiaoshancun | 62.86 | 11.33 | 687 | 644.35 |
195 | @xiaoxiangyun | 45.39 | 75.11 | 198 | 6.41 |
196 | @xiaoyuanwmm | 51.69 | 73.65 | 484 | 51.86 |
197 | @xiguang | 59.32 | 96.32 | 490 | 72.96 |
198 | @xumin123 | 49.65 | 98.99 | 173 | 27.45 |
199 | @yanhan | 55.50 | 48.52 | 198 | 77.23 |
200 | @ybeyond | 46.96 | 72.45 | 472 | 4.76 |
201 | @yellowbird | 64.61 | 97.99 | 697 | 861.64 |
202 | @ying82 | 50.45 | 94.13 | 67 | 13.51 |
203 | @ylyn | 36.35 | 44.18 | 67 | 0.51 |
204 | @yysb | 37.84 | 67.91 | 39 | 4.99 |
205 | @zero6t7 | 52.05 | 79.50 | 294 | 12.27 |
206 | @zerofive | 47.97 | 70.91 | 291 | 13.84 |
207 | @zmx | 54.24 | 74.60 | 642 | 251.96 |
208 | @zy-sb | 53.25 | 76.34 | 400 | 39.85 |
209 | @zzan.cn1 | 37.58 | 92.38 | 27 | 0.00 |
210 | @zzan.cn2 | 29.61 | 0.00 | 11 | 0.00 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起