【第 捌贰玖 期】CN 中文区每日【点赞收益年化率】【YY银行利息统计】 (2020-02-06)
第 829 期日报 (No. 829 Daily Report)
生成时间: 2020-02-06 01:01:01 (UTC)
上一期第 828 期日报 Last Report - No. 828 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 40568271
- 同步时间: 2020-02-06 01:01:00 (UTC)
- 同步延时: 61 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @tensaix2j | 2.642 | 0.209 | 0.377 | 104.721 | 131.535 |
2 | @maiyude | 7.731 | 1.225 | 1.104 | 332.04 | 121.404 |
3 | @rea | 7.628 | 1.209 | 1.09 | 1892.135 | 21.02 |
4 | @lovelemon | 4.007 | 0.505 | 0.572 | 1352.436 | 15.449 |
5 | @jianan | 3.188 | 0.461 | 0.455 | 1224.971 | 13.569 |
6 | @julian2013 | 28.42 | 4.776 | 4.06 | 12977.257 | 11.419 |
7 | @yasu24 | 10.418 | 1.5 | 1.488 | 4766.491 | 11.396 |
8 | @cnbuddy | 133.054 | 18.801 | 19.008 | 62472.691 | 11.105 |
9 | @incrediblesnow | 3.695 | 0.624 | 0.528 | 1755.95 | 10.972 |
10 | @honoru | 20.302 | 2.703 | 2.9 | 9802.497 | 10.799 |
11 | @itchyfeetdonica | 45.663 | 6.348 | 6.523 | 22243.46 | 10.704 |
12 | @travelgirl | 46.723 | 6.855 | 6.675 | 23771.138 | 10.249 |
13 | @wongshiying | 1.242 | 0.179 | 0.177 | 639.983 | 10.122 |
14 | @linuslee0216 | 4.284 | 0.705 | 0.612 | 2254.369 | 9.909 |
15 | @hykwf678233 | 4.673 | 0.859 | 0.668 | 2485.469 | 9.804 |
16 | @htliao | 12.414 | 1.672 | 1.773 | 6642.484 | 9.745 |
17 | @mrpointp | 6.979 | 1.082 | 0.997 | 3737.203 | 9.737 |
18 | @windowglass | 35.557 | 4.296 | 5.08 | 19098.04 | 9.708 |
19 | @oflyhigh | 210.349 | 27.201 | 30.05 | 113103.876 | 9.697 |
20 | @syh7758520 | 1.016 | 0.174 | 0.145 | 552.592 | 9.589 |
21 | @artsymelanie | 2.876 | 0.531 | 0.411 | 1578.355 | 9.5 |
22 | @wilkinshui | 1.0 | 0.158 | 0.143 | 549.379 | 9.493 |
23 | @magicmonk | 83.125 | 10.342 | 11.875 | 45880.722 | 9.447 |
24 | @nuagnorab | 14.729 | 2.676 | 2.104 | 8166.879 | 9.404 |
25 | @yellowbird | 1.879 | 0.283 | 0.268 | 1057.917 | 9.263 |
26 | @mrspointm | 7.371 | 1.23 | 1.053 | 4175.845 | 9.204 |
27 | @shenchensucc | 26.611 | 3.443 | 3.802 | 15152.241 | 9.158 |
28 | @ericet | 19.286 | 2.732 | 2.755 | 10998.963 | 9.143 |
29 | @robertyan | 0.596 | 0.1 | 0.085 | 341.329 | 9.107 |
30 | @annepink | 6.431 | 1.002 | 0.919 | 3682.407 | 9.106 |
31 | @joythewanderer | 67.231 | 10.317 | 9.604 | 39006.895 | 8.987 |
32 | @kimzwarch | 10.271 | 1.501 | 1.467 | 5965.672 | 8.978 |
33 | @davidke20 | 11.552 | 1.529 | 1.65 | 6718.292 | 8.966 |
34 | @angelina6688 | 2.433 | 0.379 | 0.348 | 1423.344 | 8.912 |
35 | @deanliu | 117.554 | 16.508 | 16.793 | 68896.477 | 8.897 |
36 | @fr3eze | 11.621 | 2.017 | 1.66 | 6817.418 | 8.888 |
37 | @softmetal | 4.453 | 0.686 | 0.636 | 2629.466 | 8.831 |
38 | @devyleona | 3.466 | 0.49 | 0.495 | 2056.595 | 8.787 |
39 | @cheva | 6.924 | 0.862 | 0.989 | 4208.682 | 8.578 |
40 | @sunai | 1.762 | 0.231 | 0.252 | 1073.592 | 8.56 |
41 | @coder-bts | 0.547 | 0.077 | 0.078 | 337.327 | 8.457 |
42 | @catwomanteresa | 12.695 | 1.678 | 1.814 | 7875.73 | 8.405 |
43 | @abcallen | 0.918 | 0.137 | 0.131 | 569.785 | 8.403 |
44 | @guyverckw | 8.612 | 1.254 | 1.23 | 5356.794 | 8.383 |
45 | @hmayak | 0.532 | 0.067 | 0.076 | 332.098 | 8.355 |
46 | @aaronli | 4.715 | 0.785 | 0.674 | 2951.491 | 8.33 |
47 | @jrvacation | 7.988 | 1.085 | 1.141 | 5011.249 | 8.312 |
48 | @elizacheng | 7.118 | 1.093 | 1.017 | 4475.774 | 8.292 |
49 | @emmali | 0.402 | 0.065 | 0.057 | 254.509 | 8.238 |
50 | @aafeng | 6.873 | 0.944 | 0.982 | 4363.868 | 8.212 |
51 | @krischy | 3.499 | 0.503 | 0.5 | 2307.743 | 7.906 |
52 | @justyy | 148.766 | 21.243 | 21.252 | 98399.639 | 7.883 |
53 | @shentrading | 4.808 | 0.626 | 0.687 | 3190.158 | 7.859 |
54 | @chann | 1.318 | 0.178 | 0.188 | 875.641 | 7.85 |
55 | @nicolemoker | 7.621 | 1.292 | 1.089 | 5081.63 | 7.82 |
56 | @nanosesame | 10.516 | 1.95 | 1.502 | 7053.687 | 7.774 |
57 | @cherryzz | 17.853 | 3.561 | 2.55 | 12091.495 | 7.699 |
58 | @susanli3769 | 9.725 | 1.68 | 1.389 | 6630.474 | 7.648 |
59 | @kidsreturn | 0.21 | 0.039 | 0.03 | 145.087 | 7.549 |
60 | @bichen | 0.08 | 0.013 | 0.011 | 55.363 | 7.536 |
61 | @tvb | 2.66 | 0.284 | 0.38 | 1867.942 | 7.424 |
62 | @dapeng | 1.597 | 0.238 | 0.228 | 1122.237 | 7.422 |
63 | @shuxuan | 0.312 | 0.059 | 0.045 | 220.583 | 7.377 |
64 | @fishlucy | 1.2 | 0.16 | 0.171 | 849.059 | 7.371 |
65 | @sweetsssj | 1434.524 | 211.056 | 204.932 | 1017902.799 | 7.348 |
66 | @nileelily | 0.259 | 0.037 | 0.037 | 184.015 | 7.341 |
67 | @rosatravels | 2.083 | 0.313 | 0.298 | 1479.355 | 7.34 |
68 | @minloulou | 1.022 | 0.137 | 0.146 | 728.893 | 7.313 |
69 | @rivalhw | 95.254 | 17.239 | 13.608 | 68285.662 | 7.274 |
70 | @kenchung | 0.332 | 0.04 | 0.047 | 239.27 | 7.237 |
71 | @xiaoyuanwmm | 0.238 | 0.036 | 0.034 | 174.112 | 7.129 |
72 | @xiaoshancun | 2.467 | 0.402 | 0.352 | 1828.701 | 7.033 |
73 | @kelvinzhang | 0.221 | 0.033 | 0.032 | 164.113 | 7.023 |
74 | @ace108 | 127.856 | 17.369 | 18.265 | 95863.349 | 6.954 |
75 | @moneybaby | 1.37 | 0.222 | 0.196 | 1027.729 | 6.953 |
76 | @chinadaily | 1.908 | 0.148 | 0.273 | 1437.897 | 6.917 |
77 | @jiangchen | 1.631 | 0.252 | 0.233 | 1239.966 | 6.86 |
78 | @xiaohui | 30.446 | 2.779 | 4.349 | 23145.049 | 6.859 |
79 | @bring | 2.039 | 0.451 | 0.291 | 1566.223 | 6.79 |
80 | @dailychina | 2.403 | 0.311 | 0.343 | 1900.053 | 6.593 |
81 | @abit | 46.032 | 11.041 | 6.576 | 36725.634 | 6.536 |
82 | @shine.wong | 0.134 | 0.016 | 0.019 | 108.905 | 6.417 |
83 | @superbing | 1.101 | 0.145 | 0.157 | 895.962 | 6.409 |
84 | @jademont | 14.023 | 2.755 | 2.003 | 11730.484 | 6.233 |
85 | @oldman28 | 2.003 | 0.31 | 0.286 | 1749.657 | 5.971 |
86 | @winniex | 1.236 | 0.128 | 0.177 | 1086.261 | 5.935 |
87 | @francesaw | 0.274 | 0.034 | 0.039 | 243.835 | 5.861 |
88 | @superhardness | 283.044 | 37.268 | 40.435 | 257079.552 | 5.741 |
89 | @kitcat | 5.529 | 0.94 | 0.79 | 5150.128 | 5.598 |
90 | @wilhb81 | 7.382 | 0.975 | 1.055 | 6905.613 | 5.574 |
91 | @nostalgic1212 | 4.34 | 0.599 | 0.62 | 4110.615 | 5.505 |
92 | @andrewma | 0.691 | 0.091 | 0.099 | 656.631 | 5.489 |
93 | @susanlo | 2.264 | 0.335 | 0.323 | 2218.561 | 5.32 |
94 | @tumutanzi | 0.348 | 0.034 | 0.05 | 348.087 | 5.214 |
95 | @leir | 0.128 | 0.021 | 0.018 | 128.973 | 5.176 |
96 | @shirlam | 1.232 | 0.184 | 0.176 | 1245.38 | 5.16 |
97 | @dailystats | 2.019 | 0.265 | 0.288 | 2043.859 | 5.152 |
98 | @aellly | 10.41 | 1.535 | 1.487 | 10813.61 | 5.02 |
99 | @laodr | 1.46 | 0.157 | 0.209 | 1609.876 | 4.73 |
100 | @turtlegraphics | 0.305 | 0.039 | 0.044 | 337.356 | 4.715 |
101 | @doveyan | 0.041 | 0.004 | 0.006 | 45.526 | 4.697 |
102 | @dancingapple | 0.553 | 0.09 | 0.079 | 620.545 | 4.648 |
103 | @changxiu | 0.214 | 0.029 | 0.031 | 249.135 | 4.48 |
104 | @teamcn-shop | 0.958 | 0.099 | 0.137 | 1125.404 | 4.44 |
105 | @john811 | 0.105 | 0.015 | 0.015 | 127.232 | 4.304 |
106 | @ethanlee | 0.117 | 0.016 | 0.017 | 145.629 | 4.19 |
107 | @hqy | 1.219 | 0.033 | 0.174 | 1588.93 | 4.001 |
108 | @janicechua | 1.302 | 0.169 | 0.186 | 1710.466 | 3.97 |
109 | @lancy | 0.099 | 0.016 | 0.014 | 133.031 | 3.881 |
110 | @fundurian | 0.444 | 0.0 | 0.063 | 597.403 | 3.876 |
111 | @wanggang | 12.583 | 1.647 | 1.798 | 19236.306 | 3.411 |
112 | @victorier | 2.6 | 0.404 | 0.371 | 4108.714 | 3.299 |
113 | @sportyfree | 0.041 | 0.006 | 0.006 | 65.564 | 3.261 |
114 | @edwardchan | 0.035 | 0.005 | 0.005 | 56.678 | 3.221 |
115 | @liuzg | 0.401 | 0.068 | 0.057 | 658.342 | 3.177 |
116 | @pgr | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 38.883 | 2.683 |
117 | @coindzs | 0.032 | 0.01 | 0.005 | 62.304 | 2.679 |
118 | @pakyeechan | 0.694 | 0.105 | 0.099 | 1351.789 | 2.678 |
119 | @fanso | 0.022 | 0.003 | 0.003 | 46.042 | 2.492 |
120 | @superoo7 | 0.3 | 0.027 | 0.043 | 652.561 | 2.398 |
121 | @alvin0617 | 0.204 | 0.029 | 0.029 | 490.851 | 2.168 |
122 | @hag228 | 0.209 | 0.031 | 0.03 | 504.644 | 2.16 |
123 | @melodyzhou | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 31.777 | 1.641 |
124 | @lilypang22 | 0.013 | 0.003 | 0.002 | 41.939 | 1.617 |
125 | @mangoanddaddy | 0.032 | 0.004 | 0.005 | 105.923 | 1.576 |
126 | @tydebbie | 0.111 | 0.013 | 0.016 | 383.289 | 1.51 |
127 | @lixing | 0.083 | 0.0 | 0.012 | 311.888 | 1.388 |
128 | @liangfengyouren | 0.041 | 0.007 | 0.006 | 156.854 | 1.363 |
129 | @skenan | 0.129 | 0.016 | 0.018 | 576.084 | 1.168 |
130 | @victory622 | 1.337 | 0.0 | 0.191 | 6327.568 | 1.102 |
133 | @weisheng167388 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 65.147 | 0.801 |
135 | @stepbie | 0.022 | 0.002 | 0.003 | 160.952 | 0.713 |
136 | @xuran | 0.016 | 0.002 | 0.002 | 129.267 | 0.646 |
137 | @happyukgo | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 57.988 | 0.63 |
138 | @bxt | 0.748 | 0.245 | 0.107 | 6370.728 | 0.612 |
139 | @towardsthesun | 0.015 | 0.0 | 0.002 | 130.355 | 0.6 |
140 | @goplayer | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 72.968 | 0.5 |
141 | @jessie901220 | 0.012 | 0.003 | 0.002 | 127.777 | 0.49 |
142 | @speeding | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 94.681 | 0.441 |
143 | @odillegogh | 0.262 | 0.02 | 0.037 | 3110.754 | 0.439 |
144 | @miniu | 0.008 | 0.007 | 0.001 | 109.578 | 0.381 |
147 | @partiko | 1.482 | 0.229 | 0.212 | 35822.036 | 0.216 |
153 | @wwstreet | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 591.682 | 0.071 |
154 | @ontheway2017 | 0.019 | 0.0 | 0.003 | 1917.244 | 0.052 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2020-02-06 YY 银行利息统计
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2020-02-06 by @superbing
YY银行一共运行了: 871 天。
YY银行一共有: 445 位股东(包括已经离开的)。
YY银行当前有: 334 位股东。
YY银行一共支付了: 8387.59 SBD/STEEM 的利息。
平均每天YY银行需支付: 9.63 SBD/STEEM 的利息。
平均每周YY银行需支付: 67.41 SBD/STEEM 的利息。
平均每月YY银行需支付: 288.90 SBD/STEEM 的利息。
24 小时内 @justyy 共发出利息 12.742 STEEM
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: wexin@justyy.com
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理至少5 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 829天。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理5 SP。
- CN 区最低保障系统 上线了!
- CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?
- CN 区优质内容点赞机器人上线了!
- 点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!
- 虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去
- cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?
- YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加
- YY 银行开启互抱大腿模式
- 大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?
- YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!
- YY 银行有条件加息试行条例
- 现在上车还来得及,行长欢迎你!
- 涨息!听说你们为了几个TOKEN就投靠韩国人?!
随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理至少5 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。用同样的工具输入0取消代理退出股东。来去自由,取消代理后系统需要7天才能将您代理的SP退回到您的帐号上。友情提示,不建议把所有SP都代理给银行,因为你需要留一些能量发贴。
SteemYY.com - SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemYY.com - SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
代理SP给YY银行是很划算的,每日发利息,从不间断。祝股东们都在2018里赚大钱,实现财务自由啊!
加入公众号 justyyuk 即可以实时查询 BTC, SBD, STEEM, YOYOW, LTC, ETH 等虚拟货币的价格.
Discord 机器人
- 中文 cnsteem 的 discord 群: https://discord.gg/7ctT3Xt
- Discord 虚拟货币查询机器人
- Discord 机器人 steemit
这个报告为 BETA 版本,欢迎 @justyy 提建议,谢谢!
股东工具
请注意:每次代理都是以最后一次输入的SP数量为标准,比如已经代理10 SP,想多代理5 SP则需要输入 最后的数字 15 SP(而不是 5!)
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
我的一些贡献
- SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
- 好用的 SteemTools 浏览器插件
- VPS 搜索引擎
- 在线视频下载
- Cryptocurrency Discord 机器人
- SteemIt Discord 机器人
中文 Discord 频道 cnsteem: https://discord.gg/SnNaaYS
Delegate to @justyy
@justyy runs a automatic delegation service for quite a long time. Delegate to @justyy for at least 5 SP and start receiving daily payout as interests (from 8% to 10% APR). Also, as a supporter, the delegators will start to receive complimentary/curation upvotes (as a thank you) per day e.g @justyy and a few other curation trails. For more information, read this. The voting weight algorithm is open source.
- Delegate to @justyy - at least 5 SP to join (automatically)
- Undelegate to @justyy (Quit) - SP returned by steem blockchain in 5 days
- View Current Delegators/Supporters
Please note that the SP you enter is the final amount to delegate. For example, if you already delegate 10 SP and you want to delegate another 5 SP, you will need to enter 15 SP (instead of 5 SP) in the delegation form.
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread and One Year Witnessversary - A Great Start! by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Some of my contributions:
- SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial
- SteemTools Chrome Extension
- VPS Database
- Video Downloader
- Cryptocurrency Discord Bot
- SteemIt Discord Bot
Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS
Vote for My Witness
https://steemit.com/~witnesses type in justyy and click VOTE
Or Vote @justyy via Steemconnect Thank you!