26년 3월 6일 경제자료
기준일: 2026-03-06 (KST)
📈 채권 및 주가지수
| 날짜 | 미국2Y | 미국10Y | 미국30Y | S&P500 | 나스닥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-6 | 3.5700 | 4.1330 | 4.7550 | 6,740.02 | 22,387.68 |
| 3-5 | 3.5880 | 4.1460 | 4.7520 | 6,830.71 | 22,748.99 |
| 3-4 | 3.5950 | 4.0800 | 4.7160 | 6,869.50 | 22,807.48 |
| 3-3 | 3.5950 | 4.0560 | 4.7020 | 6,816.63 | 22,516.69 |
| 3-2 | 3.5900 | 4.0480 | 4.6980 | 6,881.62 | 22,748.86 |
📊 아시아 시장 & 환율
| 날짜 | 한국10Y | 중국10Y | 코스피 | 달러지수 | 달러/원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-6 | 3.6160 | 1.8030 | 5,584.87 | 98.89 | 1,484.97 |
| 3-5 | 3.5930 | 1.7950 | 5,583.90 | 99.06 | 1,480.29 |
| 3-4 | 3.6320 | 1.7990 | 5,093.54 | 98.76 | 1,461.08 |
| 3-3 | 3.5290 | 1.7300 | 5,791.91 | 99.04 | 1,494.55 |
| 3-2 | 3.4470 | 1.8010 | 6,244.13 | 98.54 | 1,461.11 |
🛢️ 환율·원자재·암호화폐
| 날짜 | 달러/엔 | 달러/위안 | 비트코인 | 금 | WTI유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-6 | 157.84 | 6.8965 | 68,570.04 | 5,177.20 | 91.37 |
| 3-5 | 157.50 | 6.8907 | 71,481.01 | 5,087.80 | 79.25 |
| 3-4 | 157.05 | 6.8964 | 73,105.35 | 5,153.00 | 75.85 |
| 3-3 | 157.66 | 6.8991 | 67,582.10 | 5,109.10 | 74.58 |
| 3-2 | 157.37 | 6.8816 | 68,971.86 | 5,351.40 | 71.64 |
마지막 업데이트: 2026-03-07 07:00 (KST)
본 자료는 자동으로 수집 및 게시됩니다.